Apartmaji Duvnjak DMD Baška Voda
Kontakt
Kontaktna oseba: | David Duvnjak |
Naslov: | Naputica 50 |
Mesto: | Baška Voda |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobitel: | +385994356110 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | CZ ENG GER HRV |
web stranica: |
Podatki o nastanitvi
Apartmaji: | Površina m² | Število spalnic | Število ležišč | Število dodatnih ležišč | Cena/noč (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4+4 | - | 2 | 4 | 4 | 140-350 | info |
A 2+2 | - | 1 | 2 | 2 | 70-160 | info |
A 2+1 | - | 1 | 2 | 1 | 45-100 | info |
A 2+2 | - | 1 | 2 | 2 | na zahtevo | info |
A 4+4 | 75 | 2 | 4 | 4 | 140-350 | info |
A 2+1 | 30 | - | 2 | 1 | na zahtevo | info |
Sobe: | Površina m² | Število ležišč | Število dodatnih ležišč | Cena/noč (€) | |
---|---|---|---|---|---|
S 2 | - | 2 | - | 35 | info |
Oprema objekta
parkirišče | garaža | ||
klimatizacija | živali dovoljene | ||
internet priključek | grill | ||
brisače za uporabo | posteljnina za uporabo | ||
uporaba vrta | mogoče polpenzion | ||
bazen | teniško igrišče | ||
betonska plaža | peščena plaža | ||
prodnata plaža | turistična taksa v ceni |
Površina | 0 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 4 |
"App 4+4" -
Cena na noč | |
---|---|
27.05.2023 - 10.06.2023 | 140.00 EUR |
11.06.2023 - 24.06.2023 | 160.00 EUR |
25.06.2023 - 08.07.2023 | 200.00 EUR |
09.07.2023 - 15.07.2023 | 220.00 EUR |
16.07.2023 - 21.07.2023 | 280.00 EUR |
22.07.2023 - 25.08.2023 | 350.00 EUR |
26.08.2023 - 31.08.2023 | 260.00 EUR |
01.09.2023 - 16.09.2023 | 200.00 EUR |
17.09.2023 - 30.09.2023 | 160.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 10.00 EUR /dan/živali |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Na voljo
Zasedeno
Možni prihod
Možni odhod
Površina | 0 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"App 2+2 C" -
Cena na noč | |
---|---|
27.05.2023 - 10.06.2023 | 70.00 EUR |
11.06.2023 - 24.06.2023 | 80.00 EUR |
25.06.2023 - 08.07.2023 | 100.00 EUR |
09.07.2023 - 15.07.2023 | 120.00 EUR |
16.07.2023 - 21.07.2023 | 140.00 EUR |
22.07.2023 - 25.08.2023 | 160.00 EUR |
26.08.2023 - 31.08.2023 | 120.00 EUR |
01.09.2023 - 16.09.2023 | 100.00 EUR |
17.09.2023 - 30.09.2023 | 80.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 10.00 EUR /dan/živali |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Na voljo
Zasedeno
Možni prihod
Možni odhod
Površina | 0 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"Studio 2+1" -
Cena na noč | |
---|---|
27.05.2023 - 10.06.2023 | 45.00 EUR |
11.06.2023 - 24.06.2023 | 50.00 EUR |
25.06.2023 - 08.07.2023 | 65.00 EUR |
09.07.2023 - 15.07.2023 | 75.00 EUR |
16.07.2023 - 21.07.2023 | 90.00 EUR |
22.07.2023 - 25.08.2023 | 100.00 EUR |
26.08.2023 - 31.08.2023 | 80.00 EUR |
01.09.2023 - 16.09.2023 | 60.00 EUR |
17.09.2023 - 30.09.2023 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 10.00 EUR /dan/živali |
Pristojbina za odrasle | 1.00 EUR /dan/osoba |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Na voljo
Zasedeno
Možni prihod
Možni odhod
Površina | 0 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"App 2+2" -
Cena na noč | |
---|---|
Cene na zahtevo | |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 3.00 EUR /dan/živali |
Pristojbina za odrasle | 1.00 EUR /dan/osoba |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Na voljo
Zasedeno
Možni prihod
Možni odhod
Površina | 0 m2 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"Soba 1" -
Cene | |
---|---|
27.05.2023 - 10.06.2023 | 35.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 2.00 EUR /dan/živali |
Equipment
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Telefon | Uporaba kuhinje | ||
Lastno kopalnico |
Koledar in cene
Na voljo
Zasedeno
Možni prihod
Možni odhod
Površina | 75 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 4 |
"App 4+4" -
Cena na noč | |
---|---|
27.05.2023 - 10.06.2023 | 140.00 EUR |
11.06.2023 - 24.06.2023 | 160.00 EUR |
25.06.2023 - 08.07.2023 | 200.00 EUR |
09.07.2023 - 15.07.2023 | 220.00 EUR |
16.07.2023 - 21.07.2023 | 280.00 EUR |
22.07.2023 - 25.08.2023 | 350.00 EUR |
26.08.2023 - 31.08.2023 | 260.00 EUR |
01.09.2023 - 16.09.2023 | 200.00 EUR |
17.09.2023 - 30.09.2023 | 160.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 10.00 EUR /dan/živali |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Na voljo
Zasedeno
Možni prihod
Možni odhod
Površina | 30 m2 |
Število spalnic | 0 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"App 2+1" -
Cena na noč | |
---|---|
Cene na zahtevo | |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 2.00 EUR /dan/živali |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Na voljo
Zasedeno
Možni prihod
Možni odhod
Oddaljenosti
plaža: | 200 m |
morje: | 200 m |
center: | 200 m |
trgovina: | 100 m |
restavracija: | 70 m |
šport: | m |
zdravnik: | m |
lekarna: | m |
bencinska črpalka: | m |
bankomat: | m |
pošta: | m |
avtobus: | m |
Ne morete izbrati okupirano datum!
Datum prihoda mora biti pred datumom odhoda.
Ni mogoče izbrati. Nekateri dnevi so že rezervirani!
Ocene in komentarje za "Apartmani Duvnjak DMD Baška Voda"