Apartmaji and Sobe Nediljko
Kontakt
Kontaktna oseba: | Nediljko Mikulić |
Naslov: | Plinčev put 6 |
Mesto: | Bibinje |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | +385 98 167 0849 |
Fax: | |
Mobitel: | +385 98 167 0849 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | ENG GER HRV |
web stranica: |
Podatki o nastanitvi
Apartmaji: | Površina m² | Število spalnic | Število ležišč | Število dodatnih ležišč | Cena/noč (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 50 | 2 | 4 | - | 47-110 | info |
A 3 | 35 | - | 3 | - | 35-60 | info |
A 3 | 40 | - | 3 | - | 36-60 | info |
Sobe: | Površina m² | Število ležišč | Število dodatnih ležišč | Cena/noč (€) | |
---|---|---|---|---|---|
S 2 | 16 | 2 | - | 29 - 48 | info |
Oprema objekta
Površina | 50 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"Ap.4" - Apartman za 4 osobe ima dvije spavaće sobe, potpuno opremljenu mini kuhinju, kupaonicu, terasu sa pogledom na more. Svaka soba imaju vlastitu klimu i tv.
Cena na noč | |
---|---|
01.09.2023 - 30.09.2023 | 54.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 49.00 EUR |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 47.00 EUR |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 49.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 54.00 EUR |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 110.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 54.00 EUR |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 49.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 5 dni |
Oprema
Površina | 35 m2 |
Število spalnic | 0 |
Število ležišč | 3 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"Studio1" - Studio apartman sa bračnim krevetom i krevetom za jednu osobu. Ima vlastitu opremljenu kuhinju, kupaonicu, presoblje i balkon sa pogledom na more i vrt. Opremljen sa TV, Wifi, klima uređajem.
Cena na noč | |
---|---|
01.09.2023 - 30.09.2023 | 45.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 38.00 EUR |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 35.00 EUR |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 35.00 EUR |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 38.00 EUR |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 38.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 45.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 45.00 EUR |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 60.00 EUR |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 60.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 45.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 45.00 EUR |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 38.00 EUR |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 38.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 1 dni |
Oprema
Površina | 40 m2 |
Število spalnic | 0 |
Število ležišč | 3 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"Studio2" - Studio apartman smješten u prizemlju kuće ima bračni krevet i krevet za jednu osobu, vlastitu kupaonicu, presoblje i balkon. Ima opremljenu mini kuhinju, TV, wifi, klima uređaj.
Cena na noč | |
---|---|
01.09.2023 - 30.09.2023 | 47.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 39.00 EUR |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 36.00 EUR |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 39.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 47.00 EUR |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 60.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 47.00 EUR |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 39.00 EUR |
Pišite nam |
Oprema
Površina | 16 m2 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"Room1" - Soba sa bračnim krevetom ima vlastitu kupaonicu, mini kuhinjiu sa frižiderom i kuhalom i balkon sa pogledom na more i vrt. TV, Wifi, klima uređaj.
Cene | |
---|---|
01.09.2023 - 30.09.2023 | 34.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 30.00 EUR |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 29.00 EUR |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 30.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 34.00 EUR |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 48.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 34.00 EUR |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 30.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila |
---|
Equipment
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Telefon | Uporaba kuhinje | ||
Lastno kopalnico |
Oddaljenosti
plaža: | 900 m |
morje: | 800 m |
center: | 200 m |
trgovina: | 100 m |
restavracija: | 200 m |
šport: | 400 m |
zdravnik: | 300 m |
lekarna: | 400 m |
bencinska črpalka: | 1000 m |
bankomat: | 200 m |
pošta: | 200 m |
avtobus: | 80 m |
Ocene in komentarje za "Apartments and Rooms Nediljko"