Apartmaji Magda Supetar - Supetar
Kontakt
Kontaktna oseba: | Magda Mihovilović Marjanović |
Naslov: | Put gaja 28 |
Mesto: | Supetar - otok Brač |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobitel: | +385 98 176 9477 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | ENG ITA HRV |
web stranica: |
Podatki o nastanitvi
Oprema objekta
parkirišče | garaža | ||
klimatizacija | živali dovoljene | ||
internet priključek | grill | ||
brisače za uporabo | posteljnina za uporabo | ||
uporaba vrta | mogoče polpenzion | ||
bazen | teniško igrišče | ||
betonska plaža | peščena plaža | ||
prodnata plaža | turistična taksa v ceni |
Površina | 160 m2 |
Število spalnic | 3 |
Število ležišč | 6 |
Število dodatnih ležišč | 4 |
"AP1" - Riječ je o apartmanu na dvije etaže ukupne površine 160m2. Apartman ima 3 spavaće sobe s kupatilima, kuhinju, blagavaonu, te veliki dnevni boravk s 3 sofe kao dodatni ležajevi. Ima 2 velike terase i 2 velika balkona. može primiti 10 osoba.
Cena na noč | |
---|---|
04.06.2023 - 08.07.2023 | 140.00 EUR |
09.07.2023 - 22.07.2023 | 160.00 EUR |
23.07.2023 - 20.08.2023 | 180.00 EUR |
21.08.2023 - 03.09.2023 | 160.00 EUR |
04.09.2023 - 01.10.2023 | 140.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 5 dni |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Površina | 60 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"AP3" - Riječ je o apartmanu s dvije spavaće sobe, kupatilom,kuhinjom te dnevnim boravkom i blagavaonom u jednom. Apartman ima polunatkrivenu lođu
Cena na noč | |
---|---|
04.06.2023 - 08.07.2023 | 60.00 EUR |
09.07.2023 - 22.07.2023 | 65.00 EUR |
23.07.2023 - 20.08.2023 | 70.00 EUR |
21.08.2023 - 03.09.2023 | 65.00 EUR |
04.09.2023 - 01.10.2023 | 60.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 7 dni |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Površina | 60 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"AP4" - Riječ je o apartmanu s dvije spavaće sobe, kupatilom,kuhinjom te dnevnim boravkom i blagavaonom u jednom. Apartman ima natkrivenu lođu. Smješten je na drugom katu kuće.
Cena na noč | |
---|---|
04.06.2023 - 08.07.2023 | 60.00 EUR |
09.07.2023 - 22.07.2023 | 65.00 EUR |
23.07.2023 - 20.08.2023 | 70.00 EUR |
21.08.2023 - 03.09.2023 | 65.00 EUR |
04.09.2023 - 01.10.2023 | 60.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 7 dni |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Oddaljenosti
plaža: | 400 m |
morje: | 400 m |
center: | 400 m |
trgovina: | 150 m |
restavracija: | 400 m |
šport: | 1000 m |
zdravnik: | 200 m |
lekarna: | 200 m |
bencinska črpalka: | 300 m |
bankomat: | 200 m |
pošta: | 600 m |
avtobus: | 500 m |
Dodatne informacije
Ocene in komentarje za "Apartmani Magda Supetar"