Beachfront Brela Apartmaji - Brela
Kontakt
Kontaktna oseba: | Milka |
Naslov: | Obala kneza Domagoja |
Mesto: | Brela - Brela |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | +385977202882 |
Fax: | |
Mobitel: | +385977202882 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | CZ ENG GER HRV |
web stranica: |
Podatki o nastanitvi
Apartmaji: | Površina m² | Število spalnic | Število ležišč | Število dodatnih ležišč | Cena/noč (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4+2 | 65 | 2 | 4 | 2 | 177-225 | info |
A 2+1 | 25 | - | 2 | 1 | 83-118 | info |
A 2+2 | 25 | - | 2 | 2 | 107-154 | info |
A 2+1 | 25 | - | 2 | 1 | 83-118 | info |
Sobe: | Površina m² | Število ležišč | Število dodatnih ležišč | Cena/noč (€) | |
---|---|---|---|---|---|
S 2 | 20 | 2 | - | 53 - 77 | info |
Oprema objekta
Površina | 65 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"Ljubica I" - Apartment Ljubica I • 10 meters from Berulia beach • Brela Croatia beachfront apartment • Stunning view at the beach from private balcony ? • Quiet area far from city noise
Cena na noč | |
---|---|
01.05.2024 - 31.05.2024 | 177.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 200.00 EUR |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 225.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 200.00 EUR |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 177.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 7 dni |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 25 m2 |
Število spalnic | 0 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"Ljubica II" - Apartment Ljubica II • 10 meters from Berulia beach • Brela Croatia beachfront apartment • Stunning view at the beach from private balcony ? • Quiet area far from city noise
Cena na noč | |
---|---|
01.05.2024 - 31.05.2024 | 83.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 95.00 EUR |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 118.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 95.00 EUR |
01.10.2024 - 01.11.2024 | 83.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 7 dni |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 25 m2 |
Število spalnic | 0 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"Ljubica VI" - Apartment Ljubica VI • 10 meters from Berulia beach • Brela Croatia beachfront apartment • Stunning view at the beach from private balcony ? • Quiet area far from city noise
Cena na noč | |
---|---|
01.05.2024 - 31.05.2024 | 107.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 118.00 EUR |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 154.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 130.00 EUR |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 118.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 7 dni |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 25 m2 |
Število spalnic | 0 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"Ljubica IV" - Apartment Ljubica IV • 10 meters from Berulia beach • Brela Croatia beachfront apartment • Stunning view at the beach from private balcony ? • Quiet area far from city noise
Cena na noč | |
---|---|
01.05.2024 - 31.05.2024 | 83.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 95.00 EUR |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 118.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 95.00 EUR |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 83.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 7 dni |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 20 m2 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"Ljubica V" - Room Ljubica V • 10 meters from Berulia beach • Brela Croatia beachfront apartment • Stunning view at the beach from private balcony ? • Quiet area far from city noise
Cene | |
---|---|
01.05.2024 - 31.05.2024 | 60.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 71.00 EUR |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 77.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 60.00 EUR |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 53.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 7 dni |
Equipment
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Telefon | Uporaba kuhinje | ||
Lastno kopalnico |
Koledar in cene
Oddaljenosti
plaža: | 10 m |
morje: | 10 m |
center: | 10 m |
trgovina: | 150 m |
restavracija: | 10 m |
šport: | 1500 m |
zdravnik: | 1500 m |
lekarna: | 200 m |
bencinska črpalka: | 2000 m |
bankomat: | 100 m |
pošta: | 1500 m |
avtobus: | 1500 m |
Ocene in komentarje za "Beachfront Brela Apartments"