Apartmaji Hrvaška :::
Dalmacija Zadar ::
Sv. Filip i Jakov :
Dva labuda

Dva labuda - Sv.Filip i Jakov
Kontakt
Kontaktna oseba: | Kardum Nedjeljko |
Naslov: | Dolac 2 |
Mesto: | Sv.Filip i Jakov - Sv. Filip i Jakov |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | +385 23 388 768 |
Fax: | |
Mobitel: | +385 98 317 516 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | ENG GER ITA FRA HRV |
web stranica: | Spletna stran |
Podatki o nastanitvi
Oprema objekta
parkirišče | ![]() |
garaža | ![]() |
klimatizacija | ![]() |
živali dovoljene | ![]() |
internet priključek | ![]() |
grill | ![]() |
brisače za uporabo | ![]() |
posteljnina za uporabo | ![]() |
uporaba vrta | ![]() |
mogoče polpenzion | ![]() |
bazen | ![]() |
teniško igrišče | ![]() |
betonska plaža | ![]() |
peščena plaža | ![]() |
prodnata plaža | ![]() |
turistična taksa v ceni | ![]() |
Površina | 110 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 3 |
"Ap.A1" - Apartman A1 se sastoji od dvije odvojene spavaće sobe,dnevne sobe (kauč)kuhinje,kuoaone WC i velike terase sa pogledom na more
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2021 - 31.05.2021 | 89.00 EUR |
01.06.2021 - 30.06.2021 | 99.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 129.00 EUR |
01.09.2021 - 30.09.2021 | 119.00 EUR |
01.10.2021 - 31.12.2021 | 109.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Klimatizacija | 5.00 EUR /dan |
Pristojbina za odrasle | 1.00 EUR /dan/osoba |
Pristojbina za otroke | 0.50 EUR /dan/osoba |
Ekstra oseba | 10.00 EUR /dan 4+ osoba |
Končno čiščenje | 35.00 EUR |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 40 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"Ap.A2" - Apartman A2 se sastoji od jedne spavaće sobe,dnevne sobe (Kauč) kuhinje,kupaone WC i velike terasse sa pogledom na more
Cena na noč | |
---|---|
02.05.2021 - 29.05.2021 | 47.00 EUR |
30.05.2021 - 12.06.2021 | 52.00 EUR |
13.06.2021 - 26.06.2021 | 57.00 EUR |
27.06.2021 - 10.07.2021 | 62.00 EUR |
11.07.2021 - 28.08.2021 | 72.00 EUR |
29.08.2021 - 11.09.2021 | 62.00 EUR |
12.09.2021 - 25.09.2021 | 57.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Klimatizacija | 5.00 EUR /dan |
Pristojbina za odrasle | 1.00 EUR /dan/osoba |
Pristojbina za otroke | 0.50 EUR /dan/osoba |
Ekstra oseba | 10.00 EUR /dan 4+ osoba |
Končno čiščenje | 35.00 EUR |
Min. bivanje | 7 dni |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 65 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"Ap.A3" - Apartman A3 se sastoji od dvije odvojene spavaće sobe,dnevne sobe (kauč)kuhinje,kuoaone WC i velike terase sa pogledom na more
Cena na noč | |
---|---|
29.05.2021 - 29.05.2021 | 59.00 EUR |
30.05.2021 - 12.06.2021 | 64.00 EUR |
13.06.2021 - 26.06.2021 | 74.00 EUR |
27.06.2021 - 10.07.2021 | 84.00 EUR |
11.07.2021 - 28.08.2021 | 94.00 EUR |
29.08.2021 - 11.09.2021 | 84.00 EUR |
12.09.2021 - 25.09.2021 | 74.00 EUR |
26.09.2021 - 22.10.2021 | 64.00 EUR |
23.10.2021 - 18.12.2021 | 59.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Klimatizacija | 5.00 EUR /dan |
Pristojbina za odrasle | 1.00 EUR /dan/osoba |
Pristojbina za otroke | 0.50 EUR /dan/osoba |
Ekstra oseba | 10.00 EUR /dan 4+ osoba |
Končno čiščenje | 35.00 EUR |
Min. bivanje | 7 dni |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 65 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"Ap.A4" - Apartman se sastoji od dvije odvojene spavace sobe,dnevne sobe i kuhinje (Kauč),ima dvije terasse prekrasni pogled na more i bazen
Cena na noč | |
---|---|
02.05.2021 - 29.05.2021 | 54.00 EUR |
30.05.2021 - 12.06.2021 | 59.00 EUR |
13.06.2021 - 26.06.2021 | 69.00 EUR |
13.06.2021 - 26.06.2021 | 69.00 EUR |
27.06.2021 - 10.07.2021 | 79.00 EUR |
11.07.2021 - 28.08.2021 | 89.00 EUR |
29.08.2021 - 11.09.2021 | 79.00 EUR |
12.09.2021 - 25.09.2021 | 69.00 EUR |
26.09.2021 - 23.10.2021 | 59.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Klimatizacija | 5.00 EUR /dan |
Pristojbina za odrasle | 1.00 EUR /dan/osoba |
Pristojbina za otroke | 0.50 EUR /dan/osoba |
Ekstra oseba | 10.00 EUR /dan 4+ osoba |
Končno čiščenje | 35.00 EUR |
Min. bivanje | 7 dni |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Oddaljenosti
plaža: | 380 m |
morje: | 250 m |
center: | 550 m |
trgovina: | 150 m |
restavracija: | 150 m |
šport: | 200 m |
zdravnik: | 500 m |
lekarna: | 500 m |
bencinska črpalka: | 2000 m |
bankomat: | 500 m |
pošta: | 550 m |
avtobus: | 750 m |