Apartmaji Srzić - Plaža
Kontakt
Kontaktna oseba: | Slobodonka Srzić |
Naslov: | K.P. Krešimira IV 24 |
Mesto: | Plaža - Makarska |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | +385 21 615 882 |
Fax: | |
Mobitel: | +385 98 475 856 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | ENG HRV |
web stranica: |
Podatki o nastanitvi
Oprema objekta
parkirišče | garaža | ||
klimatizacija | živali dovoljene | ||
internet priključek | grill | ||
brisače za uporabo | posteljnina za uporabo | ||
uporaba vrta | mogoče polpenzion | ||
bazen | teniško igrišče | ||
betonska plaža | peščena plaža | ||
prodnata plaža | turistična taksa v ceni |
Površina | 21 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"1/Studio2" -
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2023 - 09.06.2023 | 50.00 EUR |
10.06.2023 - 16.06.2023 | 60.00 EUR |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 70.00 EUR |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 80.00 EUR |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 90.00 EUR |
08.07.2023 - 14.07.2023 | 100.00 EUR |
15.07.2023 - 21.07.2023 | 110.00 EUR |
22.07.2023 - 18.08.2023 | 120.00 EUR |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 100.00 EUR |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 90.00 EUR |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 80.00 EUR |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 70.00 EUR |
16.09.2023 - 22.09.2023 | 60.00 EUR |
23.09.2023 - 01.12.2023 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 2 dni |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Na voljo
Zasedeno
Možni prihod
Možni odhod
Površina | 28 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"1A/Studio3" -
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2023 - 09.06.2023 | 60.00 EUR |
10.06.2023 - 16.06.2023 | 80.00 EUR |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 90.00 EUR |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 100.00 EUR |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 110.00 EUR |
08.07.2023 - 14.07.2023 | 120.00 EUR |
15.07.2023 - 21.07.2023 | 130.00 EUR |
22.07.2023 - 18.08.2023 | 140.00 EUR |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 120.00 EUR |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 110.00 EUR |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 100.00 EUR |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 90.00 EUR |
16.09.2023 - 22.09.2023 | 80.00 EUR |
23.09.2023 - 31.12.2023 | 60.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 2 dni |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Na voljo
Zasedeno
Možni prihod
Možni odhod
Površina | 15 m2 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"2/S2" -
Cene | |
---|---|
01.01.2023 - 09.06.2023 | 40.00 EUR |
10.06.2023 - 16.06.2023 | 50.00 EUR |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 55.00 EUR |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 60.00 EUR |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 70.00 EUR |
08.07.2023 - 14.07.2023 | 80.00 EUR |
15.07.2023 - 21.07.2023 | 90.00 EUR |
22.07.2023 - 18.08.2023 | 100.00 EUR |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 80.00 EUR |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 70.00 EUR |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 60.00 EUR |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 50.00 EUR |
16.09.2023 - 31.12.2023 | 40.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 2 dni |
Equipment
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Telefon | Uporaba kuhinje | ||
Lastno kopalnico |
Koledar in cene
Na voljo
Zasedeno
Možni prihod
Možni odhod
Površina | 23 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"3/Studio3" -
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2023 - 09.06.2023 | 60.00 EUR |
10.06.2023 - 16.06.2023 | 80.00 EUR |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 90.00 EUR |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 100.00 EUR |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 110.00 EUR |
08.07.2023 - 14.07.2023 | 120.00 EUR |
15.07.2023 - 21.07.2023 | 130.00 EUR |
22.07.2023 - 18.08.2023 | 140.00 EUR |
23.09.2023 - 31.12.2023 | 60.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 2 dni |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Na voljo
Zasedeno
Možni prihod
Možni odhod
Površina | 30 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"4/A 2+2" -
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2023 - 09.06.2023 | 70.00 EUR |
10.06.2023 - 16.06.2023 | 100.00 EUR |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 120.00 EUR |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 140.00 EUR |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 160.00 EUR |
08.07.2023 - 14.07.2023 | 180.00 EUR |
15.07.2023 - 21.07.2023 | 200.00 EUR |
22.07.2023 - 18.08.2023 | 220.00 EUR |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 180.00 EUR |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 160.00 EUR |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 140.00 EUR |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 120.00 EUR |
16.09.2023 - 22.09.2023 | 100.00 EUR |
23.09.2023 - 31.12.2023 | 80.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 2 dni |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Na voljo
Zasedeno
Možni prihod
Možni odhod
Površina | 24 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"5/Studio3" -
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2023 - 09.06.2023 | 60.00 EUR |
10.06.2023 - 16.06.2023 | 80.00 EUR |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 90.00 EUR |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 100.00 EUR |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 110.00 EUR |
08.07.2023 - 14.07.2023 | 120.00 EUR |
15.07.2023 - 21.07.2023 | 130.00 EUR |
22.07.2023 - 18.08.2023 | 140.00 EUR |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 120.00 EUR |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 110.00 EUR |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 100.00 EUR |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 90.00 EUR |
16.09.2023 - 22.09.2023 | 80.00 EUR |
23.09.2023 - 31.12.2023 | 60.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 2 dni |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Na voljo
Zasedeno
Možni prihod
Možni odhod
Površina | 43 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"6/A2+2" -
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2023 - 09.06.2023 | 70.00 EUR |
10.06.2023 - 16.06.2023 | 100.00 EUR |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 120.00 EUR |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 140.00 EUR |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 160.00 EUR |
08.07.2023 - 14.07.2023 | 180.00 EUR |
15.07.2023 - 21.07.2023 | 200.00 EUR |
22.07.2023 - 18.08.2023 | 220.00 EUR |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 180.00 EUR |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 160.00 EUR |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 140.00 EUR |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 120.00 EUR |
16.09.2023 - 22.09.2023 | 100.00 EUR |
23.09.2023 - 31.12.2023 | 80.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 2 dni |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Na voljo
Zasedeno
Možni prihod
Možni odhod
Oddaljenosti
plaža: | 100 m |
morje: | 100 m |
center: | 300 m |
trgovina: | 50 m |
restavracija: | 100 m |
šport: | 500 m |
zdravnik: | 500 m |
lekarna: | 200 m |
bencinska črpalka: | 1000 m |
bankomat: | 100 m |
pošta: | 200 m |
avtobus: | 100 m |
Ne morete izbrati okupirano datum!
Datum prihoda mora biti pred datumom odhoda.
Ni mogoče izbrati. Nekateri dnevi so že rezervirani!
Ocene in komentarje za "Apartmani Srzić"