Apartmaji Hrvaška :::
Dalmacija Zadar ::
Maslenica :
Apartmaji Budiša

Apartmaji Budiša - Maslenica
Kontakt
Kontaktna oseba: | Mira Budiša |
Naslov: | Kneza Branimira 2 |
Mesto: | Maslenica - Maslenica |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | +385 23 655 270 |
Fax: | |
Mobitel: | +385 98 630 446 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | CZ ENG GER HRV |
web stranica: |
Podatki o nastanitvi
Oprema objekta
parkirišče | ![]() |
garaža | ![]() |
klimatizacija | ![]() |
živali dovoljene | ![]() |
internet priključek | ![]() |
grill | ![]() |
brisače za uporabo | ![]() |
posteljnina za uporabo | ![]() |
uporaba vrta | ![]() |
mogoče polpenzion | ![]() |
bazen | ![]() |
teniško igrišče | ![]() |
betonska plaža | ![]() |
peščena plaža | ![]() |
prodnata plaža | ![]() |
turistična taksa v ceni | ![]() |
Površina | 37 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"apartman 1" - faceebook: Apartmani Budiša Maslenica
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2021 - 21.05.2021 | 30.00 EUR |
30.05.2021 - 30.06.2021 | 35.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 40.00 EUR |
01.09.2021 - 31.10.2021 | 35.00 EUR |
Pišite nam |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 37 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"apartman 2" - faceebook: Apartmani Budiša Maslenica
Cena na noč | |
---|---|
Cene na zahtevo | |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 2 dni |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 37 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"apartman 3" - faceebook: Apartmani Budiša Maslenica
Cena na noč | |
---|---|
Cene na zahtevo | |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 2 dni |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 37 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"apartman 4" -
Cena na noč | |
---|---|
Cene na zahtevo | |
Pišite nam |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 37 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"apartman 5" -
Cena na noč | |
---|---|
Cene na zahtevo | |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 2 dni |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Oddaljenosti
plaža: | 300 m |
morje: | 200 m |
center: | 1000 m |
trgovina: | 1000 m |
restavracija: | 1000 m |
šport: | 800 m |
zdravnik: | 1000 m |
lekarna: | 5000 m |
bencinska črpalka: | 5000 m |
bankomat: | 1000 m |
pošta: | 1000 m |
avtobus: | 1000 m |
Oglejte si več slik
Dodatne informacije
Kuća je opremljena sa bežičnim internetom tako da bez naknade možete koristiti sve pogodnosti bežičnog interneta. Uz apartmane možete slobodno koristiti roštilj,okućnicu te ostale sadržaje u sklopu. Možete nas posjetiti i na Facebook stranici Apartmani Budiša Maslenica Slobodno nas kontaktirajte,veselimo se svakom Vašem upitu...