Apartmaji Hrvaška :::
Istra ::
Medulin :
Apartmaji Nataša

Apartmaji Nataša - PREMANTURA
Kontakt
Kontaktna oseba: | Nataša Babić |
Naslov: | Runke 9 b, Premantura |
Mesto: | PREMANTURA - Medulin |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | +385 52 575 205 |
Fax: | |
Mobitel: | +385 98 530 455 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | ENG ITA HRV |
web stranica: | Spletna stran |
Podatki o nastanitvi
Oprema objekta
parkirišče | ![]() |
garaža | ![]() |
klimatizacija | ![]() |
živali dovoljene | ![]() |
internet priključek | ![]() |
grill | ![]() |
brisače za uporabo | ![]() |
posteljnina za uporabo | ![]() |
uporaba vrta | ![]() |
mogoče polpenzion | ![]() |
bazen | ![]() |
teniško igrišče | ![]() |
betonska plaža | ![]() |
peščena plaža | ![]() |
prodnata plaža | ![]() |
turistična taksa v ceni | ![]() |
Površina | 40 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"ap. 1" -
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2021 - 15.06.2021 | 40.00 EUR |
16.06.2021 - 05.07.2021 | 50.00 EUR |
06.07.2021 - 31.08.2021 | 60.00 EUR |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 50.00 EUR |
16.09.2021 - 31.12.2021 | 40.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 1 dni |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 70 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"ap.5" -
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2021 - 15.06.2021 | 50.00 EUR |
16.06.2021 - 05.07.2021 | 60.00 EUR |
06.07.2021 - 31.08.2021 | 80.00 EUR |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 60.00 EUR |
16.09.2021 - 31.12.2021 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 1 dni |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 60 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"ap.2" -
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2021 - 15.06.2021 | 50.00 EUR |
16.06.2021 - 05.07.2021 | 60.00 EUR |
06.07.2021 - 31.08.2021 | 75.00 EUR |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 60.00 EUR |
16.09.2021 - 31.12.2021 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 40 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"ap 3" -
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2021 - 15.06.2021 | 40.00 EUR |
16.06.2021 - 05.07.2021 | 50.00 EUR |
06.07.2021 - 31.08.2021 | 60.00 EUR |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 50.00 EUR |
16.09.2021 - 31.12.2021 | 40.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 1 dni |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Oddaljenosti
plaža: | 500 m |
morje: | 500 m |
center: | 100 m |
trgovina: | 100 m |
restavracija: | 50 m |
šport: | 400 m |
zdravnik: | 100 m |
lekarna: | 3000 m |
bencinska črpalka: | 3000 m |
bankomat: | 100 m |
pošta: | 100 m |
avtobus: | 100 m |
Dodatne informacije
Naša kuća nalazi se u Premanturi,mirnom selu na samom jugu istarskog poluotoka,poznatog po parku prirode Kamenjak,sa oko 12 kilometara raznovrsnih i predivnih plaža.Kuća se sastoji od 5 apartmana,a svakom pripada i parkirno mjesto zaštićeno od sunca,unutar ograđene okućnice,velićine oko 700 m2,uređene zelenilom.3 apartmana imaju velike terase sa stolovima za blagovanje i ležaljkama za sunčanje.