Apartmaji Hrvaška :::
Istra ::
Medulin :
Apartmaji Sofia

Apartmaji Sofia - Banjole
Kontakt
Kontaktna oseba: | Ante Govorko |
Naslov: | Banjole, Mušoga 9 |
Mesto: | Banjole - Medulin |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobitel: | +385 98260680 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | ENG GER ITA HRV |
web stranica: |
Podatki o nastanitvi
Oprema objekta
parkirišče | ![]() |
garaža | ![]() |
klimatizacija | ![]() |
živali dovoljene | ![]() |
internet priključek | ![]() |
grill | ![]() |
brisače za uporabo | ![]() |
posteljnina za uporabo | ![]() |
uporaba vrta | ![]() |
mogoče polpenzion | ![]() |
bazen | ![]() |
teniško igrišče | ![]() |
betonska plaža | ![]() |
peščena plaža | ![]() |
prodnata plaža | ![]() |
turistična taksa v ceni | ![]() |
Površina | 85 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 5 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"1st floor" - Comfortable apartment located on the first floor of the three floor private house. First floor apartment offers nice view from a balcony and terrace. From terrace there is a partial sea view on the Banjole bay and marina Volme. Apartment was renovated in
Cena na noč | |
---|---|
01.04.2021 - 29.05.2021 | 49.00 EUR |
30.05.2021 - 26.06.2021 | 65.00 EUR |
27.06.2021 - 10.07.2021 | 89.00 EUR |
11.07.2021 - 21.08.2021 | 109.00 EUR |
22.08.2021 - 04.09.2021 | 99.00 EUR |
05.09.2021 - 25.09.2021 | 65.00 EUR |
26.09.2021 - 01.11.2021 | 49.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Ekstra oseba | 5.00 EUR /dan 5+ osoba |
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 75 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"G floor" - The property is located in Banjole, in the sunny region of Istria, quiet street without traffic. We have 4 properties to rent here. The beach is just 300m away, and easily reached on foot. Make the most of having the Adriatic Sea on your doorstep. The ter
Cena na noč | |
---|---|
01.04.2021 - 29.05.2021 | 39.00 EUR |
30.05.2021 - 26.06.2021 | 59.00 EUR |
27.06.2021 - 10.07.2021 | 79.00 EUR |
27.06.2021 - 10.07.2021 | 79.00 EUR |
11.07.2021 - 21.08.2021 | 99.00 EUR |
11.07.2021 - 21.08.2021 | 99.00 EUR |
22.08.2021 - 04.09.2021 | 89.00 EUR |
05.09.2021 - 25.09.2021 | 59.00 EUR |
26.09.2021 - 01.11.2021 | 39.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Ekstra oseba | 5.00 EUR /dan 4+ osoba |
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 60 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"Modern" - The property is located in Banjole, in the sunny region of Istria, quiet street without traffic. We have 4 properties to rent here. The beach is just 300m away, and easily reached on foot. Make the most of having the Adriatic Sea on your doorstep. The ter
Cena na noč | |
---|---|
Cene na zahtevo | |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Ekstra oseba | 5.00 EUR /dan 4+ osoba |
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 35 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"Bungalow" - The property is located in Banjole, in the sunny region of Istria. The beach is just 300m away, and easily reached on foot. Make the most of having the Adriatic Sea on your doorstep. See the table below for distance to the sea and the beach, as well as fu
Cena na noč | |
---|---|
01.04.2021 - 29.05.2021 | 35.00 EUR |
30.05.2021 - 26.06.2021 | 39.00 EUR |
27.06.2021 - 10.07.2021 | 49.00 EUR |
27.06.2021 - 10.07.2021 | 49.00 EUR |
11.07.2021 - 21.08.2021 | 65.00 EUR |
11.07.2021 - 21.08.2021 | 65.00 EUR |
22.08.2021 - 04.09.2021 | 59.00 EUR |
22.08.2021 - 04.09.2021 | 59.00 EUR |
05.09.2021 - 25.09.2021 | 39.00 EUR |
26.09.2021 - 01.11.2021 | 35.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Ekstra oseba | 5.00 EUR /dan 2+ osoba |
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Oddaljenosti
plaža: | 400 m |
morje: | 200 m |
center: | 1000 m |
trgovina: | 400 m |
restavracija: | 300 m |
šport: | 1500 m |
zdravnik: | 5000 m |
lekarna: | 400 m |
bencinska črpalka: | 400 m |
bankomat: | 400 m |
pošta: | 400 m |
avtobus: | 300 m |