Apartmaji Zova - Medulin
Kontakt
Kontaktna oseba: | Goran Zovanović |
Naslov: | Brajdine 68 |
Mesto: | Medulin - Medulin |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobitel: | +385 99 782 5332 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | ENG GER ITA HRV |
web stranica: |
Podatki o nastanitvi
Oprema objekta
Površina | 25 m2 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"Soba (S1)" - Dvokrevetna (bračni krevet) soba za 2 osobe...sa balkonom,vlastitom kupaonom,hladnjakom,klima uređajem,SAT TV i Wi-Fi. U ovoj sobi NIJE DOZVOLJENO kuhanje.
Cene | |
---|---|
16.09.2023 - 30.09.2023 | 38.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 34.00 EUR |
01.11.2023 - 31.12.2023 | 32.00 EUR |
01.01.2024 - 30.04.2024 | 32.00 EUR |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 34.00 EUR |
01.06.2024 - 15.06.2024 | 38.00 EUR |
16.06.2024 - 30.06.2024 | 44.00 EUR |
01.07.2024 - 15.07.2024 | 48.00 EUR |
16.07.2024 - 15.08.2024 | 52.00 EUR |
16.08.2024 - 31.08.2024 | 48.00 EUR |
01.09.2024 - 15.09.2024 | 44.00 EUR |
16.09.2024 - 30.09.2024 | 38.00 EUR |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 34.00 EUR |
01.11.2024 - 31.12.2024 | 32.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 3 dni |
Equipment
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Telefon | Uporaba kuhinje | ||
Lastno kopalnico |
Koledar in cene
Površina | 30 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"Studio A1" - Studio apartman je smještaj za 2 osobe. Sadrži kuhinju,sobu sa bračnim krevetom,kupaonicu,balkon,klima uređaj,SAT TV,Wi-Fi.
Cena na noč | |
---|---|
16.09.2023 - 30.09.2023 | 54.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 48.00 EUR |
01.11.2023 - 31.12.2023 | 43.00 EUR |
01.01.2024 - 30.04.2024 | 43.00 EUR |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 48.00 EUR |
01.06.2024 - 15.06.2024 | 55.00 EUR |
16.06.2024 - 30.06.2024 | 60.00 EUR |
01.07.2024 - 15.07.2024 | 64.00 EUR |
16.07.2024 - 15.08.2024 | 72.00 EUR |
16.08.2024 - 31.08.2024 | 64.00 EUR |
01.09.2024 - 15.09.2024 | 60.00 EUR |
16.09.2024 - 30.09.2024 | 55.00 EUR |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 48.00 EUR |
01.11.2024 - 31.12.2024 | 43.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 50 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"App2+2 A2" - Apartman za 4 osobe sadrži spavaću sobu sa bračnim krevetom,dnevni boravak sa trosjedom na razvlačenje,kuhinju,kupaonicu,balkon,SAT TV,Wi-Fi.
Cena na noč | |
---|---|
16.09.2023 - 30.09.2023 | 64.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 58.00 EUR |
01.11.2023 - 31.12.2023 | 53.00 EUR |
01.01.2024 - 30.04.2024 | 55.00 EUR |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 60.00 EUR |
01.06.2024 - 15.06.2024 | 64.00 EUR |
16.06.2024 - 30.06.2024 | 72.00 EUR |
01.07.2024 - 15.07.2024 | 85.00 EUR |
16.07.2024 - 15.08.2024 | 90.00 EUR |
16.08.2024 - 31.08.2024 | 85.00 EUR |
01.09.2024 - 15.09.2024 | 72.00 EUR |
16.09.2024 - 30.09.2024 | 64.00 EUR |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 60.00 EUR |
01.11.2024 - 31.12.2024 | 55.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Površina | 50 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"App2+2 A3" - Apartman za 4 osobe sadrži spavaću sobu sa bračnim krevetom,dnevni boravak sa trosjedom na razvlačenje,kuhinju,kupaonicu,balkon,SAT TV,Wi-Fi.
Cena na noč | |
---|---|
16.09.2023 - 30.09.2023 | 64.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 58.00 EUR |
01.11.2023 - 31.12.2023 | 53.00 EUR |
01.01.2024 - 30.04.2024 | 55.00 EUR |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 60.00 EUR |
01.06.2024 - 15.06.2024 | 64.00 EUR |
16.06.2024 - 30.06.2024 | 72.00 EUR |
01.07.2024 - 15.07.2024 | 85.00 EUR |
16.07.2024 - 15.08.2024 | 90.00 EUR |
16.08.2024 - 31.08.2024 | 85.00 EUR |
01.09.2024 - 15.09.2024 | 72.00 EUR |
16.09.2024 - 30.09.2024 | 64.00 EUR |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 60.00 EUR |
01.11.2024 - 31.12.2024 | 55.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Površina | 55 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"App2+2 A4" - Apartman za 4 osobe,sadrži spavaću sobu sa bračnim krevetom,dnevni boravak sa trosjedom na razvlačenje,kuhinja,kupaonica,2 balkona, SAT TV,klima uređaj,Wi-Fi.
Cena na noč | |
---|---|
16.09.2023 - 30.09.2023 | 70.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 64.00 EUR |
01.11.2023 - 31.12.2023 | 58.00 EUR |
01.01.2024 - 30.04.2024 | 60.00 EUR |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 64.00 EUR |
01.06.2024 - 15.06.2024 | 72.00 EUR |
16.06.2024 - 30.06.2024 | 80.00 EUR |
01.07.2024 - 15.07.2024 | 90.00 EUR |
16.07.2024 - 15.08.2024 | 100.00 EUR |
16.08.2024 - 31.08.2024 | 90.00 EUR |
01.09.2024 - 15.09.2024 | 80.00 EUR |
16.09.2024 - 30.09.2024 | 72.00 EUR |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 64.00 EUR |
01.11.2024 - 31.12.2024 | 60.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 75 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"App4+2 A5" - Apartman za 6 osoba,sadrži 2 spavaće sobe sa bračnim krevetom,dnevni boravak sa trosjedom na razvlačenje,kuhinja,kupaonica,2 balkona, SAT TV,3 klima uređaja,Wi-Fi.
Cena na noč | |
---|---|
16.09.2023 - 30.09.2023 | 97.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 87.00 EUR |
01.11.2023 - 31.12.2023 | 82.00 EUR |
01.01.2024 - 30.04.2024 | 82.00 EUR |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 90.00 EUR |
01.06.2024 - 15.06.2024 | 100.00 EUR |
16.06.2024 - 30.06.2024 | 110.00 EUR |
01.07.2024 - 15.07.2024 | 130.00 EUR |
16.07.2024 - 15.08.2024 | 145.00 EUR |
16.08.2024 - 31.08.2024 | 130.00 EUR |
01.09.2024 - 15.09.2024 | 110.00 EUR |
16.09.2024 - 30.09.2024 | 100.00 EUR |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 90.00 EUR |
01.11.2024 - 31.12.2024 | 82.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Oddaljenosti
plaža: | 400 m |
morje: | 150 m |
center: | 200 m |
trgovina: | 100 m |
restavracija: | 50 m |
šport: | 150 m |
zdravnik: | 100 m |
lekarna: | 150 m |
bencinska črpalka: | 200 m |
bankomat: | 100 m |
pošta: | 200 m |
avtobus: | 200 m |
Ocene in komentarje za "Apartments Zova"