Apartmaji Hrvaška :::
Dalmacija Zadar ::
Nin :
Apartmaji RIVa

Apartmaji RIVa - VRSI - MULO
Kontakt
Kontaktna oseba: | Antonio Perinić |
Naslov: | 50 Vrsi |
Mesto: | VRSI - MULO - Nin |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | +385 23 360 845 |
Fax: | +385 23 360 103 |
Mobitel: | +385 98 369 625 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | ENG HRV |
web stranica: | Spletna stran |
Podatki o nastanitvi
Oprema objekta
parkirišče | ![]() |
garaža | ![]() |
klimatizacija | ![]() |
živali dovoljene | ![]() |
internet priključek | ![]() |
grill | ![]() |
brisače za uporabo | ![]() |
posteljnina za uporabo | ![]() |
uporaba vrta | ![]() |
mogoče polpenzion | ![]() |
bazen | ![]() |
teniško igrišče | ![]() |
betonska plaža | ![]() |
peščena plaža | ![]() |
prodnata plaža | ![]() |
turistična taksa v ceni | ![]() |
Površina | 45 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"A2+2" - Prekrasan jednosobni apartman s vlastitom terasom s pogledom na more....
Cena na noč | |
---|---|
01.05.2021 - 01.06.2021 | 40.00 EUR |
02.06.2021 - 30.06.2021 | 50.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 60.00 EUR |
01.09.2021 - 30.09.2021 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 10.00 EUR /dan/živali |
Min. bivanje | 7 dni |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 55 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"A4+2" - Prekrasan dvosobni apartmen s terasom s pogledom na more u prizemlju
Cena na noč | |
---|---|
01.06.2021 - 30.06.2021 | 60.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 70.00 EUR |
01.09.2021 - 30.09.2021 | 60.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 10.00 EUR /dan/živali |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 45 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"A2+2" -
Cena na noč | |
---|---|
01.06.2021 - 30.06.2021 | 50.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 60.00 EUR |
01.09.2021 - 30.09.2021 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 10.00 EUR /dan/živali |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 55 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"A4+2" - Apartman s 2 sobe s terasom s pogledom na more na drugom katu
Cena na noč | |
---|---|
01.06.2021 - 30.06.2021 | 60.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 70.00 EUR |
01.09.2021 - 30.09.2021 | 60.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 10.00 EUR /dan/živali |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Oddaljenosti
plaža: | 10 m |
morje: | 10 m |
center: | 200 m |
trgovina: | 200 m |
restavracija: | 10 m |
šport: | 1000 m |
zdravnik: | 1000 m |
lekarna: | 2000 m |
bencinska črpalka: | 3000 m |
bankomat: | 1000 m |
pošta: | 1000 m |
avtobus: | 500 m |