Apartmaji Hrvaška ::: Regija Kvarner :: Novalja - Pag : Apartments Milka - island Pag namestitev 

Apartments Milka - island Pag - Novalja island Pag
Kontakt
| Kontaktna oseba: | Boris Biskupić |
| Naslov: | Kneza Branimira 10 |
| Mesto: | Novalja island Pag - Novalja - Pag |
| Lokacija objekta: |
Mapa regija Regija Kvarner |
| Tel.: | +385 53 661 173 |
| Fax: | |
| Mobitel: | |
| e-mail: | pošlji sporočilo |
| Govorimo: | ENG GER ITA HRV |
| web stranica: | www stranica |
Namestitve v objektu
| Apartmaji: | |||
| A2+1 | A2+2 | A3+2 | A4+2 |
| Površina v m2: | |||
| 33 | 39 | 55 | 65 |
| Število spalnic: | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| Cena v sezoni (Evro/apart./dan): | |||
| 65 | 75 | 90 | 120 |
| Cena izven sezone (Evro/apart./dan): | |||
| 40 | 55 | 65 | 90 |
| Cena drugo obdobje (Evro/apart./dan): | |||
| 35 | 45 | 50 | 70 |
| Sobe: | |||
| S2 | S2 | S2 | S2+1 |
| s kopalnico: | |||
|
|
|
|
| s kuhinjo: | |||
|
|
|
|
| Cena v sezoni (Evro/ležaj/dan): | |||
| 32 | 32 | 32 | 37 |
| Cena izven sezone (Evro/ležaj/dan): | |||
| 22 | 22 | 22 | 27 |
| Cena drugo obdobje (Evro/ležaj/dan): | |||
| 22 | 22 | 22 | 27 |
Oprema
| parkirišče | ![]() |
garaža | ![]() |
| klimatizacija | ![]() |
živali | ![]() |
| radio | ![]() |
TV | ![]() |
| SAT-TV | ![]() |
štedilnik | ![]() |
| hladilnik | ![]() |
zamrzovalnik | ![]() |
| pralni stroj | ![]() |
telefon | ![]() |
| internet priključek | ![]() |
grill | ![]() |
| balkon | ![]() |
terasa | ![]() |
| vrt | ![]() |
mogoč polpenzion | ![]() |
| bazen | ![]() |
tenis | ![]() |
| turistična taksa v ceni | ![]() |
peščena plaža | ![]() |
| prodnata plaža | ![]() |
betonirana plaža | ![]() |
| mikrovalovna | ![]() |
posteljnina | ![]() |
| brisače | ![]() |
čajnik | ![]() |
Oddaljenosti
| plaža: | 100 m |
| morje: | 100 m |
| center: | 500 m |
| podjetje: | 200 m |
| restavracija: | 50 m |
| šport: | 1500m m |
| zdravnik: | 300m m |
| farmacije: | 500m m |
| bencinska črpalka: | 1000m m |
| bankomat: | 500m m |
| pošta: | 500 m |
| avtobus: | 1000m m |

























