Apartmaji Hrvaška :::
Dalmacija Split ::
Omiš :
Apartmaji Urlicic

Apartmaji Urlicic
Kontakt
Kontaktna oseba: | Marko Urličić |
Naslov: | BRZET 8 |
Mesto: | Omiš |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | 0911646200 |
Fax: | 911646200 |
Mobitel: | 0911646200 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | ENG HRV |
web stranica: | Spletna stran |
Podatki o nastanitvi
Oprema objekta
parkirišče | ![]() |
garaža | ![]() |
klimatizacija | ![]() |
živali dovoljene | ![]() |
internet priključek | ![]() |
grill | ![]() |
brisače za uporabo | ![]() |
posteljnina za uporabo | ![]() |
uporaba vrta | ![]() |
mogoče polpenzion | ![]() |
bazen | ![]() |
teniško igrišče | ![]() |
betonska plaža | ![]() |
peščena plaža | ![]() |
prodnata plaža | ![]() |
turistična taksa v ceni | ![]() |
Površina | 30 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"BLUE" - mali apartman na drugom katu sa balkonom s pogledom na more; blizina mora, restorana i ostalih sadržaja; odličan za dvoje više na www.apartmani-urlicic.com
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2022 - 31.05.2022 | 40.00 EUR |
01.06.2022 - 30.06.2022 | 50.00 EUR |
01.07.2022 - 31.08.2022 | 60.00 EUR |
01.09.2022 - 30.09.2022 | 50.00 EUR |
01.10.2022 - 31.10.2022 | 40.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 1 dni |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 17 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"TURTLE" - "KORNJAČA" je studio u prizemlju sa vrtnom terasom sa kornjačama! Studio je za dvije osobe sa dva kreveta, mini-kuhinjom, kupatilom,... više na www.apartmani-urlicic.com
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2022 - 31.05.2022 | 40.00 EUR |
01.06.2022 - 30.06.2022 | 45.00 EUR |
01.07.2022 - 31.08.2022 | 50.00 EUR |
01.09.2022 - 30.09.2022 | 45.00 EUR |
01.10.2022 - 31.10.2022 | 40.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila |
---|
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 20 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"FISH" - RIBICA je studio u prizemlju sa izlazom na vrtnu terasu; Ima 3 ležaja, mini-kuhinju, kupatilo, ... Nalazi se do studio-ap. KORNJAČA pa se može u oba apartmana smjestiti ekipa od 5 osoba.
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2022 - 31.05.2022 | 45.00 EUR |
01.06.2022 - 30.06.2022 | 50.00 EUR |
01.07.2022 - 31.08.2022 | 60.00 EUR |
01.09.2022 - 30.09.2022 | 50.00 EUR |
01.10.2022 - 31.10.2022 | 45.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila |
---|
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 40 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"NEW" - Studio-apartman u prizemlju, 2+2 ležaja, mini-kuhinja,wc+tuš,tv+sat,klima uređaj,terasa ispred apartmana, grill, osigurano parkirno mjesto.
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2022 - 31.05.2022 | 50.00 EUR |
01.06.2022 - 30.09.2022 | 60.00 EUR |
01.10.2022 - 31.10.2022 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Klimatizacija | 5.00 EUR /dan |
Končno čiščenje | 50.00 EUR |
Min. bivanje | 1 dni |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Oddaljenosti
plaža: | 20 m |
morje: | 20 m |
center: | 800 m |
trgovina: | 500 m |
restavracija: | 100 m |
šport: | 1000 m |
zdravnik: | 500 m |
lekarna: | 1000 m |
bencinska črpalka: | 1500 m |
bankomat: | 1000 m |
pošta: | 1000 m |
avtobus: | 200 m |