Apartmaji Jelenko - Sumpetar
Kontakt
Kontaktna oseba: | Senka Klarić |
Naslov: | Poljička cesta Sumpetar 24 |
Mesto: | Sumpetar - Omiš |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | +385 21 873 364 |
Fax: | |
Mobitel: | +385 98 937 5857 WhatsApp |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | ENG HRV POL |
web stranica: |
Podatki o nastanitvi
Oprema objekta
parkirišče | garaža | ||
klimatizacija | živali dovoljene | ||
internet priključek | grill | ||
brisače za uporabo | posteljnina za uporabo | ||
uporaba vrta | mogoče polpenzion | ||
bazen | teniško igrišče | ||
betonska plaža | peščena plaža | ||
prodnata plaža | turistična taksa v ceni |
Površina | 85 m2 |
Število spalnic | 3 |
Število ležišč | 9 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
Apartman ima 3 spavaće sobe sa bračnim krevetom i krevetom za 1osobu. Svaka soba ima vlastitu kupaonicu i klima uređaj. Sve sobe imaju balkon sa pogledom na more, dvije kuhinje i vlastiti parking.
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2023 - 31.05.2023 | 100.00 EUR |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 120.00 EUR |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 160.00 EUR |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 120.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Ekstra oseba | 15.00 EUR /dan 9+ osoba |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Površina | 52 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"Green" - U cijenu je uključen internet, parking, klimatizacija i taxa.
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2023 - 30.06.2023 | 50.00 EUR |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 90.00 EUR |
01.09.2023 - 31.12.2023 | 60.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Ekstra oseba | 10.00 EUR /dan 4+ osoba |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Površina | 36 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"Red" - Apartman A2+2 nalazi se na drugom katu. U cijenu je uključena klimatizacija, turistička taka i vlastiti parking.
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2023 - 31.05.2023 | 35.00 EUR |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 40.00 EUR |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 65.00 EUR |
01.09.2023 - 31.12.2023 | 40.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Ekstra oseba | 10.00 EUR /dan 3+ osoba |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Oddaljenosti
plaža: | 40 m |
morje: | 30 m |
center: | 30 m |
trgovina: | 20 m |
restavracija: | 40 m |
šport: | 2000 m |
zdravnik: | 2000 m |
lekarna: | 2000 m |
bencinska črpalka: | 2000 m |
bankomat: | 2000 m |
pošta: | 2000 m |
avtobus: | 30 m |
Dodatne informacije
Ocene in komentarje za "Apartments Jelenko"