Apartmaji Ariston - Marusici
Kontakt
Kontaktna oseba: | Ivo Sisko |
Naslov: | Put Mora 13, MARUSICI |
Mesto: | Marusici - Omiš |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobitel: | +385919191518 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | ENG GER HRV |
web stranica: | Spletna stran |
Podatki o nastanitvi
Oprema objekta
Površina | 50 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"Ap C1/D1" - Svaki ima po 2 zasebne sobe (vrata do vrata) u 1. je Spav soba sa dupl. krev.,tusom,toal,klimom,balk (pog na more) u 2. je dnev.bora.sa kuh.nisom, WiFi,klimom.balk./Cijena je Inkl. /Vidi Web: D1+1**
Cena na noč | |
---|---|
01.09.2023 - 30.09.2023 | 47.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 47.00 EUR |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 57.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 47.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 6 dni |
Oprema
Površina | 50 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"Ap B1" - sa 2 zaseb. sobe (vrata do vrata) u 1.je spav soba sa dupl. krevet.,tusom,toalet, klimom,WiFi,TV, balko.,pogl. na more /u 2.je dnev.bora.sa kuhinj. i raskl.sofom Naved cijene su Inklus /Vidi Web str
Cena na noč | |
---|---|
01.09.2023 - 30.09.2023 | 57.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 57.00 EUR |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 67.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 57.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 6 dni |
Oprema
Površina | 70 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 3 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"Ap B" - ima 2 spav sobe / svaka: dupli krevet, Tus, wc, Klimu, Balkon, Pogled na more ; Dnev borav sa kuhinjs nisom, Terasom, WiFi, TV/ Navedene cijene su Inklusiv /Vidi Veb stranicu : moguce + 1** (or + 1*)
Cena na noč | |
---|---|
01.09.2023 - 30.09.2023 | 67.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 67.00 EUR |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 77.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 67.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 6 dni |
Oprema
Površina | 80 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"Ap C" - ima 2 Spav sobe svaka sa: duplim krevet ,Tus, wc ,Klimu, Balkon,Pogled na more, Dnev borav i kuh. nisom , Teras., WiFi,TV / Navedene cijene su Inklusiv /Vidi veb stran / moguca +1 soba za 1* + 1** /
Cena na noč | |
---|---|
01.09.2023 - 30.09.2023 | 78.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 78.00 EUR |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 88.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 78.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 6 dni |
Oprema
Površina | 90 m2 |
Število spalnic | 3 |
Število ležišč | 5 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"Ap D" - ima 3 spav sobe / svaka soba ima dupli krevet,tus,wc,klimu,balkon,pogled na more,dnevni boravak sa kuh. nisom i terasom,WiFi,TV /cijena inkluziv (Vidi veb stranicu) moguce + 1* ili 1**
Cena na noč | |
---|---|
01.09.2023 - 30.09.2023 | 96.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 96.00 EUR |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 106.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 96.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 6 dni |
Oprema
Površina | 90 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 5 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"Ap P" - ima 2 Spav.sobe/svaka ima dupl.krev,Tus, wc, Klimu /Ima Dnev.borav.sa raskl.sofom, Kuhinju, WiFi,TV (Ap ima Terasu 45 qm + lezaljke), pogled na more/ Navedene cijene su Inklusiv / Vidi veb stran /
Cena na noč | |
---|---|
01.09.2023 - 30.09.2023 | 100.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 100.00 EUR |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 120.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 100.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 6 dni |
Oprema
Oddaljenosti
plaža: | 50 m |
morje: | 50 m |
center: | 100 m |
trgovina: | 100 m |
restavracija: | 100 m |
šport: | 8000 m |
zdravnik: | 8000 m |
lekarna: | 8000 m |
bencinska črpalka: | 12000 m |
bankomat: | 1000 m |
pošta: | 1000 m |
avtobus: | 100 m |
Dodatne informacije
Ocene in komentarje za "Apartmani Ariston"