Pansion-Restoran Skalinada - Lokva Rogoznica
Kontakt
Kontaktna oseba: | Tonci Bauk |
Naslov: | Magistrala Ivašnjak 17 |
Mesto: | Lokva Rogoznica - Omiš |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | 00385 21 870 120 |
Fax: | |
Mobitel: | 00385 98 9546482 ; 00385 98 851604 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | ENG GER HRV |
web stranica: | Spletna stran |
Podatki o nastanitvi
Apartmaji: | Površina m² | Število spalnic | Število ležišč | Število dodatnih ležišč | Cena/noč (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 80-110 | info |
A 2 | 20 | 1 | 2 | - | 50-65 | info |
A 2+2 | 33 | 1 | 2 | 2 | 52-62 | info |
A 2+2 | 33 | 1 | 2 | 2 | 50-60 | info |
A 2+2 | 35 | 1 | 2 | 2 | 52-65 | info |
A 2+2 | 34 | 1 | 2 | 2 | 50-60 | info |
A 2 | 36 | 1 | 2 | - | 85-115 | info |
Sobe: | Površina m² | Število ležišč | Število dodatnih ležišč | Cena/noč (€) | |
---|---|---|---|---|---|
S 2 | 17 | 2 | - | 40 - 55 | info |
S 2 | 16 | 2 | - | 40 - 55 | info |
S 2 | 21 | 2 | - | 45 - 60 | info |
S 2 | 17 | 2 | - | 50 - 65 | info |
Oprema objekta
parkirišče | garaža | ||
klimatizacija | živali dovoljene | ||
internet priključek | grill | ||
brisače za uporabo | posteljnina za uporabo | ||
uporaba vrta | mogoče polpenzion | ||
bazen | teniško igrišče | ||
betonska plaža | peščena plaža | ||
prodnata plaža | turistična taksa v ceni |
Površina | 17 m2 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"Soba 5" - 2. kat, pogled na more
Cene | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 40.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 45.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 50.00 EUR |
10.07.2023 - 20.08.2023 | 55.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 50.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 45.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 40.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
zajtrk | 10.00 EUR /dan/osoba |
Polpenzion | 28.00 EUR /dan/osoba |
Equipment
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Telefon | Uporaba kuhinje | ||
Lastno kopalnico |
Površina | 16 m2 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"Soba 6" - 2. kat, pogled na more
Cene | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 40.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 45.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 50.00 EUR |
10.07.2023 - 20.08.2023 | 55.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 50.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 45.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 40.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
zajtrk | 10.00 EUR /dan/osoba |
Polpenzion | 28.00 EUR /dan/osoba |
Equipment
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Telefon | Uporaba kuhinje | ||
Lastno kopalnico |
Površina | 30 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"Apartman 7" - app. 7, 3. kat
Cena na noč | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 80.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 90.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 105.00 EUR |
10.07.2023 - 20.08.2023 | 110.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 105.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 90.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 80.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
zajtrk | 10.00 EUR /dan/osoba |
Polpenzion | 28.00 EUR /dan/osoba |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Površina | 21 m2 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"Soba 8" - 3. kat
Cene | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 45.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 50.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 55.00 EUR |
10.07.2023 - 20.08.2023 | 60.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 55.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 50.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 45.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
zajtrk | 10.00 EUR /dan/osoba |
Polpenzion | 28.00 EUR /dan/osoba |
Equipment
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Telefon | Uporaba kuhinje | ||
Lastno kopalnico |
Površina | 20 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"Apartman 9" - app. 9, 3. kat
Cena na noč | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 50.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 55.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 60.00 EUR |
10.07.2023 - 20.08.2023 | 65.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 60.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 55.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
zajtrk | 10.00 EUR /dan/osoba |
Polpenzion | 28.00 EUR /dan/osoba |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Površina | 33 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"Apartman 4" - Apartman br.4 nalazi se na drugom katu te može primiti maksimalno 4 osobe. Pristup apartmanu je moguć stepenicama. Apartman ima vlastiti ulaz, kuhinju,wc, sobu i balkon s pogledom na more
Cena na noč | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 52.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 55.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 60.00 EUR |
10.07.2023 - 20.08.2023 | 62.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 60.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 55.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 52.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
zajtrk | 7.00 EUR /dan/osoba |
Polpenzion | 22.00 EUR /dan/osoba |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Površina | 33 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"Apartman 1" - 1.kat
Cena na noč | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 50.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 53.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 58.00 EUR |
10.07.2023 - 20.08.2023 | 60.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 58.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 53.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
zajtrk | 10.00 EUR /dan/osoba |
Polpenzion | 28.00 EUR /dan/osoba |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Površina | 17 m2 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"Soba 11" - 3. kat, pogled na more
Cene | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 50.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 55.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 60.00 EUR |
10.07.2023 - 20.08.2023 | 65.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 60.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 55.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
zajtrk | 10.00 EUR /dan/osoba |
Polpenzion | 28.00 EUR /dan/osoba |
Equipment
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Telefon | Uporaba kuhinje | ||
Lastno kopalnico |
Površina | 35 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"Apartman 2" -
Cena na noč | |
---|---|
29.05.2023 - 19.06.2023 | 52.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 55.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 63.00 EUR |
10.07.2023 - 20.08.2023 | 65.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 63.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 55.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 52.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
zajtrk | 10.00 EUR /dan/osoba |
Polpenzion | 28.00 EUR /dan/osoba |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Površina | 34 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"Apartman 3" -
Cena na noč | |
---|---|
29.05.2023 - 19.06.2023 | 50.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 53.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 58.00 EUR |
10.07.2023 - 20.08.2023 | 60.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 58.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 53.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
zajtrk | 10.00 EUR /dan/osoba |
Polpenzion | 28.00 EUR /dan/osoba |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Površina | 36 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"App 10" -
Cena na noč | |
---|---|
29.05.2023 - 19.06.2023 | 85.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 95.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 110.00 EUR |
10.07.2023 - 20.07.2023 | 115.00 EUR |
21.08.2023 - 30.08.2023 | 110.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 95.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 85.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
zajtrk | 10.00 EUR /dan/osoba |
Polpenzion | 28.00 EUR /dan/osoba |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Oddaljenosti
plaža: | 40 m |
morje: | 40 m |
center: | 50 m |
trgovina: | 2000 m |
restavracija: | 5 m |
šport: | 10000 m |
zdravnik: | 10000 m |
lekarna: | 10000 m |
bencinska črpalka: | 10000 m |
bankomat: | 5 m |
pošta: | 50 m |
avtobus: | 100 m |
Dodatne informacije
Ocene in komentarje za "Pansion-Restoran Skalinada"