Apartmaji Hrvaška ::: Dalmacija Zadar :: Pakoštane : Apartments & Rooms BRANCIN namestitev 

Apartments & Rooms BRANCIN - Pakoštane
Kontakt
| Kontaktna oseba: | Marica Vučkov |
| Naslov: | Krešimirova obala 64 |
| Mesto: | Pakoštane - Pakoštane |
| Lokacija objekta: |
Mapa regija Dalmacija Zadar |
| Tel.: | +385 23 381 096 |
| Fax: | +385 23 381 096 |
| Mobitel: | +385 98 974 1909 |
| e-mail: | pošlji sporočilo |
| Govorimo: | ENG GER ITA RUS HRV |
| web stranica: |
Namestitve v objektu
| Apartmaji: | |||
| A4+2 | A2+2 | A2+2 | |
| Površina v m2: | |||
| 60 | 40 | 50 | |
| Število spalnic: | |||
| 2 | 1 | 1 | |
| Cena v sezoni (Evro/apart./dan): | |||
| 80 | 60 | 60 | |
| Cena izven sezone (Evro/apart./dan): | |||
| 65 | 50 | 50 | |
| Cena drugo obdobje (Evro/apart./dan): | |||
| 50 | 40 | 40 | |
| Sobe: | |||
| S2+1 | S2+1 | S2 | S2 |
| s kopalnico: | |||
|
|
|
|
| s kuhinjo: | |||
|
|
|
|
| Cena v sezoni (Evro/ležaj/dan): | |||
| 15 | 15 | 15 | 15 |
| Cena izven sezone (Evro/ležaj/dan): | |||
| 12 | 12 | 12 | 12 |
| Cena drugo obdobje (Evro/ležaj/dan): | |||
| 10 | 10 | 10 | 10 |
Oprema
| parkirišče | ![]() |
garaža | ![]() |
| klimatizacija | ![]() |
živali | ![]() |
| radio | ![]() |
TV | ![]() |
| SAT-TV | ![]() |
štedilnik | ![]() |
| hladilnik | ![]() |
zamrzovalnik | ![]() |
| pralni stroj | ![]() |
telefon | ![]() |
| internet priključek | ![]() |
grill | ![]() |
| balkon | ![]() |
terasa | ![]() |
| vrt | ![]() |
mogoč polpenzion | ![]() |
| bazen | ![]() |
tenis | ![]() |
| turistična taksa v ceni | ![]() |
peščena plaža | ![]() |
| prodnata plaža | ![]() |
betonirana plaža | ![]() |
| mikrovalovna | ![]() |
posteljnina | ![]() |
| brisače | ![]() |
čajnik | ![]() |
Oddaljenosti
| plaža: | 20 m |
| morje: | 20 m |
| center: | 20 m |
| podjetje: | 20 m |
| restavracija: | 20 m |
| šport: | 50 m |
| zdravnik: | 50 m |
| farmacije: | 20 m |
| bencinska črpalka: | 100 m |
| bankomat: | 20 m |
| pošta: | 30 m |
| avtobus: | 30 m |


























