Apartmaji Hrvaška :::
Dalmacija Zadar ::
Pakoštane :
Apartmaji VILLA ZDENKA

Apartmaji VILLA ZDENKA - PAKOŠTANE
Kontakt
Kontaktna oseba: | Marko Lalin |
Naslov: | Antuna Mihanovića 3 |
Mesto: | PAKOŠTANE - Pakoštane |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | +385 (0) 23 381 990 |
Fax: | +385 23 381 991 |
Mobitel: | +385 (0) 98 9555 908 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | CZ ENG GER ITA HRV |
web stranica: | Spletna stran |
Podatki o nastanitvi
Oprema objekta
parkirišče | ![]() |
garaža | ![]() |
klimatizacija | ![]() |
živali dovoljene | ![]() |
internet priključek | ![]() |
grill | ![]() |
brisače za uporabo | ![]() |
posteljnina za uporabo | ![]() |
uporaba vrta | ![]() |
mogoče polpenzion | ![]() |
bazen | ![]() |
teniško igrišče | ![]() |
betonska plaža | ![]() |
peščena plaža | ![]() |
prodnata plaža | ![]() |
turistična taksa v ceni | ![]() |
Površina | 40 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"App 2+2" -
Cena na noč | |
---|---|
03.04.2021 - 23.04.2021 | 40.00 EUR |
24.04.2021 - 21.05.2021 | 45.00 EUR |
22.05.2021 - 11.06.2021 | 55.00 EUR |
12.06.2021 - 18.06.2021 | 65.00 EUR |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 80.00 EUR |
03.07.2021 - 20.08.2021 | 110.00 EUR |
21.08.2021 - 03.09.2021 | 80.00 EUR |
04.09.2021 - 10.09.2021 | 60.00 EUR |
11.09.2021 - 09.10.2021 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Pristojbina za odrasle | 1.40 EUR /dan/osoba |
Ekstra oseba | 7.00 EUR /dan 4+ osoba |
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 76 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"App 4+2" -
Cena na noč | |
---|---|
03.04.2021 - 23.04.2021 | 55.00 EUR |
24.04.2021 - 21.05.2021 | 65.00 EUR |
22.05.2021 - 04.06.2021 | 75.00 EUR |
05.06.2021 - 18.06.2021 | 85.00 EUR |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 100.00 EUR |
03.07.2021 - 27.08.2021 | 145.00 EUR |
28.08.2021 - 03.09.2021 | 100.00 EUR |
04.09.2021 - 10.09.2021 | 80.00 EUR |
11.09.2021 - 09.10.2021 | 70.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Pristojbina za odrasle | 1.40 EUR /dan/osoba |
Ekstra oseba | 7.00 EUR /dan 6+ osoba |
Min. bivanje | 4 dni |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 89 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"App 4+2" -
Cena na noč | |
---|---|
03.04.2021 - 23.04.2021 | 65.00 EUR |
24.04.2021 - 21.05.2021 | 75.00 EUR |
22.05.2021 - 04.06.2021 | 85.00 EUR |
05.06.2021 - 18.06.2021 | 95.00 EUR |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 115.00 EUR |
03.07.2021 - 27.08.2021 | 155.00 EUR |
28.08.2021 - 03.09.2021 | 115.00 EUR |
04.09.2021 - 10.09.2021 | 90.00 EUR |
11.09.2021 - 09.10.2021 | 80.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Pristojbina za odrasle | 1.40 EUR /dan/osoba |
Ekstra oseba | 7.00 EUR /dan 6+ osoba |
Min. bivanje | 4 dni |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Oddaljenosti
plaža: | 200 m |
morje: | 200 m |
center: | 100 m |
trgovina: | 100 m |
restavracija: | 100 m |
šport: | 400 m |
zdravnik: | 100 m |
lekarna: | 200 m |
bencinska črpalka: | 400 m |
bankomat: | 150 m |
pošta: | 200 m |
avtobus: | 100 m |