Villa Tamaris
Kontakt
Kontaktna oseba: | Nada Božiković |
Naslov: | Grljevačka Cesta 158 |
Mesto: | Podstrana |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | +385 21 330 110 |
Fax: | |
Mobitel: | +385 95 919 9022 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | CZ ENG GER ITA RUS HRV |
web stranica: | Spletna stran |
Podatki o nastanitvi
Oprema objekta
parkirišče | garaža | ||
klimatizacija | živali dovoljene | ||
internet priključek | grill | ||
brisače za uporabo | posteljnina za uporabo | ||
uporaba vrta | mogoče polpenzion | ||
bazen | teniško igrišče | ||
betonska plaža | peščena plaža | ||
prodnata plaža | turistična taksa v ceni |
Površina | 26 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"Br.1-2+2" - Novouređeni studio apartmani s pogledom na more,za 2+2 osobe, potpuno opremljeni modernim kupatilom s tušem, kuhinjicom, bračnim krevetom, te 2 dodatna ležaja.Namješteni balkon.
Cena na noč | |
---|---|
01.04.2023 - 10.06.2023 | 60.00 EUR |
11.06.2023 - 25.06.2023 | 90.00 EUR |
26.06.2023 - 10.07.2023 | 100.00 EUR |
11.07.2023 - 31.08.2023 | 100.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 90.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 70.00 EUR |
01.10.2023 - 01.12.2023 | 60.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 5.00 EUR /dan/živali |
Min. bivanje | 4 dni |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Površina | 26 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"Br.2-2+2" - Novouređeni studio apartmani s pogledom na more,za 2+2 osobe, potpuno opremljeni modernim kupatilom s tušem, kuhinjicom, bračnim krevetom, te 2 dodatna ležaja.Namješteni balkon
Cena na noč | |
---|---|
01.04.2023 - 10.06.2023 | 60.00 EUR |
11.06.2023 - 25.06.2023 | 90.00 EUR |
26.06.2023 - 10.07.2023 | 100.00 EUR |
11.07.2023 - 31.08.2023 | 100.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 90.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 70.00 EUR |
01.10.2023 - 01.12.2023 | 60.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 5.00 EUR /dan/živali |
Min. bivanje | 5 dni |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Površina | 26 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"Br.3-2+2" - Novouređeni studio apartmani s pogledom na more,za 2+2 osobe potpuno opremljeni modernim, kupatilom s tušem, kuhinjicom, bračnim krevetom, te 2 dodatna ležaja.Namješteni balkon
Cena na noč | |
---|---|
01.04.2023 - 10.06.2023 | 60.00 EUR |
11.06.2023 - 25.06.2023 | 90.00 EUR |
26.06.2023 - 10.07.2023 | 100.00 EUR |
11.07.2023 - 31.08.2023 | 100.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 90.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 70.00 EUR |
01.10.2023 - 01.12.2023 | 60.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 5.00 EUR /dan/živali |
Min. bivanje | 5 dni |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Površina | 23 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"Br.6-2+1" - Novouređeni studio apartmani s pogledom na more,za 2+1 osobe,potpuno opremljeni modernim kupatilom s tušem, kuhinjicom, bračnim krevetom, dodatnim fotelja ležajem.Namješteni balkon
Cena na noč | |
---|---|
01.04.2023 - 10.06.2023 | 60.00 EUR |
11.06.2023 - 25.06.2023 | 80.00 EUR |
26.06.2023 - 10.07.2023 | 90.00 EUR |
11.07.2023 - 31.08.2023 | 90.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 80.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 60.00 EUR |
01.10.2023 - 01.12.2023 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 5.00 EUR /dan/živali |
Min. bivanje | 5 dni |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Površina | 23 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"Br.7-2+1" - Novouređeni studio apartmani s pogledom na more,za 2 + 1 osobe ,potpuno opremljeni modernim kupatilom s tušem, kuhinjicom, bračnim krevetom, dodatnim fotelja ležajem.Namješteni balkon
Cena na noč | |
---|---|
01.04.2023 - 10.06.2023 | 60.00 EUR |
11.06.2023 - 25.06.2023 | 80.00 EUR |
26.06.2023 - 10.07.2023 | 90.00 EUR |
11.07.2023 - 31.08.2023 | 90.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 80.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 60.00 EUR |
01.10.2023 - 01.12.2023 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 5.00 EUR /dan/živali |
Min. bivanje | 5 dni |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Površina | 23 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"Br.8-2+1" - Novouređeni studio apartmani s pogledom na more,za 2 + 1 osobe ,potpuno opremljeni modernim kupatilom s tušem, kuhinjicom, bračnim krevetom, dodatnim fotelja ležajem.Namješteni balkon
Cena na noč | |
---|---|
01.04.2023 - 10.06.2023 | 60.00 EUR |
11.06.2023 - 25.06.2023 | 80.00 EUR |
26.06.2023 - 10.07.2023 | 90.00 EUR |
11.07.2023 - 31.08.2023 | 90.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 80.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 60.00 EUR |
01.10.2023 - 01.12.2023 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 5.00 EUR /dan/živali |
Min. bivanje | 5 dni |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Površina | 23 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"Br.9-2+1" - Novouređeni studio apartmani s pogledom na more,za 2 + 1 osobe ,potpuno opremljeni modernim kupatilom s tušem, kuhinjicom, bračnim krevetom, dodatnim fotelja ležajem.Namješteni balkon
Cena na noč | |
---|---|
01.04.2023 - 10.06.2023 | 60.00 EUR |
11.06.2023 - 25.06.2023 | 80.00 EUR |
26.06.2023 - 10.07.2023 | 90.00 EUR |
11.07.2023 - 31.08.2023 | 90.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 80.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 60.00 EUR |
01.10.2023 - 01.12.2023 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 5.00 EUR /dan/živali |
Min. bivanje | 5 dni |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Površina | 42 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"A4" - Novouređeni studio apartmani s pogledom na more,za 4 osobe ,potpuno opremljeni modernim kupatilom s tušem, kuhinjicom, bračnim krevetom, dodatnim fotelja ležajem. Namješteni balkon
Cena na noč | |
---|---|
01.04.2023 - 10.06.2023 | 80.00 EUR |
11.06.2023 - 25.06.2023 | 100.00 EUR |
26.06.2023 - 10.07.2023 | 135.00 EUR |
11.07.2023 - 20.08.2023 | 150.00 EUR |
21.08.2023 - 10.09.2023 | 135.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 100.00 EUR |
01.10.2023 - 01.12.2023 | 80.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 5.00 EUR /dan/živali |
Min. bivanje | 5 dni |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Oddaljenosti
plaža: | 0,5 m |
morje: | 1 m |
center: | 7000 m |
trgovina: | 50 m |
restavracija: | 10 m |
šport: | 50 m |
zdravnik: | 1200 m |
lekarna: | 1200 m |
bencinska črpalka: | 3000 m |
bankomat: | 150 m |
pošta: | 300 m |
avtobus: | 50 m |
Dodatne informacije
Ocene in komentarje za "Villa Tamaris"