Apartmaji Hrvaška :::
Kvarner ::
otok Rab :
Apartma Jakuc

Apartma Jakuc - LOPAR
Kontakt
Kontaktna oseba: | Ivan Jakuc |
Naslov: | Lopar 508 |
Mesto: | LOPAR - otok Rab |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | 00385 51 775 405 |
Fax: | |
Mobitel: | +385 95 901 4714 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | ENG GER ITA HRV |
web stranica: |
Podatki o nastanitvi
Oprema objekta
parkirišče | ![]() |
garaža | ![]() |
klimatizacija | ![]() |
živali dovoljene | ![]() |
internet priključek | ![]() |
grill | ![]() |
brisače za uporabo | ![]() |
posteljnina za uporabo | ![]() |
uporaba vrta | ![]() |
mogoče polpenzion | ![]() |
bazen | ![]() |
teniško igrišče | ![]() |
betonska plaža | ![]() |
peščena plaža | ![]() |
prodnata plaža | ![]() |
turistična taksa v ceni | ![]() |
Površina | 60 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"Apartman 1" -
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2021 - 22.05.2021 | 60.00 EUR |
23.05.2021 - 25.06.2021 | 80.00 EUR |
26.06.2021 - 09.07.2021 | 100.00 EUR |
10.07.2021 - 20.08.2021 | 130.00 EUR |
21.08.2021 - 03.09.2021 | 100.00 EUR |
04.09.2021 - 30.09.2021 | 80.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Ekstra oseba | 10.00 EUR /dan 4+ osoba |
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 45 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"Apartman 2" - Ap.sa spavaćom sobom od tri kreveta,kuhinjom i dnevnim boravkom sa mogućnošću spavanja za jedno ili dvoje djece,kupaonicom i balkonom novo uređen - 4****.
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2021 - 22.05.2021 | 45.00 EUR |
23.05.2021 - 25.06.2021 | 60.00 EUR |
26.06.2021 - 09.07.2021 | 70.00 EUR |
10.07.2021 - 20.08.2021 | 80.00 EUR |
21.08.2021 - 03.09.2021 | 70.00 EUR |
04.09.2021 - 30.09.2021 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Ekstra oseba | 10.00 EUR /dan 2+ osoba |
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 60 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"Apartman 3" -
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2021 - 21.05.2021 | 60.00 EUR |
22.05.2021 - 25.06.2021 | 80.00 EUR |
26.06.2021 - 09.07.2021 | 100.00 EUR |
10.07.2021 - 20.08.2021 | 120.00 EUR |
21.08.2021 - 03.09.2021 | 100.00 EUR |
04.09.2021 - 30.09.2021 | 70.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Ekstra oseba | 10.00 EUR /dan 4+ osoba |
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 40 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"Apartman 4" -
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2021 - 21.05.2021 | 45.00 EUR |
22.05.2021 - 25.06.2021 | 60.00 EUR |
26.06.2021 - 09.07.2021 | 70.00 EUR |
10.07.2021 - 20.08.2021 | 80.00 EUR |
21.08.2021 - 03.09.2021 | 70.00 EUR |
04.09.2021 - 30.09.2021 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Ekstra oseba | 10.00 EUR /dan 2+ osoba |
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Oddaljenosti
plaža: | 200 m |
morje: | 200 m |
center: | 100 m |
trgovina: | 200 m |
restavracija: | 100 m |
šport: | 150 m |
zdravnik: | 200 m |
lekarna: | 400 m |
bencinska črpalka: | 3000 m |
bankomat: | 200 m |
pošta: | 500 m |
avtobus: | 150 m |