Apartmaji Hrvaška ::: Dalmacija Split :: Split : Rooms & apartment Kraljevic namestitev 

Rooms & apartment Kraljevic - KASTEL SUCURAC
Kontakt
| Kontaktna oseba: | Ivan Kraljevic |
| Naslov: | Ivana Pavla II 43, Kaštel |
| Mesto: | KASTEL SUCURAC - Split |
| Lokacija objekta: |
Mapa regija Dalmacija Split |
| Tel.: | +385 21 224 421 |
| Fax: | +385 21 224 421 |
| Mobitel: | +385 98 646 558 |
| e-mail: | pošlji sporočilo |
| Govorimo: | ENG GER HRV |
| web stranica: | www stranica |
Namestitve v objektu
| Apartmaji: | |||
| A4+2 | |||
| Površina v m2: | |||
| 75 | |||
| Število spalnic: | |||
| 2 | |||
| Cena v sezoni (Evro/apart./dan): | |||
| 65 | |||
| Cena izven sezone (Evro/apart./dan): | |||
| 50 | |||
| Cena drugo obdobje (Evro/apart./dan): | |||
| 50 | |||
| Sobe: | |||
| S2+1 | S2 | S2 | |
| s kopalnico: | |||
|
|
|
|
| s kuhinjo: | |||
|
|
|
|
| Cena v sezoni (Evro/ležaj/dan): | |||
| 30 | 28 | 25 | |
| Cena izven sezone (Evro/ležaj/dan): | |||
| 30 | 25 | 20 | |
| Cena drugo obdobje (Evro/ležaj/dan): | |||
| 25 | 25 | 20 | |
Oprema
| parkirišče | ![]() |
garaža | ![]() |
| klimatizacija | ![]() |
živali | ![]() |
| radio | ![]() |
TV | ![]() |
| SAT-TV | ![]() |
štedilnik | ![]() |
| hladilnik | ![]() |
zamrzovalnik | ![]() |
| pralni stroj | ![]() |
telefon | ![]() |
| internet priključek | ![]() |
grill | ![]() |
| balkon | ![]() |
terasa | ![]() |
| vrt | ![]() |
mogoč polpenzion | ![]() |
| bazen | ![]() |
tenis | ![]() |
| turistična taksa v ceni | ![]() |
peščena plaža | ![]() |
| prodnata plaža | ![]() |
betonirana plaža | ![]() |
| mikrovalovna | ![]() |
posteljnina | ![]() |
| brisače | ![]() |
čajnik | ![]() |


























