Apartmaji Mia - Okrug Gornji-Čiovo-Trogir
Kontakt
Kontaktna oseba: | Jozo Bešlić |
Naslov: | Trogirska 1A |
Mesto: | Okrug Gornji-Čiovo-Trogir - Trogir |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | +385 021 821 943 |
Fax: | |
Mobitel: | +385 95 809 9848 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | ENG HRV |
web stranica: |
Podatki o nastanitvi
Oprema objekta
parkirišče | garaža | ||
klimatizacija | živali dovoljene | ||
internet priključek | grill | ||
brisače za uporabo | posteljnina za uporabo | ||
uporaba vrta | mogoče polpenzion | ||
bazen | teniško igrišče | ||
betonska plaža | peščena plaža | ||
prodnata plaža | turistična taksa v ceni |
Površina | 40 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"apartman 1" - Apartman se sastoji od sobe s krevetom za dvije osobe i pomoćnim ležajem za dvoje. Apartman posjeduje vlastiti balkon s pogledom na more te besplatan internet.
Cena na noč | |
---|---|
01.06.2023 - 23.06.2023 | 40.00 EUR |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 50.00 EUR |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 70.00 EUR |
08.07.2023 - 14.07.2023 | 75.00 EUR |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 85.00 EUR |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 75.00 EUR |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 65.00 EUR |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 50.00 EUR |
09.09.2023 - 30.09.2023 | 40.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 7 dni |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Površina | 45 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"Apartman 2" - Apartman se sastoji od dvije sobe, sobe su dvokrevetne za dvije osobe. Apartman ima i pomoćni ležaj za dvoje. Apartman posjeduje vlastiti balkon s pogledom na more te besplatan internet.
Cena na noč | |
---|---|
01.06.2023 - 23.06.2023 | 45.00 EUR |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 55.00 EUR |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 75.00 EUR |
08.07.2023 - 14.07.2023 | 85.00 EUR |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 95.00 EUR |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 85.00 EUR |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 75.00 EUR |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 55.00 EUR |
09.09.2023 - 30.09.2023 | 45.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 7 dni |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Površina | 40 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"Apartman 3" - Apartman se sastoji od sobe s krevetom za dvije osobe i pomoćnim ležajem za dvoje. Apartman posjeduje vlastiti balkon s pogledom na more te besplatan internet.
Cena na noč | |
---|---|
01.06.2023 - 23.06.2023 | 40.00 EUR |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 50.00 EUR |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 70.00 EUR |
08.07.2023 - 14.07.2023 | 75.00 EUR |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 85.00 EUR |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 75.00 EUR |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 65.00 EUR |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 50.00 EUR |
09.09.2023 - 30.09.2023 | 40.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 7 dni |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Površina | 45 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"Apartman 4" - Apartman se sastoji od dvije sobe, sobe su dvokrevetne za dvije osobe. Apartman ima i pomoćni ležaj za dvoje. Apartman posjeduje vlastiti balkon s pogledom na more te besplatan internet.
Cena na noč | |
---|---|
01.06.2023 - 23.06.2023 | 45.00 EUR |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 55.00 EUR |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 75.00 EUR |
08.07.2023 - 14.07.2023 | 85.00 EUR |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 95.00 EUR |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 85.00 EUR |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 75.00 EUR |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 55.00 EUR |
09.09.2023 - 30.09.2023 | 45.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 7 dni |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Površina | 40 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"apartman 5" - Apartman se sastoji od sobe s krevetom za dvije osobe i pomoćnim ležajem za dvoje. Apartman posjeduje vlastiti balkon s pogledom na more te besplatan internet.
Cena na noč | |
---|---|
01.06.2023 - 23.06.2023 | 40.00 EUR |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 50.00 EUR |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 70.00 EUR |
08.07.2023 - 14.07.2023 | 75.00 EUR |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 85.00 EUR |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 75.00 EUR |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 65.00 EUR |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 50.00 EUR |
09.09.2023 - 30.09.2023 | 40.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 7 dni |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Površina | 45 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"apartman 6" - Apartman se sastoji od dvije sobe, sobe su dvokrevetne za dvije osobe. Apartman ima i pomoćni ležaj za dvoje. Apartman posjeduje vlastiti balkon s pogledom na more te besplatan internet.
Cena na noč | |
---|---|
01.06.2023 - 23.06.2023 | 45.00 EUR |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 55.00 EUR |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 75.00 EUR |
08.07.2023 - 14.07.2023 | 85.00 EUR |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 95.00 EUR |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 85.00 EUR |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 75.00 EUR |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 55.00 EUR |
09.09.2023 - 30.09.2023 | 45.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 7 dni |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Oddaljenosti
plaža: | 100 m |
morje: | 100 m |
center: | 500 m |
trgovina: | 200 m |
restavracija: | 300 m |
šport: | 300 m |
zdravnik: | 500 m |
lekarna: | 500 m |
bencinska črpalka: | 3000 m |
bankomat: | 500 m |
pošta: | 500 m |
avtobus: | 100 m |
Ocene in komentarje za "Apartmani Mia"