Apartmaji Sablic - Čiovo
Kontakt
Kontaktna oseba: | Maja Čupić |
Naslov: | Okrug Gornji |
Mesto: | Čiovo - Trogir |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | +385 20 435 555 |
Fax: | +385 20 435 555 |
Mobitel: | +385 91 531 16 14 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | CZ ENG GER ITA ESP FRA HRV POL |
web stranica: | Spletna stran |
Podatki o nastanitvi
Oprema objekta
Površina | 65 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"Sablic 1" - 30m od mora, prizemlje, 65m2, terasa 20m2, Internet, klimatizacija (dnevni boravak), TV SAT, vanjski roštilj, privatni parking, posteljina, ručnici
Cena na noč | |
---|---|
01.10.2023 - 31.05.2024 | 68.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 94.00 EUR |
01.07.2024 - 18.08.2024 | 136.00 EUR |
19.08.2024 - 01.09.2024 | 109.00 EUR |
02.09.2024 - 30.09.2024 | 94.00 EUR |
01.10.2024 - 31.05.2025 | 68.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 5.00 EUR /dan/živali |
Min. bivanje | 5 dni |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 55 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 3 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"Sablic 3" - 30m od mora, prvi kat, 55m2, terasa 12m2, Internet, klimatizacija (dnevni boravak), TV SAT, vanjski roštilj, privatni parking, posteljina, ručnici
Cena na noč | |
---|---|
01.10.2023 - 31.05.2024 | 70.00 EUR |
01.06.2024 - 17.06.2024 | 79.00 EUR |
18.06.2024 - 30.06.2024 | 92.00 EUR |
01.07.2024 - 18.08.2024 | 129.00 EUR |
19.08.2024 - 01.09.2024 | 94.00 EUR |
02.09.2024 - 30.09.2024 | 79.00 EUR |
01.10.2024 - 31.05.2025 | 70.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 5.00 EUR /dan/živali |
Min. bivanje | 5 dni |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 60 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 5 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"Sablic 5" - 30m od mora, drugi i treći kat, 60m2, terasa 12m2, Internet, klimatizacija (dnevni boravak), TV SAT, vanjski roštilj, parking, posteljina, ručnici
Cena na noč | |
---|---|
01.10.2023 - 31.05.2024 | 70.00 EUR |
01.06.2024 - 16.06.2024 | 79.00 EUR |
17.06.2024 - 30.06.2024 | 92.00 EUR |
01.07.2024 - 18.08.2024 | 129.00 EUR |
19.08.2024 - 01.09.2024 | 94.00 EUR |
02.09.2024 - 30.09.2024 | 79.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 5.00 EUR /dan/živali |
Min. bivanje | 5 dni |
Oprema
Koledar in cene
Oddaljenosti
plaža: | 30 m |
morje: | 30 m |
center: | 900 m |
trgovina: | 300 m |
restavracija: | 100 m |
šport: | 300 m |
zdravnik: | 1000 m |
lekarna: | 1000 m |
bencinska črpalka: | 6000 m |
bankomat: | 1000 m |
pošta: | 1000 m |
avtobus: | 300 m |
Dodatne informacije
Ocene in komentarje za "Apartments Sablic"