Apartmaji Stipe - Tučepi
Kontakt
Kontaktna oseba: | Stipe Grubišić |
Naslov: | Donji Ratac 25 |
Mesto: | Tučepi - Tučepi |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobitel: | +385 98 342 104 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | ENG GER HRV |
web stranica: |
Podatki o nastanitvi
Apartmaji: | Površina m² | Število spalnic | Število ležišč | Število dodatnih ležišč | Cena/noč (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+1 | 37 | 1 | 2 | 1 | 100-160 | info |
A 2+1 | 27 | 1 | 2 | 1 | 60-80 | info |
A 4+2 | 40 | 2 | 4 | 2 | 80-120 | info |
A 2+1 | 28 | 1 | 2 | 1 | 50-70 | info |
Oprema objekta
parkirišče | garaža | ||
klimatizacija | živali dovoljene | ||
internet priključek | grill | ||
brisače za uporabo | posteljnina za uporabo | ||
uporaba vrta | mogoče polpenzion | ||
bazen | teniško igrišče | ||
betonska plaža | peščena plaža | ||
prodnata plaža | turistična taksa v ceni |
Površina | 37 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"SUP 2+1" -
Cena na noč | |
---|---|
01.06.2023 - 23.06.2023 | 100.00 EUR |
24.06.2023 - 14.07.2023 | 140.00 EUR |
15.07.2023 - 31.08.2023 | 160.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 100.00 EUR |
Pišite nam |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Na voljo
Zasedeno
Možni prihod
Možni odhod
Površina | 27 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"App.2 2+1" -
Cena na noč | |
---|---|
01.06.2023 - 23.06.2023 | 60.00 EUR |
24.06.2023 - 14.07.2023 | 70.00 EUR |
15.07.2023 - 31.08.2023 | 80.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 60.00 EUR |
Pišite nam |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Na voljo
Zasedeno
Možni prihod
Možni odhod
Površina | 40 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"App.3 4+2" -
Cena na noč | |
---|---|
01.06.2023 - 23.06.2023 | 80.00 EUR |
24.06.2023 - 14.07.2023 | 100.00 EUR |
15.07.2023 - 31.08.2023 | 120.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 80.00 EUR |
Pišite nam |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Na voljo
Zasedeno
Možni prihod
Možni odhod
Površina | 28 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"SAP2" -
Cena na noč | |
---|---|
01.06.2023 - 23.06.2023 | 50.00 EUR |
24.06.2023 - 14.07.2023 | 60.00 EUR |
15.07.2023 - 31.08.2023 | 70.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 2 dni |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Na voljo
Zasedeno
Možni prihod
Možni odhod
Oddaljenosti
plaža: | 50 m |
morje: | 50 m |
center: | 50 m |
trgovina: | 50 m |
restavracija: | 50 m |
šport: | m |
zdravnik: | 200 m |
lekarna: | 100 m |
bencinska črpalka: | m |
bankomat: | m |
pošta: | m |
avtobus: | m |
Dodatne informacije
Check-out:10:00
Check-in:14:00
[+gallery_images+]
Ne morete izbrati okupirano datum!
Datum prihoda mora biti pred datumom odhoda.
Ni mogoče izbrati. Nekateri dnevi so že rezervirani!
Ocene in komentarje za "Apartmani Stipe"