Apartmaji Hrvaška :::
Dalmacija Split ::
Tučepi :
Apartmaji Vitlić

Apartmaji Vitlić - Tučepi
Kontakt
Kontaktna oseba: | Dragomir Vitlić |
Naslov: | Ekonomija 7 |
Mesto: | Tučepi - Tučepi |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | 00385 21 623 428 |
Fax: | |
Mobitel: | 00385 91 888 33 64 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | CZ ENG HRV |
web stranica: | Spletna stran |
Podatki o nastanitvi
Oprema objekta
parkirišče | ![]() |
garaža | ![]() |
klimatizacija | ![]() |
živali dovoljene | ![]() |
internet priključek | ![]() |
grill | ![]() |
brisače za uporabo | ![]() |
posteljnina za uporabo | ![]() |
uporaba vrta | ![]() |
mogoče polpenzion | ![]() |
bazen | ![]() |
teniško igrišče | ![]() |
betonska plaža | ![]() |
peščena plaža | ![]() |
prodnata plaža | ![]() |
turistična taksa v ceni | ![]() |
Površina | 30 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"A2+1+1" - Apartman ima pogled na planinu.
Cena na noč | |
---|---|
25.05.2021 - 14.06.2021 | 45.00 EUR |
15.06.2021 - 30.06.2021 | 55.00 EUR |
01.07.2021 - 09.07.2021 | 60.00 EUR |
10.07.2021 - 20.08.2021 | 68.00 EUR |
21.08.2021 - 09.09.2021 | 60.00 EUR |
10.09.2021 - 30.09.2021 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 28 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"A2+1" - Pogled na planinu.
Cena na noč | |
---|---|
15.05.2021 - 15.06.2021 | 36.00 EUR |
16.06.2021 - 30.06.2021 | 40.00 EUR |
01.07.2021 - 20.08.2021 | 60.00 EUR |
21.08.2021 - 05.09.2021 | 50.00 EUR |
06.09.2021 - 30.09.2021 | 40.00 EUR |
Pišite nam |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 56 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"A4" - Apartman se nalazi na trećem katu sa pogledom na more. Ima dvije spavaće sobe, veliki balkon, kupaonicu i kuhinju.
Cena na noč | |
---|---|
15.05.2021 - 15.06.2021 | 58.00 EUR |
16.06.2021 - 30.06.2021 | 65.00 EUR |
01.07.2021 - 09.07.2021 | 70.00 EUR |
10.07.2021 - 20.08.2021 | 95.00 EUR |
21.08.2021 - 31.08.2021 | 80.00 EUR |
01.09.2021 - 01.10.2021 | 65.00 EUR |
Pišite nam |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 38 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 3 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"A3+1" - Apartman se nalazi na trećem katu sa pogledom na more. Ima spavaću sobu, balkon, kuhinju sa pomoćnim ležajem te kupaonicu.
Cena na noč | |
---|---|
15.05.2021 - 14.06.2021 | 48.00 EUR |
15.06.2021 - 30.06.2021 | 56.00 EUR |
01.07.2021 - 09.07.2021 | 60.00 EUR |
10.07.2021 - 20.08.2021 | 75.00 EUR |
21.08.2021 - 09.09.2021 | 67.00 EUR |
10.09.2021 - 15.09.2021 | 60.00 EUR |
16.09.2021 - 01.10.2021 | 48.00 EUR |
Pišite nam |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Oddaljenosti
plaža: | 100 m |
morje: | 100 m |
center: | 500 m |
trgovina: | 500 m |
restavracija: | 200 m |
šport: | 300 m |
zdravnik: | 500 m |
lekarna: | 500 m |
bencinska črpalka: | 2000 m |
bankomat: | 500 m |
pošta: | 500 m |
avtobus: | 50 m |