Apartmaji Hrvaška :::
Dalmacija Split ::
Tučepi :
Apartmaji Milana

Apartmaji Milana
Kontakt
Kontaktna oseba: | Milana Mijačika |
Naslov: | Kraj 66 |
Mesto: | Tučepi |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | +385 21 623 567 |
Fax: | |
Mobitel: | +385 99 6987 565 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | CZ ENG GER ITA HRV |
web stranica: | Spletna stran |
Podatki o nastanitvi
Apartmaji: | Površina m² | Število spalnic | Število ležišč | Število dodatnih ležišč | Cena/noč (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 3+1 | - | 1 | 3 | 1 | na zahtevo | info |
A 2+1 | - | 1 | 2 | 1 | na zahtevo | info |
A 2 | - | 1 | 2 | - | na zahtevo | info |
A 7 | - | 3 | 7 | - | na zahtevo | info |
Sobe: | |||
S2 | S3 | S2 | |
Lastno kopalnico: | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Uporaba kuhinje: | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Cena v sezoni (Evro/osoba/dan): | |||
Cena izven sezone (Evro/osoba/dan): | |||
Cena drugo obdobje (Evro/osoba/dan): | |||
Oprema objekta
parkirišče | ![]() |
garaža | ![]() |
klimatizacija | ![]() |
živali dovoljene | ![]() |
internet priključek | ![]() |
grill | ![]() |
brisače za uporabo | ![]() |
posteljnina za uporabo | ![]() |
uporaba vrta | ![]() |
mogoče polpenzion | ![]() |
bazen | ![]() |
teniško igrišče | ![]() |
betonska plaža | ![]() |
peščena plaža | ![]() |
prodnata plaža | ![]() |
turistična taksa v ceni | ![]() |
Površina | 0 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 3 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"10.A2+1" -
Cena na noč | |
---|---|
Cene na zahtevo | |
Pišite nam |
Doplačila |
---|
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 0 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"4.A2+1" -
Cena na noč | |
---|---|
Cene na zahtevo | |
Pišite nam |
Doplačila |
---|
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 0 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"2.A2" -
Cena na noč | |
---|---|
Cene na zahtevo | |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 1 dni |
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Površina | 0 m2 |
Število spalnic | 3 |
Število ležišč | 7 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"11.A6+1" -
Cena na noč | |
---|---|
Cene na zahtevo | |
Pišite nam |
Doplačila |
---|
Oprema
Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hladilnik | ![]() |
Pralni stroj | ![]() |
Mikrovalovna | ![]() |
Grelnik vode | ![]() |
Štedilnik | ![]() |
Zamrzovalnik | ![]() |
Grill | ![]() |
Pomivalni stroj | ![]() |
Koledar in cene
Oddaljenosti
plaža: | 50 m |
morje: | 30 m |
center: | 0 m |
trgovina: | 60 m |
restavracija: | 0 m |
šport: | 1000 m |
zdravnik: | 70 m |
lekarna: | 70 m |
bencinska črpalka: | 2500 m |
bankomat: | 60 m |
pošta: | 60 m |
avtobus: | 70 m |