Apartmaji Nada - TUČEPI
Kontakt
Kontaktna oseba: | Marinko Čović |
Naslov: | Dračevice 48 |
Mesto: | TUČEPI - Tučepi |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | +385 21 623 030 |
Fax: | 0038521623030 |
Mobitel: | +385 98 223 145 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | CZ ENG GER ITA FRA HRV POL |
web stranica: | Spletna stran |
Podatki o nastanitvi
Apartmaji: | Površina m² | Število spalnic | Število ležišč | Število dodatnih ležišč | Cena/noč (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+1 | 15 | 1 | 2 | 1 | na zahtevo | info |
A 3+2 | 35 | 1 | 3 | 2 | na zahtevo | info |
Sobe: | Površina m² | Število ležišč | Število dodatnih ležišč | Cena/noč (€) | |
---|---|---|---|---|---|
S 2+1 | 16 | 2 | 1 | na zahtevo | info |
S 2+1 | 16 | 2 | 1 | na zahtevo | info |
S 2 | 12 | 2 | - | na zahtevo | info |
S 2+2 | 16 | 2 | 2 | na zahtevo | info |
Oprema objekta
parkirišče | garaža | ||
klimatizacija | živali dovoljene | ||
internet priključek | grill | ||
brisače za uporabo | posteljnina za uporabo | ||
uporaba vrta | mogoče polpenzion | ||
bazen | teniško igrišče | ||
betonska plaža | peščena plaža | ||
prodnata plaža | turistična taksa v ceni |
Površina | 16 m2 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"1: SAP1" -
Cene | |
---|---|
Cene na zahtevo | |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 3 dni |
Equipment
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Telefon | Uporaba kuhinje | ||
Lastno kopalnico |
Koledar in cene
Na voljo
Zasedeno
Možni prihod
Možni odhod
Površina | 16 m2 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"2: SAP 2" -
Cene | |
---|---|
Cene na zahtevo | |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 3 dni |
Equipment
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Telefon | Uporaba kuhinje | ||
Lastno kopalnico |
Koledar in cene
Na voljo
Zasedeno
Možni prihod
Možni odhod
Površina | 15 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"3: SAP 3" -
Cena na noč | |
---|---|
Cene na zahtevo | |
Pišite nam |
Doplačila |
---|
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Površina | 12 m2 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"4: SAP 4" -
Cene | |
---|---|
Cene na zahtevo | |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 3 dni |
Equipment
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Telefon | Uporaba kuhinje | ||
Lastno kopalnico |
Koledar in cene
Na voljo
Zasedeno
Možni prihod
Možni odhod
Površina | 16 m2 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"5: SAP 5" -
Cene | |
---|---|
Cene na zahtevo | |
Pišite nam |
Doplačila |
---|
Equipment
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Telefon | Uporaba kuhinje | ||
Lastno kopalnico |
Koledar in cene
Na voljo
Zasedeno
Možni prihod
Možni odhod
Površina | 35 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 3 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"6: APP 6" -
Cena na noč | |
---|---|
Cene na zahtevo | |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Hladilnik | Pralni stroj | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Štedilnik | Zamrzovalnik | ||
Grill | Pomivalni stroj |
Koledar in cene
Na voljo
Zasedeno
Možni prihod
Možni odhod
Oddaljenosti
plaža: | 70 m |
morje: | 70 m |
center: | 600 m |
trgovina: | 30 m |
restavracija: | 70 m |
šport: | 200 m |
zdravnik: | 50 m |
lekarna: | 600 m |
bencinska črpalka: | 1500 m |
bankomat: | 50 m |
pošta: | 600 m |
avtobus: | 200 m |
Ne morete izbrati okupirano datum!
Datum prihoda mora biti pred datumom odhoda.
Ni mogoče izbrati. Nekateri dnevi so že rezervirani!
Ocene in komentarje za "Apartments Nada"