Ruža
Ta namestitev pritegne veliko pozornosti. V zadnjih dneh so si ga ogledali 487 krat.
Podatki o nastanitvi
Oprema objekta
| Površina | 50 m2 |
| Število spalnic | 2 |
| Število ležišč | 4 |
| Število dodatnih ležišč | 2 |
"A4+2" - 2 spavaće sobe (1x s bračnim krevetom i drugim ležajem), prostrani dnevni boravak s kaučem na razvlačenje za do 2 osobe i čajnu kuhinju, hladnjak, mikrovalna pećnica, kuhalo za vodu, kupaonica sa kadom ili tušem, WC, klima uređaj, balkon
| Cena na noč | |
|---|---|
| 24.05.2026 - 30.05.2026 | 75.00 EUR |
| 31.05.2026 - 06.06.2026 | 80.00 EUR |
| 07.06.2026 - 13.06.2026 | 95.00 EUR |
| 14.06.2026 - 20.06.2026 | 110.00 EUR |
| 21.06.2026 - 27.06.2026 | 120.00 EUR |
| 28.06.2026 - 04.07.2026 | 135.00 EUR |
| 05.07.2026 - 11.07.2026 | 140.00 EUR |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 145.00 EUR |
| 19.07.2026 - 25.07.2026 | 150.00 EUR |
| 26.07.2026 - 01.08.2026 | 155.00 EUR |
| 02.08.2026 - 08.08.2026 | 155.00 EUR |
| 09.08.2026 - 15.08.2026 | 140.00 EUR |
| 16.08.2026 - 22.08.2026 | 130.00 EUR |
| 23.08.2026 - 29.08.2026 | 130.00 EUR |
| 30.08.2026 - 05.09.2026 | 110.00 EUR |
| 06.09.2026 - 12.09.2026 | 105.00 EUR |
| 13.09.2026 - 19.09.2026 | 100.00 EUR |
| 20.09.2026 - 26.09.2026 | 90.00 EUR |
| 27.09.2026 - 04.10.2026 | 90.00 EUR |
| Pišite nam | |
| Doplačila | |
|---|---|
| Živali | 10.00 EUR /dan/živali |
| Pristojbina za odrasle | 1.50 EUR /dan/osoba |
| Pristojbina za otroke | 0.75 EUR /dan/osoba |
| Min. bivanje | 5 dni |
Oprema
Koledar in cene
| Površina | 50 m2 |
| Število spalnic | 2 |
| Število ležišč | 4 |
| Število dodatnih ležišč | 2 |
"A4+2" - 2 spavaće sobe (1x s bračnim krevetom i drugim ležajem), prostrani dnevni boravak s kaučem na razvlačenje za do 2 osobe i čajnu kuhinju, hladnjak, mikrovalna pećnica, kuhalo za vodu, kupaonica sa kadom ili tušem, WC, klima uređaj, balkon
| Cena na noč | |
|---|---|
| 24.05.2026 - 30.05.2026 | 75.00 EUR |
| 31.05.2026 - 06.06.2026 | 80.00 EUR |
| 07.06.2026 - 13.06.2026 | 95.00 EUR |
| 14.06.2026 - 20.06.2026 | 110.00 EUR |
| 21.06.2026 - 27.06.2026 | 120.00 EUR |
| 28.06.2026 - 04.07.2026 | 135.00 EUR |
| 05.07.2026 - 11.07.2026 | 140.00 EUR |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 135.00 EUR |
| 19.07.2026 - 25.07.2026 | 150.00 EUR |
| 26.07.2026 - 01.08.2026 | 155.00 EUR |
| 02.08.2026 - 08.08.2026 | 155.00 EUR |
| 09.08.2026 - 15.08.2026 | 140.00 EUR |
| 16.08.2026 - 22.08.2026 | 130.00 EUR |
| 23.08.2026 - 29.08.2026 | 130.00 EUR |
| 30.08.2026 - 05.09.2026 | 110.00 EUR |
| 06.09.2026 - 12.09.2026 | 105.00 EUR |
| 13.09.2026 - 19.09.2026 | 100.00 EUR |
| 20.09.2026 - 26.09.2026 | 90.00 EUR |
| 27.09.2026 - 04.10.2026 | 90.00 EUR |
| Pišite nam | |
| Doplačila | |
|---|---|
| Živali | 10.00 EUR /dan/živali |
| Pristojbina za odrasle | 1.50 EUR /dan/osoba |
| Pristojbina za otroke | 0.75 EUR /dan/osoba |
| Min. bivanje | 5 dni |
Oprema
Koledar in cene
| Površina | 35 m2 |
| Število spalnic | 1 |
| Število ležišč | 2 |
| Število dodatnih ležišč | 2 |
"A2+2" - 1 odvojena spavaća soba s bračnim krevetom, prostrani dnevni boravak s kaučem na razvlačenje za 2 osobe i čajnu kuhinju, hladnjak, mikrovalnu pećnicu, elektro kuhalo za kuhanje, kupaonicu s kadom ili tušem i WC-om, klima uređajem, balkonom.
| Cena na noč | |
|---|---|
| Cene na zahtevo | |
| Pišite nam |
| Doplačila | |
|---|---|
| Živali | 10.00 EUR /dan/živali |
| Pristojbina za odrasle | 1.50 EUR /dan/osoba |
| Pristojbina za otroke | 0.75 EUR /dan/osoba |
| Min. bivanje | 5 dni |
Oprema
Koledar in cene
| Površina | 35 m2 |
| Število spalnic | 1 |
| Število ležišč | 2 |
| Število dodatnih ležišč | 2 |
"A2+2" - 1 odvojena spavaća soba s bračnim krevetom, prostrani dnevni boravak s kaučem na razvlačenje za 2 osobe i čajnu kuhinju, hladnjak, mikrovalna pećnica, kuhalo za kuhanje, kupati se s kadom ili tušem i wc-om, klima uređaj, balkon
| Cena na noč | |
|---|---|
| 24.05.2026 - 30.05.2026 | 55.00 EUR |
| 31.05.2026 - 06.06.2026 | 55.00 EUR |
| 07.06.2026 - 13.06.2026 | 65.00 EUR |
| 14.06.2026 - 20.06.2026 | 80.00 EUR |
| 21.06.2026 - 27.06.2026 | 90.00 EUR |
| 28.06.2026 - 04.07.2026 | 100.00 EUR |
| 05.07.2026 - 11.07.2026 | 105.00 EUR |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 110.00 EUR |
| 19.07.2026 - 25.07.2026 | 110.00 EUR |
| 26.07.2026 - 01.08.2026 | 110.00 EUR |
| 02.08.2026 - 08.08.2026 | 110.00 EUR |
| 09.08.2026 - 15.08.2026 | 105.00 EUR |
| 16.08.2026 - 22.08.2026 | 100.00 EUR |
| 23.08.2026 - 29.08.2026 | 95.00 EUR |
| 30.08.2026 - 05.09.2026 | 85.00 EUR |
| 06.09.2026 - 12.09.2026 | 80.00 EUR |
| 13.09.2026 - 19.09.2026 | 60.00 EUR |
| 20.09.2026 - 03.10.2026 | 55.00 EUR |
| Pišite nam | |
| Doplačila | |
|---|---|
| Živali | 10.00 EUR /dan/živali |
| Pristojbina za odrasle | 1.50 EUR /dan/osoba |
| Pristojbina za otroke | 0.75 EUR /dan/osoba |
| Min. bivanje | 5 dni |
Oprema
Koledar in cene
Oddaljenosti
| plaža: | 200 m |
| morje: | 200 m |
| center: | 300 m |
| trgovina: | 300 m |
| restavracija: | 150 m |
| šport: | 50 m |
| zdravnik: | 500 m |
| lekarna: | 400 m |
| bencinska črpalka: | 5000 m |
| bankomat: | 200 m |
| pošta: | 400 m |
| avtobus: | 300 m |
Dodatne informacije
Oglejte si več slik
Kontakt
| Kontaktna oseba: | Pave Pavković |
| Naslov: | Šimuna Sikavica 11 |
| Mesto: | Baška Voda |
| Lokacija objekta: | Karta mesta |
| Tel.: | +385 924 247 969 |
| Fax: | |
| Mobitel: | +385 924 247 969 |
| e-mail: | pošlji sporočilo |
| Govorimo: | CZ ENG GER |
| web stranica: | Spletna stran |


















































































Ocene in komentarje za "Ruža"