Cene na noč iz cenikov 7 094 apartmajev v 2 431 objektih · posodobljeno 18. 10. 2026
Tabele na tej strani prikazujejo ceno na noč za cel apartma, ne na osebo. Temeljijo na cenikih za leto 2027, ki so jih lastniki vnesli na namestitev.si (stanje 18. 10. 2026). Pri apartmajih za 2–4 osebe znaša mediana v glavni sezoni, torej julija in avgusta, približno 100 € na noč. Polovica ponudb se giblje približno med 82 in 130 €.
Praktičen primer: štiričlanska družina v apartmaju za 3–4 osebe bo za teden dni v avgustu plačala okvirno okoli 840 € za cel apartma (približno 120 € na noč krat sedem noči).
Največ razlike naredi mesec, takoj za njim velikost apartmaja in opremljenost. Regija in oddaljenost od morja vplivata manj, a vendar merljivo.
Najpreprostejši prihranek je premik termina. Teden dni v juniju ali septembru je po cenikih občutno cenejši kot julija in avgusta (mediana okoli 75 € proti 100 €), za dopust ob morju pa je še vedno zelo primeren. Druge možnosti:
Vsaka cena v tabelah je mediana: polovica apartmajev je cenejša, polovica dražja. Razpon prikazuje 25.–75. percentil, torej srednjo polovico ponudbe. Osnova je več kot 7 000 apartmajev v več kot 2 400 objektih s cenikom za leto 2027. Tabele se posodabljajo vsak teden.
Cene za 2027 so zaenkrat večinoma enake kot v letu 2026. Pri več kot 6 000 apartmajih, ki imajo cenik za obe leti, ima po cenikih, vnesenih do oktobra 2026, zaenkrat 96 % julija in avgusta enako ceno, 4 % jo je zvišalo, noben apartma pa se ni pocenil. Mnogi lastniki cene za novo sezono šele uredijo, zato se številke lahko spremenijo.
Končno ceno, vključno z doplačili in turistično takso, pokaže cenik posamezne namestitve in odgovor lastnika. Rezervira se neposredno pri lastniku, brez provizije, povpraševanje pa je brezplačno in neobvezujoče.
Teden dni v apartmaju za 3–4 osebe stane avgusta 2027 po cenikih lastnikov okvirno okoli 840 € za cel apartma (mediana 120 € na noč). Cena velja za apartma, ne za osebo.
Po cenikih za leto 2027 sta obdobji praktično enaki: mediana je okoli 76 € na noč junija in okoli 75 € septembra. Oba meseca sta cenejša od julija in avgusta, ko je mediana okoli 100 €.
Apartma z bazenom stane julija in avgusta 2027 po cenikih okoli 140 € na noč (mediana), brez bazena okoli 100 €. Junija in septembra je razmerje 96 € proti 75 €.
Zaenkrat večinoma ne. Po cenikih, vnesenih do oktobra 2026, ima 96 % apartmajev za 2027 julija in avgusta enako ceno kot leta 2026, 4 % jo je zvišalo, noben apartma se ni pocenil. Mnogi lastniki cene šele uredijo.
Cene na tej strani veljajo na noč za cel apartma, ne na osebo. Doplačila in turistično takso navaja cenik posamezne namestitve ali pa jih lastnik sporoči v odgovoru na povpraševanje.
Posodobljeno: oktober 2026
| Sezona | maj | junij | julij | avgust | september | oktober |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 70 € 55–83 € | 76 € 62–95 € | 100 € 82–130 € | 100 € 82–130 € | 75 € 60–94 € | 70 € 55–85 € |
| 2026 | 65 € 55–80 € | 75 € 60–95 € | 100 € 80–130 € | 100 € 80–130 € | 75 € 60–92 € | 70 € 55–84 € |
Apartmaji s cenikom za 2026 in 2027 (6 062): julija in avgusta ima zaenkrat 96 % enako ceno kot lani, 4 % jih je ceno zvišalo, 0 % pa znižalo.
| Apartma | julij–avgust | junij in september | maj in oktober |
|---|---|---|---|
| za 2 osebi | 90 € 75–114 € | 70 € 58–82 € | 60 € 50–70 € |
| za 3–4 osebe | 120 € 97–150 € | 85 € 70–106 € | 76 € 60–93 € |
| za 5–8 oseb | 178 € 136–230 € | 127 € 100–167 € | 115 € 85–150 € |
| Regija | julij–avgust | junij in september | maj in oktober |
|---|---|---|---|
| Istra | 117 € 91–148 € | 85 € 70–105 € | 70 € 60–90 € |
| Kvarner | 109 € 86–140 € | 80 € 65–100 € | 70 € 60–85 € |
| Zadar z okolico | 100 € 80–125 € | 75 € 60–90 € | 65 € 55–80 € |
| Šibenik z okolico | 100 € 80–120 € | 72 € 60–90 € | 65 € 55–80 € |
| Split z okolico | 104 € 82–133 € | 77 € 60–99 € | 70 € 55–85 € |
| Dubrovnik z okolico | 98 € 80–120 € | 75 € 60–91 € | 70 € 55–85 € |
| Apartma | julij–avgust | junij in september | maj in oktober |
|---|---|---|---|
| do 50 m od morja | 110 € 87–140 € | 80 € 65–100 € | 70 € 60–90 € |
| 51–200 m od morja | 100 € 80–128 € | 75 € 60–90 € | 65 € 55–80 € |
| več kot 200 m od morja | 98 € 80–124 € | 71 € 60–90 € | 65 € 55–80 € |
| z bazenom | 140 € 110–176 € | 96 € 75–125 € | 85 € 66–106 € |
| brez bazena | 100 € 80–129 € | 75 € 60–90 € | 65 € 55–80 € |
| Kraj | julij–avgust | junij in september | maj in oktober |
|---|---|---|---|
| Omiš | 100 € | 70 € | 60 € |
| Trogir | 100 € | 77 € | 70 € |
| Rogoznica | 105 € | 80 € | 70 € |
| otok Vir | 110 € | 75 € | 67 € |
| otok Krk | 113 € | 80 € | 70 € |
| Vodice | 93 € | 68 € | 60 € |
| otok Pag | 100 € | 75 € | 70 € |
| Makarska | 115 € | 75 € | 66 € |
| Tučepi | 130 € | 81 € | 78 € |
| Pakoštane | 106 € | 80 € | 70 € |
| Baška Voda | 110 € | 80 € | 65 € |
| Gradac – Podaca | 94 € | 70 € | 70 € |
| otok Brač | 100 € | 72 € | 70 € |
| Šibenik | 100 € | 73 € | 70 € |
| Zadar | 101 € | 80 € | 70 € |
| Podgora | 96 € | 70 € | 60 € |
| Podstrana | 120 € | 81 € | 80 € |
| otok Rab | 102 € | 78 € | 70 € |
| Sv. Filip i Jakov | 100 € | 70 € | 55 € |
| Nin | 93 € | 75 € | 65 € |
| otok Hvar | 95 € | 77 € | 68 € |
| Primošten | 102 € | 74 € | 60 € |
| Živogošće | 100 € | 70 € | 60 € |
| Crikvenica | 120 € | 84 € | 70 € |
| Novalja | 110 € | 77 € | 70 € |
| Brela | 133 € | 95 € | 84 € |
| Bibinje | 100 € | 78 € | 70 € |
| Orebić – Pelješac | 90 € | 65 € | 60 € |
| Zaostrog | 100 € | 70 € | 70 € |
| Marina | 100 € | 80 € | 70 € |
| Pula | 124 € | 90 € | 75 € |
| Biograd | 99 € | 68 € | 60 € |
| Starigrad Paklenica | 75 € | 62 € | 60 € |
| Privlaka | 108 € | 75 € | 60 € |
| Novi Vinodolski | 95 € | 70 € | 60 € |
| Karlobag | 113 € | 80 € | 70 € |
| Sukošan | 100 € | 67 € | 65 € |
| Poreč | 114 € | 81 € | 70 € |
| Fažana | 110 € | 74 € | 70 € |
| Drače i Trstenik | 100 € | 70 € | 70 € |
Kako brati številke: cena na noč za cel apartma (ne na osebo), mediana vseh cenikov v danem mesecu; z manjšimi črkami je razpon, v katerega pade srednja polovica cen (25.–75. percentil). Vir: ceniki, ki so jih lastniki vnesli na namestitev.si, apartmaji za 2–4 osebe, če ni navedeno drugače; posodobljeno 18. 10. 2026 (vsak teden). Končno ceno, vključno z morebitnimi doplačili in turistično takso, navaja cenik posamezne nastanitve ali odgovor lastnika.