HRVAŠKA LAST MINUTE PONUDBE APARTMAJI
Last minute Hrvaška ponuja z 10-50% popustom. Apartmaji na Hrvaškem last minute in first minute. Popusti za namestitev na Hrvaškem. Last minute ponudbe so razporejene po datumu prihoda. Hrvaška 2025 last minute apartmaji na Jadranu. Zasebne sobe in apartmaji na Hrvaškem po znižanih cenah. Last minute z lastniki nepremičnin na Hrvaškem ukvarja neposredno, brez kakršne koli določbe za potovalne agencije.
Apartmaji FRANE - otok Pag | ||
Regija: Dalmacija Zadar |
![]() ![]()
5 m
500 m
Podatki o nastanitvi |
|
Namestitvena enota: | A 2+1 | |
Datum od: | 23.08.2025 | |
Datum do: | 01.09.2025 | |
Število ležišč: | 2 + 1 | |
Last minute skupna cena: | 1012 EUR | |
Prvotna cena: | ||
Popust: | 1 % | |
- 10 % | ||
Kontaktni obrazec |
Apartmaji Sofija - Karlobag | ||
Regija: Kvarner |
![]() ![]()
30 m
4000 m
Podatki o nastanitvi |
|
Namestitvena enota: | A 3 | |
Datum od: | 23.08.2025 | |
Datum do: | 01.09.2025 | |
Število ležišč: | 3 + 0 | |
Last minute skupna cena: | 600 EUR | |
Prvotna cena: | ||
Popust: | 4 % | |
Studio ap.pogled na more.plaža 30 m od ap. Info 0915631127 info 091 563 1127 WhatsApp Viber, mail | ||
Kontaktni obrazec |
Apartmaji Karampija - otok Brač | ||
Regija: Dalmacija Split |
![]() ![]()
50 m
250 m
Podatki o nastanitvi |
|
Namestitvena enota: | A 2+1 | |
Datum od: | 23.08.2025 | |
Datum do: | 30.08.2025 | |
Število ležišč: | 2 + 1 | |
Last minute skupna cena: | 530 EUR | |
Prvotna cena: | ||
Popust: | 15 % | |
Predivan potpuno opremljen apartman 2+1 u blizini mora i svih potrebnih sadržaja! | ||
Kontaktni obrazec |
Apartmaji Šarić - Gradac – Podaca | ||
Regija: Dalmacija Split |
![]() ![]()
20 m
5 m
Podatki o nastanitvi |
|
Namestitvena enota: | A 2+2 | |
Datum od: | 23.08.2025 | |
Datum do: | 28.08.2025 | |
Število ležišč: | 2 + 2 | |
Last minute skupna cena: | 300 EUR | |
Prvotna cena: | ||
Popust: | 16 % | |
cijena za 4 dana | ||
Kontaktni obrazec |
Apartmaji Šarić - Gradac – Podaca | ||
Regija: Dalmacija Split |
![]() ![]()
20 m
5 m
Podatki o nastanitvi |
|
Namestitvena enota: | A 4 | |
Datum od: | 23.08.2025 | |
Datum do: | 01.09.2025 | |
Število ležišč: | 4 + 0 | |
Last minute skupna cena: | 900 EUR | |
Prvotna cena: | ||
Popust: | 9 % | |
4 osobe za 9 dana | ||
Kontaktni obrazec |
Apartmaji Sofia - Medulin | ||
Regija: Istra |
![]() ![]()
200 m
1000 m
Podatki o nastanitvi |
|
Namestitvena enota: | A 2 | |
Datum od: | 23.08.2025 | |
Datum do: | 11.09.2025 | |
Število ležišč: | 2 + 0 | |
Last minute skupna cena: | 1300 EUR | |
Prvotna cena: | ||
Popust: | 17 % | |
Last minute | ||
Kontaktni obrazec |
Apartmaji Ivo i Marija - otok Vir | ||
Regija: Dalmacija Zadar |
![]() ![]()
100 m
2000 m
Podatki o nastanitvi |
|
Namestitvena enota: | A 4+1 | |
Datum od: | 23.08.2025 | |
Datum do: | 31.08.2025 | |
Število ležišč: | 4 + 1 | |
Last minute skupna cena: | 560 EUR | |
Prvotna cena: | ||
Popust: | 20 % | |
uz tu cijenu dobivate kod nas,klima,ručnike,wc papir,ležaljke za plažu,suncobrane,wfi internet i kur | ||
Kontaktni obrazec |
23.8.-1.9.=Ap 4 pers.55eur - Primošten | ||
Regija: Dalmacija Šibenik |
![]() ![]()
500 m
1300 m
Podatki o nastanitvi |
|
Namestitvena enota: | A 4 | |
Datum od: | 23.08.2025 | |
Datum do: | 30.08.2025 | |
Število ležišč: | 4 + 0 | |
Last minute skupna cena: | 385 EUR | |
Prvotna cena: | ||
Popust: | 9 % | |
Ap 2-4 persons 16.8.-23.8. = 55 eur/1 night (385 eur/ 7nights) | ||
Kontaktni obrazec |
SUNandSEA30 apartments - Omiš | ||
Regija: Dalmacija Split |
![]() ![]()
5 m
100 m
Podatki o nastanitvi |
|
Namestitvena enota: | A 4+1 | |
Datum od: | 23.08.2025 | |
Datum do: | 30.08.2025 | |
Število ležišč: | 4 + 1 | |
Last minute skupna cena: | 770 EUR | |
Prvotna cena: | ||
Popust: | 12 % | |
Kontaktni obrazec |
Apartmaji Emily - otok Vir | ||
Regija: Dalmacija Zadar |
![]() ![]()
70 m
2000 m
Podatki o nastanitvi |
|
Namestitvena enota: | A 2+1 | |
Datum od: | 23.08.2025 | |
Datum do: | 28.08.2025 | |
Število ležišč: | 2 + 1 | |
Last minute skupna cena: | 300 EUR | |
Prvotna cena: | ||
Popust: | 14 % | |
70 m from the beach | ||
Kontaktni obrazec |
23.8.-1.9.=Ap 4 pers.55eur - Primošten | ||
Regija: Dalmacija Šibenik |
![]() ![]()
500 m
1300 m
Podatki o nastanitvi |
|
Namestitvena enota: | A 4 | |
Datum od: | 23.08.2025 | |
Datum do: | 01.09.2025 | |
Število ležišč: | 4 + 0 | |
Last minute skupna cena: | 495 EUR | |
Prvotna cena: | ||
Popust: | 2 % | |
Apartment 4 persons (2 bedrooms) 23.8.-1.9.=55 eur/1 night | ||
Kontaktni obrazec |
Apartmaji Andrea Drvenik - Drvenik | ||
Regija: Dalmacija Split |
![]() ![]()
130 m
50 m
Podatki o nastanitvi |
|
Namestitvena enota: | A 2+1 | |
Datum od: | 23.08.2025 | |
Datum do: | 01.09.2025 | |
Število ležišč: | 2 + 1 | |
Last minute skupna cena: | 430 EUR | |
Prvotna cena: | ||
Popust: | 4 % | |
Kontaktni obrazec |
Apartmaji Budrak - Sukošan | ||
Regija: Dalmacija Zadar |
![]() ![]()
100 m
200 m
Podatki o nastanitvi |
|
Namestitvena enota: | A 2 | |
Datum od: | 23.08.2025 | |
Datum do: | 30.08.2025 | |
Število ležišč: | 2 + 0 | |
Last minute skupna cena: | 300 EUR | |
Prvotna cena: | ||
Popust: | 14 % | |
Kontaktni obrazec |
Apartmaji Mladen Duće - Omiš | ||
Regija: Dalmacija Split |
![]() ![]()
150 m
1000 m
Podatki o nastanitvi |
|
Namestitvena enota: | A 4+2 | |
Datum od: | 23.08.2025 | |
Datum do: | 30.08.2025 | |
Število ležišč: | 4 + 2 | |
Last minute skupna cena: | 800 EUR | |
Prvotna cena: | ||
Popust: | 23 % | |
Last minute offer | ||
Kontaktni obrazec |
Hiša Jasna - Pakoštane | ||
Regija: Dalmacija Zadar |
![]() ![]()
250 m
350 m
Podatki o nastanitvi |
|
Namestitvena enota: | A 2+2 | |
Datum od: | 23.08.2025 | |
Datum do: | 30.08.2025 | |
Število ležišč: | 2 + 2 | |
Last minute skupna cena: | 450 EUR | |
Prvotna cena: | ||
Popust: | 25 % | |
Last minute | ||
Kontaktni obrazec |
Hiša Jasna - Pakoštane | ||
Regija: Dalmacija Zadar |
![]() ![]()
250 m
350 m
Podatki o nastanitvi |
|
Namestitvena enota: | A 2+3 | |
Datum od: | 23.08.2025 | |
Datum do: | 30.08.2025 | |
Število ležišč: | 2 + 3 | |
Last minute skupna cena: | 450 EUR | |
Prvotna cena: | ||
Popust: | 25 % | |
Last minute | ||
Kontaktni obrazec |
Apartmaji Ruža - Rogoznica | ||
Regija: Dalmacija Šibenik |
![]() ![]()
70 m
500 m
Podatki o nastanitvi |
|
Namestitvena enota: | A 4+1 | |
Datum od: | 23.08.2025 | |
Datum do: | 02.09.2025 | |
Število ležišč: | 4 + 1 | |
Last minute skupna cena: | 900 EUR | |
Prvotna cena: | ||
Popust: | 16 % | |
Uživajte uz more uz nisku cijenu smještaja. Korištenje klime uračunato je u cijenu. | ||
Kontaktni obrazec |
Apartmaji Ruža - Rogoznica | ||
Regija: Dalmacija Šibenik |
![]() ![]()
70 m
500 m
Podatki o nastanitvi |
|
Namestitvena enota: | A 4+1 | |
Datum od: | 23.08.2025 | |
Datum do: | 30.08.2025 | |
Število ležišč: | 4 + 1 | |
Last minute skupna cena: | 800 EUR | |
Prvotna cena: | ||
Popust: | 12 % | |
Uživajte uz more uz nisku cijenu smještaja. Korištenje klime uračunato je u cijenu. | ||
Kontaktni obrazec |
Apartmaji Ruža - Rogoznica | ||
Regija: Dalmacija Šibenik |
![]() ![]()
70 m
500 m
Podatki o nastanitvi |
|
Namestitvena enota: | A 4+1 | |
Datum od: | 23.08.2025 | |
Datum do: | 02.09.2025 | |
Število ležišč: | 4 + 1 | |
Last minute skupna cena: | 1100 EUR | |
Prvotna cena: | ||
Popust: | 13 % | |
Uživajte uz more uz nisku cijenu smještaja. Korištenje klime uračunato je u cijenu. | ||
Kontaktni obrazec |
Apartmaji Villa Vanda - Pula | ||
Regija: Istra |
![]() ![]()
50 m
200 m
Podatki o nastanitvi |
|
Namestitvena enota: | A 2+2 | |
Datum od: | 23.08.2025 | |
Datum do: | 30.08.2025 | |
Število ležišč: | 2 + 2 | |
Last minute skupna cena: | 800 EUR | |
Prvotna cena: | ||
Popust: | 12 % | |
BEST DEAL LAST MINUTE | ||
Kontaktni obrazec |