O nastanitvi
Apartmaji Nuić nalazi se u Makarska, 250 m od morja in zmogljivosti 2–21 oseb ter 5 apartmajev. Jeziki, ki jih lastnik govori: ENG, GER, HRV.
Apartmaji Nuić nalazi se u Makarska, 250 m od morja in zmogljivosti 2–21 oseb ter 5 apartmajev. Jeziki, ki jih lastnik govori: ENG, GER, HRV.
Opis : Apartman 8+1 ima 4 odvojene spavaće sobe,4 kupatila,veliku kuhinju,balkon.Ukupne površine 130 m2. Pogodan za 8-9 osoba odnosno 2 familije.Klimatizirane sve prostorije.
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 01.01.2027 | 190.00 |
| 01.01.2027 | 30.04.2027 | 160.00 |
| 01.05.2027 | 15.06.2027 | 170.00 |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 185.00 |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 200.00 |
| 16.07.2027 | 26.07.2027 | 260.00 |
| 27.07.2027 | 17.08.2027 | 300.00 |
| 18.08.2027 | 26.08.2027 | 240.00 |
| 27.08.2027 | 06.09.2027 | 200.00 |
| 07.09.2027 | 30.09.2027 | 185.00 |
| 01.10.2027 | 01.01.2028 | 190.00 |
| Turistična taksa (odrasli) | 2.50 EUR / oseba / dan |
| Turistična taksa (otrok) | 1.50 EUR / oseba / dan |
| Dodatna oseba (nad 8 oseb) | 15.00 EUR / dan |
| Minimalno bivanje | 3 dnevi |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 37.00 |
| 01.01.2027 | 26.05.2027 | 35.00 |
| 27.05.2027 | 15.06.2027 | 38.00 |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 40.00 |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 50.00 |
| 16.07.2027 | 27.07.2027 | 58.00 |
| 28.07.2027 | 18.08.2027 | 70.00 |
| 19.08.2027 | 26.08.2027 | 55.00 |
| 27.08.2027 | 04.09.2027 | 50.00 |
| 05.09.2027 | 15.09.2027 | 42.00 |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 38.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 37.00 |
| Klimatska naprava | 5.00 EUR / dan |
| Turistična taksa (odrasli) | 2.50 EUR / oseba / dan |
| Turistična taksa (otrok) | 1.50 EUR / oseba / dan |
| Dodatna oseba (nad 2 osebi) | 15.00 EUR / dan |
| Minimalno bivanje | 3 dnevi |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 35.00 |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 33.00 |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 34.00 |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 40.00 |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 54.00 |
| 16.07.2027 | 27.07.2027 | 57.00 |
| 28.07.2027 | 18.08.2027 | 70.00 |
| 19.08.2027 | 25.08.2027 | 54.00 |
| 26.08.2027 | 04.09.2027 | 50.00 |
| 05.09.2027 | 15.09.2027 | 38.00 |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 36.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 35.00 |
| Klimatska naprava | 5.00 EUR / dan |
| Turistična taksa (odrasli) | 2.50 EUR / oseba / dan |
| Turistična taksa (otrok) | 1.50 EUR / oseba / dan |
| Dodatna oseba (nad 2 osebi) | 12.00 EUR / dan |
| Minimalno bivanje | 3 dnevi |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 46.00 |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 36.00 |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 45.00 |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 50.00 |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 65.00 |
| 16.07.2027 | 26.08.2027 | 95.00 |
| 27.08.2027 | 04.09.2027 | 68.00 |
| 05.09.2027 | 15.09.2027 | 50.00 |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 48.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 46.00 |
| Turistična taksa (odrasli) | 2.50 EUR / oseba / dan |
| Turistična taksa (otrok) | 1.50 EUR / oseba / dan |
| Dodatna oseba (nad 3 osebe) | 13.00 EUR / dan |
| Minimalno bivanje | 3 dnevi |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 40.00 |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 40.00 |
| 01.06.2027 | 20.06.2027 | 40.00 |
| 21.06.2027 | 30.06.2027 | 45.00 |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 48.00 |
| 16.07.2027 | 20.08.2027 | 70.00 |
| 21.08.2027 | 30.08.2027 | 50.00 |
| 31.08.2027 | 04.09.2027 | 45.00 |
| 05.09.2027 | 15.09.2027 | 42.00 |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 42.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 40.00 |
| Turistična taksa (odrasli) | 2.50 EUR / oseba / dan |
| Turistična taksa (otrok) | 1.50 EUR / oseba / dan |
| Dodatna oseba (nad 2 osebi) | 10.00 EUR / dan |
| Minimalno bivanje | 3 dnevi |
Vaša poizvedba gre direktno lastniku Apartmaji Nuić u Makarska. Bez posrednika, bez provizije.