O nastanitvi
Apartmaji Sea view nalazi se u Sukošan, 40 m od morja in zmogljivosti 4–16 oseb ter 3 apartmajev. Jeziki, ki jih lastnik govori: ENG, ITA, HRV.
Apartmaji Sea view nalazi se u Sukošan, 40 m od morja in zmogljivosti 4–16 oseb ter 3 apartmajev. Jeziki, ki jih lastnik govori: ENG, ITA, HRV.
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 30.05.2026 | 80.00 |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 90.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 110.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 130.00 |
| 16.07.2026 | 17.08.2026 | 140.00 |
| 18.08.2026 | 31.08.2026 | 130.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 105.00 |
| 16.09.2026 | 31.10.2026 | 80.00 |
| Dodatna oseba | 5.00 EUR |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 30.05.2026 | 80.00 |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 90.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 110.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 130.00 |
| 16.07.2026 | 16.08.2026 | 140.00 |
| 17.08.2026 | 31.08.2026 | 125.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 100.00 |
| 16.09.2026 | 31.10.2026 | 85.00 |
| Dodatna oseba | 5.00 EUR |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 30.05.2026 | 55.00 |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 65.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 80.00 |
| 16.07.2026 | 16.08.2026 | 85.00 |
| 17.08.2026 | 31.08.2026 | 85.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 80.00 |
| 16.09.2026 | 31.10.2026 | 60.00 |
Vaša poizvedba gre direktno lastniku Apartmaji Sea view u Sukošan. Bez posrednika, bez provizije.