Apartmaji Asea Zadar
Ta namestitev pritegne veliko pozornosti. V zadnjih dneh so si ga ogledali 1211 krat.
Podatki o nastanitvi
Oprema objekta
| Površina | 50 m2 |
| Število spalnic | 2 |
| Število ležišč | 4 |
| Število dodatnih ležišč | 1 |
"Prizemlje" - Apartman u prizemlju. Ima 2 spavaće sobe, kuhinju sa blagavaonom i dnevnim boravkom, kupanicu i terasu. U apartmanu se nalazi klima, perilica rublja, perilica suđa, kafe apartat, pećnica, mikrovalna pećnica, kuhalo za vodu, fen za kosu, pegla...
| Cena na noč | |
|---|---|
| 05.06.2026 - 10.06.2026 | 100.00 EUR |
| 11.06.2026 - 14.06.2026 | 110.00 EUR |
| 15.06.2026 - 25.06.2026 | 100.00 EUR |
| 26.06.2026 - 05.07.2026 | 150.00 EUR |
| 06.07.2026 - 23.08.2026 | 200.00 EUR |
| 24.08.2026 - 06.09.2026 | 170.00 EUR |
| 07.09.2026 - 30.09.2026 | 100.00 EUR |
| Pišite nam | |
| Doplačila | |
|---|---|
| Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Koledar in cene
| Površina | 125 m2 |
| Število spalnic | 4 |
| Število ležišč | 8 |
| Število dodatnih ležišč | 1 |
"1. kat" - Apartman na prvom katu kuće. Sastoji se od 4 spavaće sobe, velike kuhinje sa dnevnim boravkom i blagavaonicom, 2 kupaonice i balkona. Ima 3 klime, vešmašinu, perilicu suđa, pećnicu, mikrovalnu, kafe aparat, kuhalo za vodu, peglu, fen...
| Cena na noč | |
|---|---|
| 01.03.2026 - 02.04.2026 | 160.00 EUR |
| 03.04.2026 - 06.04.2026 | 210.00 EUR |
| 07.04.2026 - 30.04.2026 | 190.00 EUR |
| 01.05.2026 - 03.05.2026 | 210.00 EUR |
| 04.05.2026 - 28.05.2026 | 190.00 EUR |
| 29.05.2026 - 10.06.2026 | 190.00 EUR |
| 11.06.2026 - 14.06.2026 | 210.00 EUR |
| 15.06.2026 - 25.06.2026 | 190.00 EUR |
| 26.06.2026 - 05.07.2026 | 290.00 EUR |
| 06.07.2026 - 23.08.2026 | 310.00 EUR |
| 24.08.2026 - 06.09.2026 | 290.00 EUR |
| 07.09.2026 - 30.09.2026 | 190.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 150.00 EUR |
| Pišite nam | |
| Doplačila | |
|---|---|
| Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Koledar in cene
| Površina | 55 m2 |
| Število spalnic | 1 |
| Število ležišč | 3 |
| Število dodatnih ležišč | 1 |
"2. kat" - Apartman sa jednom spavaćom sobom, dnevnim boravkom sa kuhinjom i blagovaonom, kupaonicom i velikom terasom od 30m2. U apartmanu se nalazi klima, perilica suđa, kafe aparat, kuhalo za vodu, pećnica, mikrovalna pećnica, perilica rublja, fen...
| Cena na noč | |
|---|---|
| 01.03.2026 - 02.04.2026 | 60.00 EUR |
| 03.04.2026 - 06.04.2026 | 70.00 EUR |
| 07.04.2026 - 30.04.2026 | 55.00 EUR |
| 01.05.2026 - 03.05.2026 | 80.00 EUR |
| 04.05.2026 - 28.05.2026 | 55.00 EUR |
| 29.05.2026 - 31.05.2026 | 80.00 EUR |
| 01.06.2026 - 10.06.2026 | 75.00 EUR |
| 11.06.2026 - 14.06.2026 | 85.00 EUR |
| 15.06.2026 - 25.06.2026 | 75.00 EUR |
| 26.06.2026 - 05.07.2026 | 125.00 EUR |
| 06.07.2026 - 23.08.2026 | 160.00 EUR |
| 24.08.2026 - 06.09.2026 | 125.00 EUR |
| 07.09.2026 - 30.09.2026 | 70.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 50.00 EUR |
| Pišite nam | |
Oprema
Koledar in cene
| Površina | 40 m2 |
| Število spalnic | 1 |
| Število ležišč | 2 |
| Število dodatnih ležišč | 1 |
"A2+1" - Novouređeni apartman na drugom katu kuće. Ima jednu spavaću sobu, kuhinju sa blagavaonicom i dnevnim boravkom i kupaonicu. Apartman ima balkon i djelomični pogled na more. Ima klimu, kafe aparat, kuhalo za vodu, mikrovalnu pećnicu, vešmašinu, fen..
| Cena na noč | |
|---|---|
| 01.03.2026 - 02.04.2026 | 45.00 EUR |
| 03.04.2026 - 06.04.2026 | 65.00 EUR |
| 07.04.2026 - 30.04.2026 | 50.00 EUR |
| 01.05.2026 - 03.05.2026 | 75.00 EUR |
| 04.05.2026 - 28.05.2026 | 50.00 EUR |
| 29.05.2026 - 31.05.2026 | 75.00 EUR |
| 01.06.2026 - 10.06.2026 | 70.00 EUR |
| 11.06.2026 - 14.06.2026 | 80.00 EUR |
| 15.06.2026 - 25.06.2026 | 70.00 EUR |
| 26.06.2026 - 05.07.2026 | 120.00 EUR |
| 06.07.2026 - 23.08.2026 | 155.00 EUR |
| 24.08.2026 - 06.09.2026 | 120.00 EUR |
| 07.09.2026 - 30.09.2026 | 65.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 45.00 EUR |
| Pišite nam | |
Oprema
Koledar in cene
Oddaljenosti
| plaža: | 200 m |
| morje: | 50 m |
| center: | 1000 m |
| trgovina: | 400 m |
| restavracija: | 500 m |
| šport: | 1000 m |
| zdravnik: | 1000 m |
| lekarna: | 500 m |
| bencinska črpalka: | 1000 m |
| bankomat: | 500 m |
| pošta: | m |
| avtobus: | 500 m |
Dodatne informacije
Oglejte si več slik
Kontakt
| Kontaktna oseba: | Zdenka Šteković |
| Naslov: | Joze Krstića 3 |
| Mesto: | Zadar |
| Lokacija objekta: | Karta mesta |
| Tel.: | +385 98 558 651 Zdenka |
| Fax: | |
| Mobitel: | +385 98 723 722 Lili |
| e-mail: | pošlji sporočilo |
| Govorimo: | CZ ENG HRV |
| web stranica: |














































































Ocene in komentarje za "Apartments Asea Zadar"