O nastanitvi
Bibinje Apartmaji nalazi se u Bibinje, 10 m od morja in zmogljivosti 2–16 oseb ter 4 apartmajev. Jeziki, ki jih lastnik govori: ENG, ITA, HRV.
Bibinje Apartmaji nalazi se u Bibinje, 10 m od morja in zmogljivosti 2–16 oseb ter 4 apartmajev. Jeziki, ki jih lastnik govori: ENG, ITA, HRV.
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 50.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 55.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 85.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 55.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 50.00 |
| Turistična taksa (odrasli) | 1.30 EUR |
| Turistična taksa (otrok) | 0.65 EUR |
| Minimalno bivanje (dni) | 3 dni |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 50.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 55.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 85.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 55.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 50.00 |
| Turistična taksa (odrasli) | 1.30 EUR |
| Turistična taksa (otrok) | 0.65 EUR |
| Minimalno bivanje (dni) | 3 dni |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 55.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 60.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 90.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 55.00 |
| Turistična taksa (odrasli) | 1.30 EUR |
| Turistična taksa (otrok) | 0.65 EUR |
| Minimalno bivanje (dni) | 3 dni |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 40.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 45.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 60.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 45.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 40.00 |
| Turistična taksa (odrasli) | 1.30 EUR |
| Turistična taksa (otrok) | 0.65 EUR |
| Minimalno bivanje (dni) | 3 dni |
Vaša poizvedba gre direktno lastniku Bibinje Apartmaji u Bibinje. Bez posrednika, bez provizije.