Dalmacija Zadar - Severna Dalmacija
|
|
| Severni del dalmatinske obale z največjim urbanim središčem v tri tisočletja starem Zadru je dobil naziv "vrata narodnih parkov" , saj mu zemljepisna lega dobesedno odpira vrata proti petim narodnim parkom, ki se lahko obiščejo v enodnevnem izletu. Paklenica, Slapovi Krke, Plitviška jezera, Severni Velebit in Kornati vsak zase ponujajo lepote, ki jemljejo sapo. Tukajšnja flora in favna skrivata številne endemične vrste kot so beloglavi sup , ki se v svoji obliki pojavlja le na dveh mestih na vsem Hrvaškem, celo vrsta jam in zanimivih kraških pojavov, ter v najvišjem delu pogorja v Narodnem parku Severni Velebit. |
| Bibinje | število namestitev: | 64 | ||
| Biograd | število namestitev: | 37 | ||
| Sv. Filip i Jakov | število namestitev: | 51 | ||
| otoci Ist & Molat | število namestitev: | 0 | ||
| Ražanac | število namestitev: | 20 | ||
| Maslenica | število namestitev: | 8 | ||
| Nin - Zadar | število namestitev: | 50 | ||
| Novigrad | število namestitev: | 2 | ||
| otok Olib | število namestitev: | 0 | ||
| otok Pag | število namestitev: | 82 | ||
| Starigrad Paklenica | število namestitev: | 24 | ||
| Pakoštane | število namestitev: | 61 | ||
| otok Pašman | število namestitev: | 13 | ||
| Petrčane | število namestitev: | 6 | ||
| Privlaka | število namestitev: | 32 | ||
| Sali - Dugi otok | število namestitev: | 4 | ||
| otok Sestrunj | število namestitev: | 0 | ||
| Sukošan | število namestitev: | 26 | ||
| Sveti Petar | število namestitev: | 13 | ||
| otok Ugljan | število namestitev: | 20 | ||
| otok Vir | število namestitev: | 114 | ||
| Zadar | število namestitev: | 64 | ||
| Zaton | število namestitev: | 8 | ||

















