Apartmaji Dražena Podgora - Podgora - Čaklje
Ta namestitev pritegne veliko pozornosti. V zadnjih dneh so si ga ogledali 646 krat.
Podatki o nastanitvi
Oprema objekta
| Površina | 35 m2 |
| Število spalnic | 2 |
| Število ležišč | 4 |
| Število dodatnih ležišč | 0 |
"A4 balkon" - Apartman A4 , blizina mora i plaže ( 20m ) , 2 sobe , kuhinja , kupatilo , klima , wi-fi. Parking ( javni ) osiguran pred kućom uz nadoplatu. Idealno za obiteljski odmor.
| Cena na noč | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 22.05.2026 | 50.00 EUR |
| 23.05.2026 - 12.06.2026 | 65.00 EUR |
| 13.06.2026 - 26.06.2026 | 80.00 EUR |
| 27.06.2026 - 10.07.2026 | 90.00 EUR |
| 11.07.2026 - 22.08.2026 | 100.00 EUR |
| 23.08.2026 - 11.09.2026 | 90.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 75.00 EUR |
| 26.09.2026 - 04.10.2026 | 55.00 EUR |
| Pišite nam | |
| Doplačila | |
|---|---|
| Parkirni prostor | 10.00 EUR /dan |
Oprema
Koledar in cene
| Površina | 25 m2 |
| Število spalnic | 1 |
| Število ležišč | 2 |
| Število dodatnih ležišč | 0 |
"Studio A2" - Studio apartman u prizemlju , idealan za starije ili mlade parove nalazi se u neposrednoj blizini mora i plaže.Blizina restorana i marketa , do centra mjesta 15 minuta šetnje uz more.
| Cena na noč | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 22.05.2026 | 40.00 EUR |
| 23.05.2026 - 12.06.2026 | 45.00 EUR |
| 13.06.2026 - 26.06.2026 | 50.00 EUR |
| 27.06.2026 - 10.07.2026 | 60.00 EUR |
| 11.07.2026 - 22.08.2026 | 65.00 EUR |
| 23.08.2026 - 11.09.2026 | 60.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 50.00 EUR |
| 26.09.2026 - 04.10.2026 | 40.00 EUR |
| Pišite nam | |
| Doplačila | |
|---|---|
| Parkirni prostor | 10.00 EUR /dan |
| Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Koledar in cene
| Površina | 35 m2 |
| Število spalnic | 2 |
| Število ležišč | 4 |
| Število dodatnih ležišč | 0 |
"A4 1.kat" - Apartman na 1.katu , 2 sobe , kuhinja i kupatilo , bez balkona. Uređen u dalmatinskom stilu , u neposrednoj blizini mora i plaže. U sklopu apartmana je klima i wi-fi u cijeni.
| Cena na noč | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 22.05.2026 | 50.00 EUR |
| 23.05.2026 - 12.06.2026 | 60.00 EUR |
| 13.06.2026 - 26.06.2026 | 70.00 EUR |
| 27.06.2026 - 10.07.2026 | 80.00 EUR |
| 11.07.2026 - 22.08.2026 | 95.00 EUR |
| 23.08.2026 - 11.09.2026 | 85.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 70.00 EUR |
| 26.09.2026 - 04.10.2026 | 50.00 EUR |
| Pišite nam | |
| Doplačila | |
|---|---|
| Parkirni prostor | 10.00 EUR /dan |
Oprema
Koledar in cene
| Površina | 30 m2 |
| Število spalnic | 1 |
| Število ležišč | 2 |
| Število dodatnih ležišč | 1 |
"A2+1 Balk." - A2+1 apartman u potkrovlju , pogled na more i otoke.
| Cena na noč | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 22.05.2026 | 50.00 EUR |
| 23.05.2026 - 12.06.2026 | 60.00 EUR |
| 13.06.2026 - 26.06.2026 | 70.00 EUR |
| 27.06.2026 - 10.07.2026 | 80.00 EUR |
| 11.07.2026 - 22.08.2026 | 90.00 EUR |
| 23.08.2026 - 11.09.2026 | 80.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 70.00 EUR |
| 26.09.2026 - 04.10.2026 | 60.00 EUR |
| Pišite nam | |
| Doplačila | |
|---|---|
| Min. bivanje | 5 dni |
Oprema
Koledar in cene
Oddaljenosti
| plaža: | 20 m |
| morje: | 30 m |
| center: | 2000 m |
| trgovina: | 120 m |
| restavracija: | 2000 m |
| šport: | 2000 m |
| zdravnik: | 900 m |
| lekarna: | 1500 m |
| bencinska črpalka: | 2000 m |
| bankomat: | 100 m |
| pošta: | 1500 m |
| avtobus: | 1500 m |
Dodatne informacije
Oglejte si več slik
Kontakt
| Kontaktna oseba: | Zoran Radonić |
| Naslov: | Čaklje 71 |
| Mesto: | Podgora - Čaklje - Podgora |
| Lokacija objekta: | Karta mesta |
| Tel.: | 00385 21 848 085 |
| Fax: | |
| Mobitel: | 00385 99 422 6666 |
| e-mail: | pošlji sporočilo |
| Govorimo: | CZ ENG ITA HRV |
| web stranica: |














































Ocene in komentarje za "Apartmani Dražena Podgora"