O nastanitvi
Apartmaji Sekulic nalazi se u Brela, 300 m od morja in zmogljivosti 2–14 oseb ter 4 apartmajev. Jeziki, ki jih lastnik govori: ENG, GER, ESP, HRV.
Apartmaji Sekulic nalazi se u Brela, 300 m od morja in zmogljivosti 2–14 oseb ter 4 apartmajev. Jeziki, ki jih lastnik govori: ENG, GER, ESP, HRV.
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 60.00 |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 90.00 |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 100.00 |
| 16.07.2027 | 19.08.2027 | 110.00 |
| 20.08.2027 | 01.09.2027 | 90.00 |
| 02.09.2027 | 15.09.2027 | 80.00 |
| 16.09.2027 | 01.10.2027 | 60.00 |
| Dodatna oseba (nad 2 osebi) | 15.00 EUR / dan |
| Minimalno bivanje | 5 dni |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 40.00 |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 50.00 |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 65.00 |
| 16.07.2027 | 19.08.2027 | 85.00 |
| 20.08.2027 | 01.09.2027 | 70.00 |
| 02.09.2027 | 15.09.2027 | 70.00 |
| 16.09.2027 | 01.10.2027 | 50.00 |
| Minimalno bivanje | 5 dni |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 80.00 |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 130.00 |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 140.00 |
| 16.07.2027 | 20.08.2027 | 110.00 |
| 21.08.2027 | 01.09.2027 | 80.00 |
| 02.09.2027 | 15.09.2027 | 80.00 |
| 16.09.2027 | 01.10.2027 | 70.00 |
| Dodatna oseba (nad 4 osebe) | 20.00 EUR / dan |
| Minimalno bivanje | 5 dni |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 21.06.2027 | 80.00 |
| 22.06.2027 | 14.07.2027 | 90.00 |
| 15.07.2027 | 20.08.2027 | 110.00 |
| 21.08.2027 | 14.09.2027 | 70.00 |
| 15.09.2027 | 12.10.2027 | 60.00 |
| Minimalno bivanje | 4 dnevi |
Vaša poizvedba gre direktno lastniku Apartmaji Sekulic u Brela. Bez posrednika, bez provizije.