O nastanitvi
Apartmaji Tamaris nalazi se u otok Hvar – Bogomolje, 3 m od morja in zmogljivosti 2–15 oseb ter 4 apartmajev. Jeziki, ki jih lastnik govori: ENG, HRV.
Apartmaji Tamaris nalazi se u otok Hvar – Bogomolje, 3 m od morja in zmogljivosti 2–15 oseb ter 4 apartmajev. Jeziki, ki jih lastnik govori: ENG, HRV.
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 02.06.2026 | 50.00 |
| 03.06.2026 | 16.06.2026 | 52.00 |
| 17.06.2026 | 30.06.2026 | 55.00 |
| 01.07.2026 | 25.08.2026 | 82.00 |
| 26.08.2026 | 08.09.2026 | 55.00 |
| 09.09.2026 | 15.09.2026 | 52.00 |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 |
| Hišna žival | 5.00 EUR |
| Dodatna oseba | 7.00 EUR |
| Minimalno bivanje (dni) | 4 dni |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 02.06.2026 | 55.00 |
| 03.06.2026 | 16.06.2026 | 57.00 |
| 17.06.2026 | 30.06.2026 | 60.00 |
| 01.07.2026 | 25.08.2026 | 90.00 |
| 26.08.2026 | 08.09.2026 | 60.00 |
| 09.09.2026 | 15.09.2026 | 57.00 |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 55.00 |
| Hišna žival | 5.00 EUR |
| Dodatna oseba | 10.00 EUR |
| Minimalno bivanje (dni) | 4 dni |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 02.06.2026 | 52.00 |
| 03.06.2026 | 16.06.2026 | 54.00 |
| 17.06.2026 | 30.06.2026 | 57.00 |
| 01.07.2026 | 25.08.2026 | 85.00 |
| 26.08.2026 | 08.09.2026 | 57.00 |
| 09.09.2026 | 15.09.2026 | 54.00 |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 52.00 |
| Hišna žival | 5.00 EUR |
| Dodatna oseba | 8.00 EUR |
| Minimalno bivanje (dni) | 4 dni |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 02.06.2026 | 30.00 |
| 03.06.2026 | 16.06.2026 | 32.00 |
| 17.06.2026 | 30.06.2026 | 33.00 |
| 01.07.2026 | 25.08.2026 | 41.00 |
| 26.08.2026 | 08.09.2026 | 35.00 |
| 09.09.2026 | 15.09.2026 | 31.00 |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 30.00 |
| Hišna žival | 5.00 EUR |
| Dodatna oseba | 7.00 EUR |
| Minimalno bivanje (dni) | 4 dni |
Prezentacija nastanitve ni aktivna.
Uporabite ISKANJE in poiščite drugo ustrezno nastanitev na Hrvaškem