O nastanitvi
Villa Katarina nalazi se u otok Hvar – Hvar, 600 m od morja in zmogljivosti 6–37 oseb ter 3 apartmajev. Jeziki, ki jih lastnik govori: ENG, GER, ITA, RUS, HRV.
Villa Katarina nalazi se u otok Hvar – Hvar, 600 m od morja in zmogljivosti 6–37 oseb ter 3 apartmajev. Jeziki, ki jih lastnik govori: ENG, GER, ITA, RUS, HRV.
Opis : Ground floor of villa, adjacent to the pool is made up of 1x triple room(1dbl, 1single),
1xdbl room, 1x tween room(2xsingel), living room/suite (2xsingel) with small kitchen and
closed dinning area.
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 270.00 |
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 290.00 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 420.00 |
| 11.07.2026 | 24.07.2026 | 480.00 |
| 25.07.2026 | 07.08.2026 | 270.00 |
| 08.08.2026 | 21.08.2026 | 370.00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | 420.00 |
| 05.09.2026 | 18.09.2026 | 360.00 |
| 19.09.2026 | 02.10.2026 | 270.00 |
| 03.10.2026 | 16.10.2026 | 220.00 |
| 17.10.2026 | 30.11.2026 | 175.00 |
| Turistična taksa (odrasli) | 1.00 EUR |
| Dodatna oseba | 20.00 EUR |
| Končno čiščenje | 50.00 EUR |
Opis : First floor of villa made up of twin room, and two double rooms, a living room(sofa beds/proper beds)
and a fully equipped kitchen, 3 bathrooms(ensuite) and 1 WC.Pool shared with grounfloor app.
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 270.00 |
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 300.00 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 410.00 |
| 11.07.2026 | 24.07.2026 | 480.00 |
| 25.07.2026 | 07.08.2026 | 220.00 |
| 08.08.2026 | 21.08.2026 | 400.00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | 420.00 |
| 05.09.2026 | 18.09.2026 | 350.00 |
| 19.09.2026 | 02.10.2026 | 270.00 |
| 03.10.2026 | 16.10.2026 | 200.00 |
| 17.10.2026 | 30.11.2026 | 160.00 |
| Turistična taksa (odrasli) | 1.00 EUR |
| Dodatna oseba | 20.00 EUR |
| Končno čiščenje | 50.00 EUR |
Opis : Well appointed villa over two floors comfortably accommodating couples/families/groups, 1guests.
All terraces are south facing to all day sunshine over the pool(shared),
with urban and sea views
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 520.00 |
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 720.00 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 840.00 |
| 11.07.2026 | 24.07.2026 | 1000.00 |
| 25.07.2026 | 07.08.2026 | 920.00 |
| 08.08.2026 | 21.08.2026 | 1000.00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | 820.00 |
| 05.09.2026 | 18.09.2026 | 700.00 |
| 19.09.2026 | 02.10.2026 | 520.00 |
| 03.10.2026 | 16.10.2026 | 400.00 |
| 17.10.2026 | 30.11.2026 | 330.00 |
| Turistična taksa (odrasli) | 1.00 EUR |
| Dodatna oseba | 20.00 EUR |
| Končno čiščenje | 70.00 EUR |
Prezentacija nastanitve ni aktivna.
Uporabite ISKANJE in poiščite drugo ustrezno nastanitev na Hrvaškem