O nastanitvi
Baška Apartmaji Dorić nalazi se u otok Krk – BAŠKA, 500 m od morja in zmogljivosti 2–18 oseb ter 4 apartmajev. Jeziki, ki jih lastnik govori: ENG, GER, ITA, HRV.
Baška Apartmaji Dorić nalazi se u otok Krk – BAŠKA, 500 m od morja in zmogljivosti 2–18 oseb ter 4 apartmajev. Jeziki, ki jih lastnik govori: ENG, GER, ITA, HRV.
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 02.06.2026 | 40.00 |
| 03.06.2026 | 21.06.2026 | 50.00 |
| 22.06.2026 | 07.07.2026 | 60.00 |
| 08.07.2026 | 23.08.2026 | 70.00 |
| 24.08.2026 | 08.09.2026 | 60.00 |
| 09.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 |
| Hišna žival | 6.00 EUR |
| Turistična taksa (odrasli) | 0.30 EUR |
| Turistična taksa (otrok) | 0.30 EUR |
| Dodatna oseba | 10.00 EUR |
| Minimalno bivanje (dni) | 1 dni |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 02.06.2026 | 40.00 |
| 03.06.2026 | 21.06.2026 | 50.00 |
| 22.06.2026 | 07.07.2026 | 60.00 |
| 08.07.2026 | 23.08.2026 | 70.00 |
| 24.08.2026 | 08.09.2026 | 60.00 |
| 09.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 |
| Hišna žival | 6.00 EUR |
| Turistična taksa (odrasli) | 0.30 EUR |
| Turistična taksa (otrok) | 0.30 EUR |
| Dodatna oseba | 10.00 EUR |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 02.06.2026 | 50.00 |
| 03.06.2026 | 21.06.2026 | 60.00 |
| 22.06.2026 | 07.07.2026 | 70.00 |
| 08.07.2026 | 23.08.2026 | 100.00 |
| 24.08.2026 | 08.09.2026 | 80.00 |
| 09.09.2026 | 30.09.2026 | 70.00 |
| Hišna žival | 6.00 EUR |
| Turistična taksa (odrasli) | 0.30 EUR |
| Turistična taksa (otrok) | 0.30 EUR |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 02.06.2026 | 40.00 |
| 03.06.2026 | 21.06.2026 | 50.00 |
| 22.06.2026 | 07.07.2026 | 60.00 |
| 08.07.2026 | 23.08.2026 | 70.00 |
| 24.08.2026 | 08.09.2026 | 60.00 |
| 09.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 |
| Hišna žival | 6.00 EUR |
| Turistična taksa (odrasli) | 0.30 EUR |
| Turistična taksa (otrok) | 0.30 EUR |
Prezentacija nastanitve ni aktivna.
Uporabite ISKANJE in poiščite drugo ustrezno nastanitev na Hrvaškem