HRVAŠKA LAST MINUTE PONUDBE APARTMAJI
Last minute Hrvaška ponuja z 10-50% popustom. Apartmaji na Hrvaškem last minute in first minute. Popusti za namestitev na Hrvaškem. Last minute ponudbe so razporejene po datumu prihoda. Hrvaška 2026 last minute apartmaji na Jadranu. Zasebne sobe in apartmaji na Hrvaškem po znižanih cenah. Last minute z lastniki nepremičnin na Hrvaškem ukvarja neposredno, brez kakršne koli določbe za potovalne agencije.
| APARTMENTS VUKELIĆ CRIKVENICA - Crikvenica | ||
| Regija: Kvarner |
300 m
1000 m
Podatki o nastanitvi |
|
| Namestitvena enota: | A 4+1 | |
| Datum od: | 17.06.2026 | |
| Datum do: | 01.07.2026 | |
| Število ležišč: | 4 + 1 | |
| Last minute skupna cena: | 1200 EUR | |
| Prvotna cena: | ||
| Popust: | 12 % | |
| Cijena APP1 za 4 osobe u tom periodu je 1.200 EUR, a cijena APP1 za 5 osoba je 1.300 EUR. | ||
| Kontaktni obrazec | ||
| APARTMENTS VUKELIĆ CRIKVENICA - Crikvenica | ||
| Regija: Kvarner |
300 m
1000 m
Podatki o nastanitvi |
|
| Namestitvena enota: | A 4+1 | |
| Datum od: | 17.06.2026 | |
| Datum do: | 24.06.2026 | |
| Število ležišč: | 4 + 1 | |
| Last minute skupna cena: | 600 EUR | |
| Prvotna cena: | ||
| Popust: | 10 % | |
| Cijena APP1 za 4 osobe u tom periodu je 600 EUR, a cijena APP1 za 5 osoba je 700 EUR. | ||
| Kontaktni obrazec | ||
| APARTMENTS VUKELIĆ CRIKVENICA - Crikvenica | ||
| Regija: Kvarner |
300 m
1000 m
Podatki o nastanitvi |
|
| Namestitvena enota: | A 6+1 | |
| Datum od: | 20.06.2026 | |
| Datum do: | 04.07.2026 | |
| Število ležišč: | 6 + 1 | |
| Last minute skupna cena: | 1400 EUR | |
| Prvotna cena: | ||
| Popust: | 7 % | |
| Cijena APP2 za 6 osoba u tom periodu je 1400 EUR, a cijena APP2 za 7 osoba je 1500 EUR. | ||
| Kontaktni obrazec | ||
| APARTMENTS VUKELIĆ CRIKVENICA - Crikvenica | ||
| Regija: Kvarner |
300 m
1000 m
Podatki o nastanitvi |
|
| Namestitvena enota: | A 6+1 | |
| Datum od: | 20.06.2026 | |
| Datum do: | 27.06.2026 | |
| Število ležišč: | 6 + 1 | |
| Last minute skupna cena: | 650 EUR | |
| Prvotna cena: | ||
| Popust: | 7 % | |
| Cijena APP2 za 4 osobe u tom periodu je 650 EUR, a cijena APP2 za 7 osoba je 700 EUR. | ||
| Kontaktni obrazec | ||
| u2 adria - Omiš | ||
| Regija: Dalmacija Split |
9 m
800 m
Podatki o nastanitvi |
|
| Namestitvena enota: | A 4+1 | |
| Datum od: | 21.06.2026 | |
| Datum do: | 30.06.2026 | |
| Število ležišč: | 4 + 1 | |
| Last minute skupna cena: | 970 EUR | |
| Prvotna cena: | ||
| Popust: | 8 % | |
| first minute deluxe! 10 m to sea! | ||
| Kontaktni obrazec | ||
| Apartmaji Villa Branka - Rogoznica | ||
| Regija: Dalmacija Šibenik |
10 m
1500 m
Podatki o nastanitvi |
|
| Namestitvena enota: | A 2 | |
| Datum od: | 22.06.2026 | |
| Datum do: | 27.06.2026 | |
| Število ležišč: | 2 + 0 | |
| Last minute skupna cena: | 300 EUR | |
| Prvotna cena: | ||
| Popust: | 14 % | |
| MALI I for 2 | ||
| Kontaktni obrazec | ||
| APARTMENTS VUKELIĆ CRIKVENICA - Crikvenica | ||
| Regija: Kvarner |
300 m
1000 m
Podatki o nastanitvi |
|
| Namestitvena enota: | A 4+1 | |
| Datum od: | 24.06.2026 | |
| Datum do: | 01.07.2026 | |
| Število ležišč: | 4 + 1 | |
| Last minute skupna cena: | 650 EUR | |
| Prvotna cena: | ||
| Popust: | 7 % | |
| Cijena APP1 za 4 osobe u tom periodu je 650 EUR, a cijena APP1 za 5 osoba je 750 EUR. | ||
| Kontaktni obrazec | ||
| Nikša - Počitniški dom - Rogoznica | ||
| Regija: Dalmacija Šibenik |
80 m
2500 m
Podatki o nastanitvi |
|
| Namestitvena enota: | A 9+2 | |
| Datum od: | 25.06.2026 | |
| Datum do: | 05.07.2026 | |
| Število ležišč: | 9 + 2 | |
| Last minute skupna cena: | 1200 EUR | |
| Prvotna cena: | ||
| Popust: | 29 % | |
| BLACK FRIDAY DISCOUNT!! | ||
| Kontaktni obrazec | ||
| Apartmaji koko-seline - Starigrad Paklenica | ||
| Regija: Dalmacija Zadar |
300 m
300 m
Podatki o nastanitvi |
|
| Namestitvena enota: | A 2+2 | |
| Datum od: | 01.07.2026 | |
| Datum do: | 14.07.2026 | |
| Število ležišč: | 2 + 2 | |
| Last minute skupna cena: | 910 EUR | |
| Prvotna cena: | ||
| Popust: | 12 % | |
| last minute ponuda | ||
| Kontaktni obrazec | ||
| Apartmaji Viktor - Rogoznica | ||
| Regija: Dalmacija Šibenik |
70 m
400 m
Podatki o nastanitvi |
|
| Namestitvena enota: | A 2+2 | |
| Datum od: | 01.07.2026 | |
| Datum do: | 21.07.2026 | |
| Število ležišč: | 2 + 2 | |
| Last minute skupna cena: | 2100 EUR | |
| Prvotna cena: | ||
| Popust: | 8 % | |
| Kontaktni obrazec | ||
| Apartmaji Villa Branka - Rogoznica | ||
| Regija: Dalmacija Šibenik |
10 m
1500 m
Podatki o nastanitvi |
|
| Namestitvena enota: | A 4 | |
| Datum od: | 04.07.2026 | |
| Datum do: | 20.07.2026 | |
| Število ležišč: | 4 + 0 | |
| Last minute skupna cena: | 1760 EUR | |
| Prvotna cena: | ||
| Popust: | 8 % | |
| KONI for 4 | ||
| Kontaktni obrazec | ||
| Apartmaji Villa Dolores - Pula | ||
| Regija: Istra |
800 m
50 m
Podatki o nastanitvi |
|
| Namestitvena enota: | A 2+1 | |
| Datum od: | 04.07.2026 | |
| Datum do: | 19.07.2026 | |
| Število ležišč: | 2 + 1 | |
| Last minute skupna cena: | 855 EUR | |
| Prvotna cena: | ||
| Popust: | 5 % | |
| MALI I | ||
| Kontaktni obrazec | ||
| Hiša Evelin - Pakoštane | ||
| Regija: Dalmacija Zadar |
100 m
500 m
Podatki o nastanitvi |
|
| Namestitvena enota: | A 2+1 | |
| Datum od: | 08.07.2026 | |
| Datum do: | 22.07.2026 | |
| Število ležišč: | 2 + 1 | |
| Last minute skupna cena: | 950 EUR | |
| Prvotna cena: | ||
| Popust: | 19 % | |
| Special Offer A1 Early Bird | ||
| Kontaktni obrazec | ||
| Villa Kristina Apartmaji - Starigrad Paklenica | ||
| Regija: Dalmacija Zadar |
20 m
100 m
Podatki o nastanitvi |
|
| Namestitvena enota: | A 4+1 | |
| Datum od: | 12.07.2026 | |
| Datum do: | 24.07.2026 | |
| Število ležišč: | 4 + 1 | |
| Last minute skupna cena: | 1080 EUR | |
| Prvotna cena: | ||
| Popust: | 5 % | |
| AP3 (4+1) | ||
| Kontaktni obrazec | ||
| Apartmaji koko-seline - Starigrad Paklenica | ||
| Regija: Dalmacija Zadar |
300 m
300 m
Podatki o nastanitvi |
|
| Namestitvena enota: | A 2+2 | |
| Datum od: | 15.07.2026 | |
| Datum do: | 31.07.2026 | |
| Število ležišč: | 2 + 2 | |
| Last minute skupna cena: | 1360 EUR | |
| Prvotna cena: | ||
| Popust: | 10 % | |
| last minute ponuda | ||
| Kontaktni obrazec | ||
| Apartmaji Elda - Orebić – Pelješac | ||
| Regija: Dalmacija Dubrovnik |
20 m
200 m
Podatki o nastanitvi |
|
| Namestitvena enota: | A 4 | |
| Datum od: | 22.07.2026 | |
| Datum do: | 27.07.2026 | |
| Število ležišč: | 4 + 0 | |
| Last minute skupna cena: | 560 EUR | |
| Prvotna cena: | ||
| Popust: | 20 % | |
| Relax near the sea (20m) in a quiet, comfortable and charming apartment. | ||
| Kontaktni obrazec | ||
| Apartmaji Sandra - Rogoznica | ||
| Regija: Dalmacija Šibenik |
10 m
5000 m
Podatki o nastanitvi |
|
| Namestitvena enota: | A 2+2 | |
| Datum od: | 28.07.2026 | |
| Datum do: | 11.08.2026 | |
| Število ležišč: | 2 + 2 | |
| Last minute skupna cena: | 1120 EUR | |
| Prvotna cena: | ||
| Popust: | 5 % | |
| AP1 and AP3 available | ||
| Kontaktni obrazec | ||
| Apartmaji Sandra - Rogoznica | ||
| Regija: Dalmacija Šibenik |
10 m
5000 m
Podatki o nastanitvi |
|
| Namestitvena enota: | A 2+2 | |
| Datum od: | 28.07.2026 | |
| Datum do: | 11.08.2026 | |
| Število ležišč: | 2 + 2 | |
| Last minute skupna cena: | 1120 EUR | |
| Prvotna cena: | ||
| Popust: | 5 % | |
| AP4, AP5 and AP6 available | ||
| Kontaktni obrazec | ||
| Apartmaji koko-seline - Starigrad Paklenica | ||
| Regija: Dalmacija Zadar |
300 m
300 m
Podatki o nastanitvi |
|
| Namestitvena enota: | A 2+2 | |
| Datum od: | 01.08.2026 | |
| Datum do: | 21.08.2026 | |
| Število ležišč: | 2 + 2 | |
| Last minute skupna cena: | 1700 EUR | |
| Prvotna cena: | ||
| Popust: | 10 % | |
| last minute ponuda | ||
| Kontaktni obrazec | ||
| Hiša Evelin - Pakoštane | ||
| Regija: Dalmacija Zadar |
100 m
500 m
Podatki o nastanitvi |
|
| Namestitvena enota: | A 2+1 | |
| Datum od: | 09.08.2026 | |
| Datum do: | 21.08.2026 | |
| Število ležišč: | 2 + 1 | |
| Last minute skupna cena: | 850 EUR | |
| Prvotna cena: | ||
| Popust: | 17 % | |
| Special Offer A1 Early Bird | ||
| Kontaktni obrazec | ||




























