O nastanitvi
Apartmaji Mobile Homes Peroš nalazi se u Nin - Zadar – Zaton, 300 m od morja in zmogljivosti 4–14 oseb ter 2 apartmajev. Jeziki, ki jih lastnik govori: ENG, GER, ITA, FRA, RUS, HRV.
Apartmaji Mobile Homes Peroš nalazi se u Nin - Zadar – Zaton, 300 m od morja in zmogljivosti 4–14 oseb ter 2 apartmajev. Jeziki, ki jih lastnik govori: ENG, GER, ITA, FRA, RUS, HRV.
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 05.09.2026 | 01.12.2026 | 44.00 |
| 01.05.2027 | 05.06.2027 | 44.00 |
| 06.06.2027 | 12.06.2027 | 77.00 |
| 13.06.2027 | 03.07.2027 | 99.00 |
| 04.07.2027 | 10.07.2027 | 124.00 |
| 11.07.2027 | 14.08.2027 | 143.00 |
| 15.08.2027 | 21.08.2027 | 124.00 |
| 22.08.2027 | 28.08.2027 | 99.00 |
| 29.08.2027 | 04.09.2027 | 77.00 |
| 05.09.2027 | 01.12.2027 | 44.00 |
| Hišna žival | 10.00 EUR / dan |
| Turistična taksa (odrasli) | 1.00 EUR / oseba / dan |
| Končno čiščenje | 35.00 EUR |
| Minimalno bivanje | 3 dnevi |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 05.09.2026 | 01.12.2026 | 54.00 |
| 01.05.2027 | 05.06.2027 | 54.00 |
| 06.06.2027 | 12.06.2027 | 87.00 |
| 13.06.2027 | 03.07.2027 | 109.00 |
| 04.07.2027 | 10.07.2027 | 134.00 |
| 11.07.2027 | 14.08.2027 | 153.00 |
| 15.08.2027 | 21.08.2027 | 134.00 |
| 22.08.2027 | 28.08.2027 | 109.00 |
| 29.08.2027 | 04.09.2027 | 87.00 |
| 05.09.2027 | 01.12.2027 | 54.00 |
| Hišna žival | 10.00 EUR / dan |
| Turistična taksa (odrasli) | 1.00 EUR / oseba / dan |
| Končno čiščenje | 35.00 EUR |
| Minimalno bivanje | 3 dnevi |
Prezentacija nastanitve ni aktivna.
Uporabite ISKANJE in poiščite drugo ustrezno nastanitev na Hrvaškem