Urban Edge - Beach Apartmaji - Nemira

Podatki o nastanitvi
Oprema objekta
Površina | 30 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 1 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"A1 (2+1)" - Apartman se nalazi u prizemlju. Udaljen je oko 70m od mora, 100m od najbliže trgovine i oko 50m od najbližeg restorana. Centar Omiša udaljen je oko 3 km.
Cena na noč | |
---|---|
16.10.2024 - 01.06.2025 | 35.00 EUR |
02.06.2025 - 15.06.2025 | 50.00 EUR |
16.06.2025 - 01.07.2025 | 60.00 EUR |
02.07.2025 - 15.07.2025 | 85.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 85.00 EUR |
16.08.2025 - 01.09.2025 | 85.00 EUR |
02.09.2025 - 15.09.2025 | 60.00 EUR |
16.09.2025 - 15.10.2025 | 50.00 EUR |
16.10.2025 - 01.06.2026 | 35.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 1 dni |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 40 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 1 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"A2 (2+2)" - Apartman se nalazi u prizemlju. Udaljen je oko 70m od mora, 100m od najbliže trgovine i oko 50m od najbližeg restorana. Centar Omiša udaljen je oko 3 km.
Cena na noč | |
---|---|
16.10.2024 - 01.06.2025 | 45.00 EUR |
02.06.2025 - 15.06.2025 | 65.00 EUR |
16.06.2025 - 01.07.2025 | 80.00 EUR |
02.07.2025 - 15.07.2025 | 115.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 115.00 EUR |
16.08.2025 - 01.09.2025 | 115.00 EUR |
02.09.2025 - 15.09.2025 | 80.00 EUR |
16.09.2025 - 15.10.2025 | 65.00 EUR |
16.10.2025 - 01.06.2026 | 45.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 5 dni |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 70 m2 |
Število spalnic | 4 |
Število ležišč | 3 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"A3-A4(6+2)" - Apartman se nalazi na prvom katu i ima veliku terasu. Udaljen je oko 70m od mora, 100m od najbliže trgovine i oko 50m od najbližeg restorana. Centar Omiša udaljen je oko 3 km.
Cena na noč | |
---|---|
16.10.2024 - 01.06.2025 | 95.00 EUR |
02.06.2025 - 15.06.2025 | 130.00 EUR |
16.06.2025 - 01.07.2025 | 155.00 EUR |
02.07.2025 - 15.07.2025 | 225.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 225.00 EUR |
16.08.2025 - 01.09.2025 | 225.00 EUR |
02.09.2025 - 15.09.2025 | 155.00 EUR |
16.09.2025 - 15.10.2025 | 130.00 EUR |
16.10.2025 - 01.06.2026 | 95.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 5 dni |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 70 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 1 |
Število dodatnih ležišč | 3 |
"A5 (2+3)" - Apartman se nalazi na drugom katu. Udaljen je oko 70m od mora, 100m od najbliže trgovine i oko 50m od najbližeg restorana. Centar Omiša udaljen je oko 3 km.
Cena na noč | |
---|---|
16.10.2024 - 01.06.2025 | 65.00 EUR |
02.06.2025 - 15.06.2025 | 90.00 EUR |
16.06.2025 - 01.07.2025 | 110.00 EUR |
02.07.2025 - 15.07.2025 | 156.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 156.00 EUR |
16.08.2025 - 01.09.2025 | 156.00 EUR |
02.09.2025 - 15.09.2025 | 110.00 EUR |
16.09.2025 - 15.10.2025 | 90.00 EUR |
16.10.2025 - 01.06.2026 | 65.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 5 dni |
Oprema
Koledar in cene
Oddaljenosti
plaža: | 70 m |
morje: | 80 m |
center: | 3000 m |
trgovina: | 100 m |
restavracija: | 50 m |
šport: | m |
zdravnik: | 2000 m |
lekarna: | 3000 m |
bencinska črpalka: | 3500 m |
bankomat: | m |
pošta: | m |
avtobus: | 1000 m |
Dodatne informacije
Kontakt
Kontaktna oseba: | Marija Mimica |
Naslov: | Nemira V 10 |
Mesto: | Nemira - Omiš |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobitel: | +385918877235 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | |
web stranica: |
Ocene in komentarje za "Urban Edge - Beach Apartments"