O nastanitvi
Villa Lana *** nalazi se u Omiš – Nemira, 80 m od morja in zmogljivosti 2–14 oseb ter 4 apartmajev. Prihod je možen od 03:00, odhod do 10:00. Jeziki, ki jih lastnik govori: CZ, ENG, GER.
Villa Lana *** nalazi se u Omiš – Nemira, 80 m od morja in zmogljivosti 2–14 oseb ter 4 apartmajev. Prihod je možen od 03:00, odhod do 10:00. Jeziki, ki jih lastnik govori: CZ, ENG, GER.
Opis : Apartman za 6 osoba u podkrovlju - apartman zauzima cijeli 3. kat i ima površinu od preko 100 m2 s terasom. 3 odvojene spavaće sobe, dnevni boravak s opremljenom kuhinjom, stol za blagovanje, 2 kupaonice i wc, SAT TV
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 13.06.2026 | 26.06.2026 | 140.00 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 170.00 |
| 11.07.2026 | 24.07.2026 | 220.00 |
| 25.07.2026 | 07.08.2026 | 230.00 |
| 08.08.2026 | 21.08.2026 | 220.00 |
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 180.00 |
| 29.08.2026 | 11.09.2026 | 150.00 |
| Hišna žival | 10.00 EUR |
| Turistična taksa (odrasli) | 1.80 EUR |
| Turistična taksa (otrok) | 0.90 EUR |
| Minimalno bivanje (dni) | 4 dni |
Opis : Studio S2 s prednjim pogledom na more - jednosobni apartman s bračnim krevetom, opremljena kuhinja s hladnjakom, kupaonica s tušem i WC-om, SAT/TV, klima uređaj, balkon s prostorom za sjeden
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 13.06.2026 | 26.06.2026 | 51.00 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 75.00 |
| 11.07.2026 | 24.07.2026 | 85.00 |
| 25.07.2026 | 07.08.2026 | 90.00 |
| 08.08.2026 | 21.08.2026 | 85.00 |
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 72.00 |
| 29.08.2026 | 11.09.2026 | 59.00 |
| Hišna žival | 10.00 EUR |
| Turistična taksa (odrasli) | 1.80 EUR |
| Turistična taksa (otrok) | 0.90 EUR |
| Dodatna oseba | 10.00 EUR |
| Minimalno bivanje (dni) | 4 dni |
Opis : Apartman A2+2 za 3 osobe ili 2 odrasle osobe + 2 djece s prednjim pogledom na more - odvojena spavaća soba s bračnim krevetom, dnevni boravak s kaučem na razvlačenje, opremljena kuhinja s hladnjakom, kupaonica s tušem, WC, klima, balkon, SAT/TV
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 13.06.2026 | 26.06.2026 | 78.00 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 105.00 |
| 11.07.2026 | 24.07.2026 | 120.00 |
| 25.07.2026 | 07.08.2026 | 130.00 |
| 08.08.2026 | 21.08.2026 | 120.00 |
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 95.00 |
| 29.08.2026 | 11.09.2026 | 75.00 |
| Hišna žival | 10.00 EUR |
| Turistična taksa (odrasli) | 1.80 EUR |
| Turistična taksa (otrok) | 0.90 EUR |
| Minimalno bivanje (dni) | 4 dni |
Opis : Apartman A2 za 2 osobe - bočni pogled na more - dvokrevetna spavaća soba s bračnim krevetom, dnevni boravak s opremljenom kuhinjom, SAT/TV, klima uređaj, balkon
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 13.06.2026 | 26.06.2026 | 60.00 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 85.00 |
| 11.07.2026 | 24.07.2026 | 99.00 |
| 25.07.2026 | 07.08.2026 | 99.00 |
| 08.08.2026 | 21.08.2026 | 99.00 |
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 75.00 |
| 29.08.2026 | 11.09.2026 | 65.00 |
| Hišna žival | 10.00 EUR |
| Turistična taksa (odrasli) | 1.80 EUR |
| Turistična taksa (otrok) | 0.90 EUR |
| Minimalno bivanje (dni) | 4 dni |
Prezentacija nastanitve ni aktivna.
Uporabite ISKANJE in poiščite drugo ustrezno nastanitev na Hrvaškem