O nastanitvi
Apartmaji Batana nalazi se u otok Pag – POVLJANA, 50 m od morja in zmogljivosti 2–19 oseb ter 5 apartmajev. Jeziki, ki jih lastnik govori: ENG, GER, HRV.
Apartmaji Batana nalazi se u otok Pag – POVLJANA, 50 m od morja in zmogljivosti 2–19 oseb ter 5 apartmajev. Jeziki, ki jih lastnik govori: ENG, GER, HRV.
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 09.05.2026 | 31.05.2026 | 50.00 |
| 01.06.2026 | 24.06.2026 | 60.00 |
| 25.06.2026 | 09.07.2026 | 70.00 |
| 10.07.2026 | 22.07.2026 | 80.00 |
| 23.07.2026 | 19.08.2026 | 95.00 |
| 20.08.2026 | 31.08.2026 | 75.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 65.00 |
| Turistična taksa (odrasli) | 1.50 EUR |
| Končno čiščenje | 50.00 EUR |
| Minimalno bivanje (dni) | 7 dni |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 40.00 |
| 01.06.2026 | 24.06.2026 | 45.00 |
| 25.06.2026 | 09.07.2026 | 50.00 |
| 10.07.2026 | 22.07.2026 | 55.00 |
| 23.07.2026 | 19.08.2026 | 65.00 |
| 20.08.2026 | 31.08.2026 | 55.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 |
| Turistična taksa (odrasli) | 1.50 EUR |
| Končno čiščenje | 35.00 EUR |
| Minimalno bivanje (dni) | 7 dni |
Opis : https://www.apartmaji-pag.net/hr/
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 35.00 |
| 01.06.2026 | 24.06.2026 | 40.00 |
| 25.06.2026 | 09.07.2026 | 45.00 |
| 10.07.2026 | 22.07.2026 | 50.00 |
| 23.07.2026 | 19.08.2026 | 60.00 |
| 20.08.2026 | 31.08.2026 | 50.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 45.00 |
| Turistična taksa (odrasli) | 1.50 EUR |
| Končno čiščenje | 35.00 EUR |
| Minimalno bivanje (dni) | 6 dni |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 40.00 |
| 01.06.2026 | 24.06.2026 | 50.00 |
| 25.06.2026 | 09.07.2026 | 55.00 |
| 10.07.2026 | 22.07.2026 | 60.00 |
| 23.07.2026 | 19.08.2026 | 70.00 |
| 20.08.2026 | 31.08.2026 | 60.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 |
| Turistična taksa (odrasli) | 1.50 EUR |
| Končno čiščenje | 35.00 EUR |
| Minimalno bivanje (dni) | 3 dni |
Opis : https://www.apartmaji-pag.net/hr/
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 75.00 |
| 01.06.2026 | 24.06.2026 | 85.00 |
| 25.06.2026 | 09.07.2026 | 115.00 |
| 10.07.2026 | 22.07.2026 | 130.00 |
| 23.07.2026 | 19.08.2026 | 160.00 |
| 20.08.2026 | 31.08.2026 | 130.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 110.00 |
| Turistična taksa (odrasli) | 1.50 EUR |
| Končno čiščenje | 60.00 EUR |
| Minimalno bivanje (dni) | 7 dni |
Vaša poizvedba gre direktno lastniku Apartmaji Batana u otok Pag. Bez posrednika, bez provizije.