O nastanitvi
Aurora Apartmaji nalazi se u Starigrad Paklenica, 250 m od morja in zmogljivosti 3–14 oseb ter 4 apartmajev. Jeziki, ki jih lastnik govori: CZ, ENG, GER, HRV, POL.
Aurora Apartmaji nalazi se u Starigrad Paklenica, 250 m od morja in zmogljivosti 3–14 oseb ter 4 apartmajev. Jeziki, ki jih lastnik govori: CZ, ENG, GER, HRV, POL.
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 20.05.2026 | 19.06.2026 | 65.00 |
| 20.06.2026 | 11.09.2026 | 80.00 |
| 12.09.2026 | 23.10.2026 | 60.00 |
| 24.10.2026 | 31.12.2026 | 45.00 |
| Klimatska naprava | 5.00 EUR |
| Turistična taksa (odrasli) | 2.00 EUR |
| Minimalno bivanje (dni) | 2 dni |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 20.05.2026 | 19.06.2026 | 65.00 |
| 20.06.2026 | 11.09.2026 | 80.00 |
| 12.09.2026 | 23.10.2026 | 60.00 |
| 24.10.2026 | 31.12.2026 | 45.00 |
| Klimatska naprava | 5.00 EUR |
| Turistična taksa (odrasli) | 2.00 EUR |
| Minimalno bivanje (dni) | 2 dni |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 20.05.2026 | 19.06.2026 | 65.00 |
| 20.06.2026 | 11.09.2026 | 85.00 |
| 12.09.2026 | 23.10.2026 | 65.00 |
| 24.10.2026 | 31.12.2026 | 50.00 |
| Klimatska naprava | 5.00 EUR |
| Turistična taksa (odrasli) | 2.00 EUR |
| Minimalno bivanje (dni) | 2 dni |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 17.05.2026 | 19.06.2026 | 60.00 |
| 20.06.2026 | 22.08.2026 | 85.00 |
| 23.08.2026 | 12.09.2026 | 70.00 |
| 13.09.2026 | 19.10.2026 | 50.00 |
| Klimatska naprava | 5.00 EUR |
| Turistična taksa (odrasli) | 2.00 EUR |
| Minimalno bivanje (dni) | 2 dni |
Prezentacija nastanitve ni aktivna.
Uporabite ISKANJE in poiščite drugo ustrezno nastanitev na Hrvaškem