O nastanitvi
Apartmaji Sumić nalazi se u Podgora, 60 m od morja in zmogljivosti 6–28 oseb ter 3 apartmajev. Jeziki, ki jih lastnik govori: CZ, ENG, GER, HRV.
Apartmaji Sumić nalazi se u Podgora, 60 m od morja in zmogljivosti 6–28 oseb ter 3 apartmajev. Jeziki, ki jih lastnik govori: CZ, ENG, GER, HRV.
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 131.00 |
| 01.06.2026 | 25.06.2026 | 168.00 |
| 26.06.2026 | 30.06.2026 | 192.00 |
| 01.07.2026 | 24.07.2026 | 212.00 |
| 25.07.2026 | 15.08.2026 | 231.00 |
| 16.08.2026 | 31.08.2026 | 212.00 |
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 168.00 |
| Dodatna oseba | 20.00 EUR |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 14.06.2026 | 192.00 |
| 15.06.2026 | 24.06.2026 | 196.00 |
| 25.06.2026 | 30.06.2026 | 205.00 |
| 01.07.2026 | 24.07.2026 | 267.00 |
| 25.07.2026 | 15.08.2026 | 277.00 |
| 16.08.2026 | 31.08.2026 | 267.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 196.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 192.00 |
| Dodatna oseba | 20.00 EUR |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 14.06.2026 | 138.00 |
| 15.06.2026 | 24.06.2026 | 138.00 |
| 25.06.2026 | 30.06.2026 | 148.00 |
| 01.07.2026 | 25.07.2026 | 160.00 |
| 26.07.2026 | 15.08.2026 | 177.00 |
| 16.08.2026 | 31.08.2026 | 160.00 |
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 138.00 |
| Dodatna oseba | 19.00 EUR |
| Minimalno bivanje (dni) | 1 dni |
Vaša poizvedba gre direktno lastniku Apartmaji Sumić u Podgora. Bez posrednika, bez provizije.