Apartmaji Timbar - Grebaštica
Ta namestitev pritegne veliko pozornosti. V zadnjih dneh so si ga ogledali 528 krat.
Podatki o nastanitvi
Oprema objekta
| Površina | 60 m2 |
| Število spalnic | 2 |
| Število ležišč | 4 |
| Število dodatnih ležišč | 1 |
"ApartmanS1" - Apartman S1 se nalazi u visokom prizemlju objekta i prilagođen je osobama sa otežanim kretanjem. Ima vlastiti ulaz iz dvorišta. Sastoji se od dvije spavaće sobe, dnevne sobe i velike terase.
| Cena na noč | |
|---|---|
| 13.09.2025 - 31.10.2025 | 90.00 EUR |
| 12.04.2026 - 16.05.2026 | 80.00 EUR |
| 17.05.2026 - 20.06.2026 | 90.00 EUR |
| 21.06.2026 - 04.07.2026 | 120.00 EUR |
| 05.07.2026 - 29.08.2026 | 150.00 EUR |
| 30.08.2026 - 12.09.2026 | 110.00 EUR |
| 13.09.2026 - 31.10.2026 | 90.00 EUR |
| Pišite nam | |
| Doplačila | |
|---|---|
| Min. bivanje | 7 dni |
Oprema
Koledar in cene
| Površina | 58 m2 |
| Število spalnic | 2 |
| Število ležišč | 4 |
| Število dodatnih ležišč | 1 |
"ApartmanM1" - Apartman M1 se nalazi u visokom prizemlju objekta i prilagođen je osobama sa otežanim kretanjem. Ima vlastiti ulaz iz dvorišta. Sastoji se od dvije spavaće sobe, dnevne sobe i velike terase.
| Cena na noč | |
|---|---|
| 16.09.2025 - 31.10.2025 | 90.00 EUR |
| 12.04.2026 - 16.05.2026 | 80.00 EUR |
| 17.05.2026 - 20.06.2026 | 90.00 EUR |
| 21.06.2026 - 04.07.2026 | 120.00 EUR |
| 05.07.2026 - 29.08.2026 | 150.00 EUR |
| 30.08.2026 - 12.09.2026 | 110.00 EUR |
| 16.09.2026 - 31.10.2026 | 90.00 EUR |
| Pišite nam | |
| Doplačila | |
|---|---|
| Živali | 10.00 EUR /dan/živali |
| Min. bivanje | 7 dni |
Oprema
Koledar in cene
| Površina | 55 m2 |
| Število spalnic | 2 |
| Število ležišč | 4 |
| Število dodatnih ležišč | 1 |
"ApartmanS2" - Apartman S2 se nalazi na prvom katu apartmanskog objekta. Sastoji se od dvije spavaće sobe, kupatila i dnevnog boravka sa kuhinjom. Iz dnevnog boravka se izlazi na veliki balkon sa pogledom na more.
| Cena na noč | |
|---|---|
| 16.09.2025 - 31.10.2025 | 90.00 EUR |
| 12.04.2026 - 16.05.2026 | 80.00 EUR |
| 17.05.2026 - 20.06.2026 | 90.00 EUR |
| 21.06.2026 - 04.07.2026 | 120.00 EUR |
| 05.07.2026 - 29.08.2026 | 150.00 EUR |
| 30.08.2026 - 12.09.2026 | 110.00 EUR |
| 16.09.2026 - 31.10.2026 | 90.00 EUR |
| Pišite nam | |
| Doplačila | |
|---|---|
| Min. bivanje | 7 dni |
Oprema
Koledar in cene
| Površina | 45 m2 |
| Število spalnic | 1 |
| Število ležišč | 2 |
| Število dodatnih ležišč | 2 |
"ApartmanM2" - Apartman M2 nalazi se na prvom katu. Sastoji se od jedne spavaće sobe, dnevnog boravka s kuhinjom s dodatnim bračnim krevetom. Apartman ima vlastiti veliki balkon s izvrsnim pogledom na more.
| Cena na noč | |
|---|---|
| 13.09.2025 - 31.10.2025 | 70.00 EUR |
| 12.04.2026 - 16.05.2026 | 60.00 EUR |
| 17.05.2026 - 20.06.2026 | 75.00 EUR |
| 21.06.2026 - 04.07.2026 | 100.00 EUR |
| 05.07.2026 - 29.08.2026 | 125.00 EUR |
| 30.08.2026 - 12.09.2026 | 90.00 EUR |
| 13.09.2026 - 31.10.2026 | 70.00 EUR |
| Pišite nam | |
| Doplačila | |
|---|---|
| Min. bivanje | 7 dni |
Oprema
Koledar in cene
| Površina | 32 m2 |
| Število spalnic | 1 |
| Število ležišč | 2 |
| Število dodatnih ležišč | 1 |
"XS" - Studio apartman sa galerijom koji se sastoji od dnevne sobe u kojoj je kuhinja, blagovaonica i dnevni prostor. Vlastiti balkon sa pogledom na more. Na galeriji je spavaći dio sa bračnim krevetom.
| Cena na noč | |
|---|---|
| 13.09.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
| 12.04.2026 - 16.05.2026 | 50.00 EUR |
| 17.05.2026 - 20.06.2026 | 60.00 EUR |
| 21.06.2026 - 04.07.2026 | 70.00 EUR |
| 05.07.2026 - 29.08.2026 | 90.00 EUR |
| 30.08.2026 - 12.09.2026 | 70.00 EUR |
| 13.09.2026 - 31.10.2026 | 60.00 EUR |
| Pišite nam | |
| Doplačila | |
|---|---|
| Min. bivanje | 7 dni |
Oprema
Koledar in cene
Oddaljenosti
| plaža: | 100 m |
| morje: | 50 m |
| center: | 100 m |
| trgovina: | 150 m |
| restavracija: | 150 m |
| šport: | m |
| zdravnik: | 9000 m |
| lekarna: | 8000 m |
| bencinska črpalka: | 9000 m |
| bankomat: | 150 m |
| pošta: | 3000 m |
| avtobus: | 300 m |
Dodatne informacije
Oglejte si več slik
Kontakt
| Kontaktna oseba: | Boris Berović |
| Naslov: | Donji Banovci 115 |
| Mesto: | Grebaštica - Šibenik |
| Lokacija objekta: | Karta mesta |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Mobitel: | +385 99 235 14 59 |
| e-mail: | pošlji sporočilo |
| Govorimo: | ENG HRV |
| web stranica: |




































































Ocene in komentarje za "Apartmani Timbar"