O nastanitvi
Apartmaji Nuić nalazi se u Makarska, 250 m od morja in zmogljivosti 2–21 oseb ter 5 apartmajev. Jeziki, ki jih lastnik govori: ENG, GER, HRV.
Apartmaji Nuić nalazi se u Makarska, 250 m od morja in zmogljivosti 2–21 oseb ter 5 apartmajev. Jeziki, ki jih lastnik govori: ENG, GER, HRV.
Opis : Apartman 8+1 ima 4 odvojene spavaće sobe,4 kupatila,veliku kuhinju,balkon.Ukupne površine 130 m2. Pogodan za 8-9 osoba odnosno 2 familije.Klimatizirane sve prostorije.
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 15.06.2026 | 170.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 185.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 200.00 |
| 16.07.2026 | 26.07.2026 | 260.00 |
| 27.07.2026 | 17.08.2026 | 300.00 |
| 18.08.2026 | 26.08.2026 | 240.00 |
| 27.08.2026 | 06.09.2026 | 200.00 |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 185.00 |
| 01.10.2026 | 01.01.2027 | 190.00 |
| Turistična taksa (odrasli) | 2.50 EUR |
| Turistična taksa (otrok) | 1.50 EUR |
| Dodatna oseba | 15.00 EUR |
| Minimalno bivanje (dni) | 3 dni |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 26.05.2026 | 35.00 |
| 27.05.2026 | 15.06.2026 | 38.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 40.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 50.00 |
| 16.07.2026 | 27.07.2026 | 58.00 |
| 28.07.2026 | 18.08.2026 | 65.00 |
| 19.08.2026 | 26.08.2026 | 55.00 |
| 27.08.2026 | 04.09.2026 | 50.00 |
| 05.09.2026 | 15.09.2026 | 42.00 |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 38.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 37.00 |
| Klimatska naprava | 5.00 EUR |
| Turistična taksa (odrasli) | 2.50 EUR |
| Turistična taksa (otrok) | 1.50 EUR |
| Dodatna oseba | 15.00 EUR |
| Minimalno bivanje (dni) | 3 dni |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 33.00 |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 34.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 40.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 54.00 |
| 16.07.2026 | 27.07.2026 | 57.00 |
| 28.07.2026 | 18.08.2026 | 70.00 |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | 54.00 |
| 26.08.2026 | 04.09.2026 | 50.00 |
| 05.09.2026 | 15.09.2026 | 38.00 |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 36.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 35.00 |
| Klimatska naprava | 5.00 EUR |
| Turistična taksa (odrasli) | 2.50 EUR |
| Turistična taksa (otrok) | 1.50 EUR |
| Dodatna oseba | 12.00 EUR |
| Minimalno bivanje (dni) | 3 dni |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 36.00 |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 45.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 50.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 65.00 |
| 16.07.2026 | 26.08.2026 | 95.00 |
| 27.08.2026 | 04.09.2026 | 68.00 |
| 05.09.2026 | 15.09.2026 | 50.00 |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 48.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 46.00 |
| Turistična taksa (odrasli) | 2.50 EUR |
| Turistična taksa (otrok) | 1.50 EUR |
| Dodatna oseba | 13.00 EUR |
| Minimalno bivanje (dni) | 3 dni |
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 26.00 |
| 01.06.2026 | 20.06.2026 | 27.00 |
| 21.06.2026 | 30.06.2026 | 32.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 44.00 |
| 16.07.2026 | 20.08.2026 | 55.00 |
| 21.08.2026 | 30.08.2026 | 48.00 |
| 31.08.2026 | 04.09.2026 | 45.00 |
| 05.09.2026 | 15.09.2026 | 34.00 |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 32.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 33.00 |
| Turistična taksa (odrasli) | 2.50 EUR |
| Turistična taksa (otrok) | 1.50 EUR |
| Dodatna oseba | 10.00 EUR |
| Minimalno bivanje (dni) | 3 dni |
Vaša poizvedba gre direktno lastniku Apartmaji Nuić u Makarska. Bez posrednika, bez provizije.