O nastanitvi
Urban Edge - Beach Apartmaji nalazi se u Omiš – Nemira, 80 m od morja in zmogljivosti 1–14 oseb ter 4 apartmajev.
Urban Edge - Beach Apartmaji nalazi se u Omiš – Nemira, 80 m od morja in zmogljivosti 1–14 oseb ter 4 apartmajev.
Opis : Apartman se nalazi u prizemlju. Udaljen je oko 70m od mora, 100m od najbliže trgovine i oko 50m od najbližeg restorana. Centar Omiša udaljen je oko 3 km.
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 16.10.2025 | 01.06.2026 | 35.00 |
| 02.06.2026 | 15.06.2026 | 50.00 |
| 16.06.2026 | 01.07.2026 | 60.00 |
| 02.07.2026 | 15.07.2026 | 85.00 |
| 16.07.2026 | 15.08.2026 | 85.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 85.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 60.00 |
| 16.09.2026 | 15.10.2026 | 50.00 |
| 16.10.2026 | 01.06.2027 | 35.00 |
| Minimalno bivanje (dni) | 1 dni |
Opis : Apartman se nalazi u prizemlju. Udaljen je oko 70m od mora, 100m od najbliže trgovine i oko 50m od najbližeg restorana. Centar Omiša udaljen je oko 3 km.
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 16.10.2025 | 01.06.2026 | 45.00 |
| 02.06.2026 | 15.06.2026 | 65.00 |
| 16.06.2026 | 01.07.2026 | 80.00 |
| 02.07.2026 | 15.07.2026 | 115.00 |
| 16.07.2026 | 15.08.2026 | 115.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 115.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 80.00 |
| 16.09.2026 | 15.10.2026 | 65.00 |
| 16.10.2026 | 01.06.2027 | 45.00 |
| Minimalno bivanje (dni) | 5 dni |
Opis : Apartman se nalazi na prvom katu i ima veliku terasu. Udaljen je oko 70m od mora, 100m od najbliže trgovine i oko 50m od najbližeg restorana. Centar Omiša udaljen je oko 3 km.
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 16.10.2025 | 01.06.2026 | 95.00 |
| 02.06.2026 | 15.06.2026 | 130.00 |
| 16.06.2026 | 01.07.2026 | 155.00 |
| 02.07.2026 | 15.07.2026 | 225.00 |
| 16.07.2026 | 15.08.2026 | 225.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 225.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 155.00 |
| 16.09.2026 | 15.10.2026 | 130.00 |
| 16.10.2026 | 01.06.2027 | 95.00 |
| Minimalno bivanje (dni) | 5 dni |
Opis : Apartman se nalazi na drugom katu. Udaljen je oko 70m od mora, 100m od najbliže trgovine i oko 50m od najbližeg restorana. Centar Omiša udaljen je oko 3 km.
| Od | Do | EUR / noč |
|---|---|---|
| 16.10.2025 | 01.06.2026 | 65.00 |
| 02.06.2026 | 15.06.2026 | 90.00 |
| 16.06.2026 | 01.07.2026 | 110.00 |
| 02.07.2026 | 15.07.2026 | 156.00 |
| 16.07.2026 | 15.08.2026 | 156.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 156.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 110.00 |
| 16.09.2026 | 15.10.2026 | 90.00 |
| 16.10.2026 | 01.06.2027 | 65.00 |
| Minimalno bivanje (dni) | 5 dni |
Prezentacija nastanitve ni aktivna.
Uporabite ISKANJE in poiščite drugo ustrezno nastanitev na Hrvaškem